﻿_id	indicator	an	valoare
1	Număr beneficiari asistență socială - Copii cu dizabilități	2020-01-01T00:00:00	75
2	Număr beneficiari asistență socială -  Bătrâni	2020-01-01T00:00:00	70
3	Număr beneficiari asistență socială - Îngrijire la domiciliu	2020-01-01T00:00:00	120
4	Număr beneficiari asistență socială - Servicii de Intervenție cu Ambulanța Socială	2020-01-01T00:00:00	46
5	Număr beneficiari asistență socială - Clubul pensionarilor	2020-01-01T00:00:00	178
6	Număr beneficiari asistență socială - Integrare soico-psiho-medicală	2020-01-01T00:00:00	902
7	Număr beneficiari asistență socială - Adăpost de urgență pe timp de iarnă	2020-01-01T00:00:00	41/zi
8	Număr beneficiari asistență socială - Centru de suport pentru situații de urgență/criză	2020-01-01T00:00:00	649
9	Număr beneficiari asistență socială - Consiliere pentru combaterea violenței în familie	2020-01-01T00:00:00	167
10	Număr beneficiari asistență socială - Asistență destinată agresorilor	2020-01-01T00:00:00	39
11	Număr beneficiari asistență socială - Intervenție de urgență anti violență domestică	2020-01-01T00:00:00	50
12	Număr beneficiari asistență socială - Evaluarea și monitorizarea copilului cu dizabilități	2020-01-01T00:00:00	560
13	Număr beneficiari asistență socială - Copii cu handicap grav sau accentuat	2020-01-01T00:00:00	816
14	Număr beneficiari asistență socială - Asistență integrată a adicțiilor	2020-01-01T00:00:00	7
15	Număr beneficiari asistență socială - Prevenirea separării copilului de familie	2020-01-01T00:00:00	555
16	Număr beneficiari asistență socială - Copii în rist de separare față de familie	2020-01-01T00:00:00	61
17	Număr beneficiari asistență socială - Consiliere și sprijin pentru părinți	2020-01-01T00:00:00	43
18	Număr beneficiari asistență socială - Centru de zi pentru copiii străzii	2020-01-01T00:00:00	14
19	Număr beneficiari asistență socială - Servicii pentru persoanele adulte cu dizabilități	2020-01-01T00:00:00	765
20	Număr beneficiari asistență socială - Management de zac persoane adulte cu dizabilități	2020-01-01T00:00:00	1722
21	Număr beneficiari asistență socială - Management de zac persoane adulte cu dizabilități - servicii mobile	2020-01-01T00:00:00	62
22	Număr beneficiari asistență socială - Asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate	2020-01-01T00:00:00	103
23	Număr beneficiari asistență socială - Cămin pentru persoane vârstnice	2020-01-01T00:00:00	85
24	Număr beneficiari asistență socială - Centru persoane fără adăpost	2020-01-01T00:00:00	511
25	Număr beneficiari asistență socială - Cantină socială	2020-01-01T00:00:00	540
