﻿_id	data	rata	cazuri	decese	pacienti	pacientiCopii	pacientiAti	paturiOxigen	paturiOxigenLibere	populatieTimisPeste12ani	totalDozeVaccin	totalDozeRapel	totalDozeUnice	dozeVaccin24h	dozeRapel24h	dozaATreia24h	gradOcuparePaturi	populatieTimis	comment	paturiAti	paturiAtiLibere	count
1	2022-10-13T00:00:00	1.48	11																			
2	2022-10-12T00:00:00	1.51	17																			
3	2022-10-11T00:00:00	1.54	35																			
4	2022-10-10T00:00:00	1.62	7																			
5	2022-10-09T00:00:00	1.67	8																			
6	2022-10-08T00:00:00	1.72	10																			
7	2022-10-07T00:00:00	1.75	12																			
8	2022-10-06T00:00:00	1.91	17	2																		
9	2022-10-05T00:00:00	1.9	26																			
10	2022-10-04T00:00:00	1.95	22	1																		
11	2022-10-03T00:00:00	1.98	25																			
12	2022-10-02T00:00:00	1.99	5																			
13	2022-10-01T00:00:00	2.19	19																			
14	2022-09-30T00:00:00	2.21	36																			
15	2022-09-29T00:00:00	2.33	30	2																		
16	2022-09-28T00:00:00	2.33	68																			
17	2022-09-27T00:00:00	2.36	86																			
18	2022-09-26T00:00:00	2.42	22																			
19	2022-09-25T00:00:00	2.56	19																			
20	2022-09-24T00:00:00	2.64	33																			
21	2022-09-23T00:00:00	2.71	34																			
22	2022-09-22T00:00:00	2.73	56																			
23	2022-09-21T00:00:00	2.78	53																			
24	2022-09-20T00:00:00	2.69	29																			
25	2022-09-19T00:00:00	2.77	15																			
26	2022-09-18T00:00:00	2.78	22	1																		
27	2022-09-17T00:00:00	2.87	55	1																		
28	2022-09-16T00:00:00	2.86	59																			
29	2022-09-15T00:00:00	2.89	58																			
30	2022-09-14T00:00:00	2.75	79																			
31	2022-09-13T00:00:00	2.55	121																			
32	2022-09-12T00:00:00	2.52	42																			
33	2022-09-11T00:00:00	2.77	29																			
34	2022-09-10T00:00:00	2.89	69																			
35	2022-09-09T00:00:00	2.99	76																			
36	2022-09-08T00:00:00	3.25	70																			
37	2022-09-07T00:00:00	3.68	78																			
38	2022-09-06T00:00:00	3.69	104																			
39	2022-09-05T00:00:00	3.82	24																			
40	2022-09-04T00:00:00	4.08	22																			
41	2022-09-03T00:00:00	4.27	71																			
42	2022-09-02T00:00:00	4.21	66																			
43	2022-09-01T00:00:00	4.2	82																			
44	2022-08-31T00:00:00	4.2	106																			
45	2022-08-30T00:00:00	4.66	146																			
46	2022-08-29T00:00:00	4.93	39																			
47	2022-08-28T00:00:00	5.18	26	1																		
48	2022-08-27T00:00:00	5.5	89																			
49	2022-08-26T00:00:00	6.33	79																			
50	2022-08-25T00:00:00	6.88	106																			
51	2022-08-24T00:00:00	6.99	108																			
52	2022-08-23T00:00:00	7.19	183																			
53	2022-08-22T00:00:00	7.21	66																			
54	2022-08-21T00:00:00	7.44	53																			
55	2022-08-20T00:00:00	7.67	105																			
56	2022-08-19T00:00:00	7.87	152																			
57	2022-08-18T00:00:00	7.98	139																			
58	2022-08-17T00:00:00	8.18	222																			
59	2022-08-16T00:00:00	8.29	67																			
60	2022-08-15T00:00:00	8.55	48																			
61	2022-08-14T00:00:00	8.74	76																			
62	2022-08-13T00:00:00	8.9	119																			
63	2022-08-12T00:00:00	8.95	157																			
64	2022-08-11T00:00:00	9.08	188																			
65	2022-08-10T00:00:00	9.15	208																			
66	2022-08-09T00:00:00	9.19	288																			
67	2022-08-08T00:00:00	9.13	91																			
68	2022-08-07T00:00:00	9.11	88																			
69	2022-08-06T00:00:00	9.03	189																			
70	2022-08-05T00:00:00	8.91	208	2																		
71	2022-08-04T00:00:00	8.5	202																			
72	2022-08-03T00:00:00	8.36	268																			
73	2022-08-02T00:00:00	8.14	299																			
74	2022-08-01T00:00:00	7.8	89																			
75	2022-07-31T00:00:00	7.31	115																			
76	2022-07-30T00:00:00	6.66	193																			
77	2022-07-29T00:00:00	6.31	265																			
78	2022-07-28T00:00:00	5.4	242																			
79	2022-07-27T00:00:00	5.19	240																			
80	2022-07-26T00:00:00	5.01	385																			
81	2022-07-25T00:00:00	4.61	113																			
82	2022-07-24T00:00:00	4.25	160																			
83	2022-07-23T00:00:00	3.84	156																			
84	2022-07-22T00:00:00	3.5	189	1																		
85	2022-07-21T00:00:00	3.23	193																			
86	2022-07-20T00:00:00	3.01	193																			
87	2022-07-19T00:00:00	2.78	188																			
88	2022-07-18T00:00:00	2.69	74																			
89	2022-07-17T00:00:00	2.51	49																			
90	2022-07-16T00:00:00	2.39	88	1																		
91	2022-07-15T00:00:00	2.22	93																			
92	2022-07-14T00:00:00	2.01	76																			
93	2022-07-13T00:00:00	1.91	85																			
94	2022-07-12T00:00:00	1.87	112																			
95	2022-07-11T00:00:00	1.07	43																			
96	2022-07-10T00:00:00	1.01	35																			
97	2022-07-09T00:00:00	1.03	59																			
98	2022-07-08T00:00:00	1.02	69																			
99	2022-07-07T00:00:00	1.01	67																			
100	2022-02-13T00:00:00	35.38	320	6	408	18	43	478	224	622997	689260	248091	75374	304	75	181	44.3					
101	2022-02-12T00:00:00	36.47	478	2	405	16	43	483	223	622997	688956	248016	75374	495	125	295	44.3					
102	2022-02-11T00:00:00	38.05	625	5	462	18	44	483	193	622997	688461	247891	75374	388	113	229						
103	2022-02-10T00:00:00	37.01	726	3	450	16	45	478	198	622997	688073	247778	75374	511	145	300						
104	2022-02-09T00:00:00	37.41	788	3	450	16	39	481	198	622997	687562	247629	75374	521	166	260						
105	2022-02-08T00:00:00	37.57	876	2	459	17	33	480	192	622997	687041	247463	75374	527	164	261						
106	2022-02-07T00:00:00	37.46	479	5	464	22	36	478	191	622997	686514	247298	75374	346	72	223						
107	2022-02-06T00:00:00	37.03	513	1	431	28	36	478	198	622997	686168	247224	75374	590	163	343						
108	2022-02-05T00:00:00	36.68	763	2	418	21	31	478	203	622997	685578	247057	75374	737	169	452						
109	2022-02-04T00:00:00	35.28	1009	2	431	23	32	563	277	622997	684841	246884	75374	632	175	383						
110	2022-02-03T00:00:00	32.97	1019	4	430	21	31	563	280	622997	684209	246708	75374	637	178	378						
111	2022-02-02T00:00:00	32.01	1522	1	415	27	32	563	276	622997	683572	246526	75374	661	138	412						
112	2022-02-01T00:00:00	31.16	970	2	411	29	31	563	291	622997	682911	246388	75374	879	204	568						
113	2022-01-31T00:00:00	29.48	590	0	384	26	31	563	310	622997	682032	246184	75374	578	134	376						
114	2022-01-30T00:00:00	27.77	831	0	329	22	28	442	227	622997	681454	246050	75374	749	125	514						
115	2022-01-29T00:00:00	25.71	886	0	331	16	28	563	337	622997	680705	245924	75374	1219	220	775						
116	2022-01-28T00:00:00	22.97	990	4	353	18	27	534	278	622997	679486	245702	75374	862	182	528						
117	2022-01-27T00:00:00	21.85	1271	0	315	16	28	483	270	622997	678623	245518	75374	912	196	566						
118	2022-01-26T00:00:00	20.63	772	2	327	22	24	483	272	622997	677711	245320	75374	868	187	541						
119	2022-01-25T00:00:00	19.57	668	3	354	19	22	543	339	622997	676843	245129	75374	725	146	510						
120	2022-01-24T00:00:00	17.89	555	0	337	15	21	543	352	622997	676118	244983	75374	567	54	464						
121	2022-01-23T00:00:00	16.15	271	0	338	15	18	543	357	622997	675551	244929	75374	824	102	634						
122	2022-01-22T00:00:00	14.24	794	3	324	14	22	543	363	622997	674727	244827	75374	887	136	603						
123	2022-01-21T00:00:00	12.82	741	1	318	14	23	543	372	622997	673840	244690	75374	755	137	472						
124	2022-01-20T00:00:00	11.34	785	1	315	13	22	533	372	622997	673085	244549	75374	654	137	399						
125	2022-01-19T00:00:00	10.42	512	1	269	12	26	484	335	622997	672431	244410	75374	712	167	421						
126	2022-01-18T00:00:00	9.27	495	1	251	14	27	484	347	622997	671720	244241	75374	1026	189	628						
127	2022-01-17T00:00:00	8.13	377	1	229	13	27	484	370	622997	670694	244050	75374	387	38	300						
128	2022-01-16T00:00:00	7.01	462	0	191	9	26	484	377	622997	670307	244012	75374	765	72	564						
129	2022-01-15T00:00:00	6.01	339	0	185	8	25	484	380	622997	669542	243935	75374	1133	145	798						
130	2022-01-14T00:00:00	5.09	358	0	212	10	20	484	373	622997	668409	243783	75374	900	150	565						
131	2022-01-13T00:00:00	4.34	418	1	204	8	19	484	375	622997	667509	243630	75374	958	156	623						
132	2022-01-12T00:00:00	3.98	251	3	198	9	21	484	383	622997	666551	243470	75374	945	179	582						
133	2022-01-11T00:00:00	3.44	255	0	194	9	21	484	388	622997	664398	243294	75374	1208	220	761						
134	2022-01-10T00:00:00	2.94	188	2	202	10	21	484	393	622997	664398	243069	75374	618	122	383						
135	2022-01-09T00:00:00	2.42	138	0	189	21	21	484	398	622997	663780	242947	75374	963	125	677						
136	2022-01-08T00:00:00	1.93	174	0	184	18	24	484	397	622997	662817	242820	75374	1585	229	1109						
137	2022-01-07T00:00:00	1.5	193	3	174	6	21	484	394	622997	661232	242591	75374	1293	192	884						
138	2022-01-06T00:00:00	1.24	180	2	171	4	20	484	392	622997	659939	242397	75374	1370	211	921						
139	2022-01-05T00:00:00	1.16	154	0	162	3	20	484	399	622997	658569	242177	75374	1297	183	909						
140	2022-01-04T00:00:00	1.17	83	2	156	3	22	484	404	622997	657272	241993	75374	1282	283	784						
141	2022-01-03T00:00:00	1.13	35	2	144	2	23	484	407	622997	655990	241710	75374	215	59	125						
142	2022-01-02T00:00:00	1.11	27	1	136	2	23	484	403	622997	655775	241651	71748	29	9	16						
143	2022-01-01T00:00:00	1.01	28	0	135	2	21	484	409	622997	655746	241642	71748	201	70	96						
144	2021-12-31T00:00:00	0.96	38	1	141	2	22	484	412	622997	655545	241572	71748	824	150	525						
145	2021-12-30T00:00:00	0.94	48	2	143	3	21	484	411	622997	654721	241419	71748	988	188	618						
146	2021-12-29T00:00:00	0.9	51	2	145	2	26	484	403	622997	653733	241229	71748	1032	176	657						
147	2021-12-28T00:00:00	0.96	32	2	139	1	25	484	403	622997	652701	241048	71748	1094	305	613						
148	2021-12-27T00:00:00	0.99	12	2	134	1	26	484	399	622997	651607	240743	71748	159	57	87						
149	2021-12-26T00:00:00	0.99	8	0	131	0	26	484	394	622997	651448	240686	71748	38	21	16						
150	2021-12-25T00:00:00	1.05	21	1	122	0	27	484	403	622997	651410	240665	71748	423	132	185						
151	2021-12-24T00:00:00	1.07	36	1	139	0	24	484	398	622997	650987	240533	71748	833	207	487						
152	2021-12-23T00:00:00	1.12	15	0	148	0	25	484	397	622997	650154	240322	71748	1063	169	692						
153	2021-12-22T00:00:00	1.19	26	1	155	0	26	484	391	622997	649091	240150	71748	1211	232	771						
154	2021-12-21T00:00:00	1.24	15	3	170	1	26	484	387	622997	647879	239917	71748	1419	318	832						
155	2021-12-20T00:00:00	1.36	17	1	180	1	25	484	378	622997	646460	239597	71748	1089	271	657						
156	2021-12-19T00:00:00	1.42	20	1	150	1	26	484	388	622997	645373	239324	71748	1081	261	689						
157	2021-12-18T00:00:00	1.5	32	1	149	1	27	484	392	622997	644292	239063	71748	1501	367	888						
158	2021-12-17T00:00:00	1.57	33	1	177	1	29	484	374	622997	642790	238695	71748	1361	339	785						
159	2021-12-16T00:00:00	1.73	12	1	180	1	28	484	375	622997	641429	238352	71748	1277	297	753						
160	2021-12-15T00:00:00	1.81	36	1	181	0	30	484	368	622997	640152	238043	71748	1337	334	768						
161	2021-12-14T00:00:00	1.84	21	2	189	0	29	484	364	622997	638815	237709	71748	1289	393	655						
162	2021-12-13T00:00:00	1.87	20	1	205	0	34	484	362	622997	637526	237313	71748	946	367	421						
163	2021-12-12T00:00:00	1.98	16	0	184	0	32	484	372	622997	636580	236943	71748	1323	419	685						
164	2021-12-11T00:00:00	2.07	27	1	208	1	33	484	364	622997	635257	236524	71748	1737	530	912						
165	2021-12-10T00:00:00	2.17	41	0	228	2	41	484	343	622997	633519	235993	71748	1546	463	786						
166	2021-12-09T00:00:00	2.23	30	2	221	1	33	484	343	622997	631973	235528	71748	1425	439	710						
167	2021-12-08T00:00:00	2.25	40	1	242	4	31	484	322	622997	630548	235088	71748	1309	387	638						
168	2021-12-07T00:00:00	2.28	28	2	255	4	28	484	313	622997	629238	234697	71748	1668	539	795						
169	2021-12-06T00:00:00	2.28	30	5	268	6	24	484	303	622997	627570	234155	71748	1163	411	541						
170	2021-12-05T00:00:00	2.36	60	0	261	6	29	484	320	622997	626408	233743	71748	1454	473	723						
171	2021-12-04T00:00:00	2.44	55	1	271	7	35	484	313	622997	624954	233270	71748	1957	556	989						
172	2021-12-03T00:00:00	2.49	55	3	283	7	37	484	304	622997	621249	232712	71748	1848	558	892						
173	2021-12-02T00:00:00	2.53	50	1	307	7	38	484	291	620130	621249	232154	71748	1020	346	451						
174	2021-12-01T00:00:00	2.59	53	1	292	5	41	484	300	620130	618685	231807	71748	1445	393	720						
175	2021-11-30T00:00:00	2.74	70	7	293	6	47	484	296	657735	618685	231414	71748	2422	575	1376						
176	2021-11-29T00:00:00	2.92	32	2	328	4	47	484	290	657735	616263	230838	71748	1848	490	907						
177	2021-11-28T00:00:00	3.03	30	2	328	4	50	484	290	657735	614415	230345	71748	2117	637	1055						
178	2021-11-27T00:00:00	3.2	51	7	331	4	58	484	296	657735	612297	229705	71748	2740	822	1272						
179	2021-11-26T00:00:00	3.4	64	1	329	3	57	484	279	657735	609557	228879	63954	2292	672	1065						
180	2021-11-25T00:00:00	3.66	47	4	311	1	56	484	282	657735	607265	228206	63954	2250	684	1081						
181	2021-11-24T00:00:00	3.82	73	8	313	0	55	484	265	657735	605015	227520	63954	2391	716	1138						
182	2021-11-23T00:00:00	4.07	59	3	368	2	58	484	262	657735	602623	226804	63954	2405	780	1094						
183	2021-11-22T00:00:00	4.33	49	5	352	1	59	484	265	657735	600217	226019	63954	2360	772	1001						
184	2021-11-21T00:00:00	4.6	67	3	372	1	59	484	242	657735	597856	225244	63954	3003	1022	1286						
185	2021-11-20T00:00:00	5.02	74	5	354	1	57	484	247	657735	594854	224220	63954	3712	1280	1513						
186	2021-11-19T00:00:00	5.52	64	4	408	3	58	484	237	657735	591141	222937	63954	2927	1090	1103						
187	2021-11-18T00:00:00	5.91	60	6	431	4	60	484	226	657735	588215	221844	63954	3195	1131	1004						
188	2021-11-17T00:00:00	6.03	88	1	444	4	59	484	206	657735	585020	220513	63954	3165	1479	1082						
189	2021-11-16T00:00:00	6.36	82	6	462	4	60	484	200	657735	581855	219030	63954	3576	1483	1255						
190	2021-11-15T00:00:00	6.62	53	3	474	4	60	484	208	657735	578278	217544	63954	2813	1204	950						
191	2021-11-14T00:00:00	6.99	86	7	465	4	58	484	210	657735	575467	216338	63954	3267	1456	1074						
192	2021-11-13T00:00:00	7.5	101	9	497	4	61	484	176	657735	572200	214882	63954	3912	1436	1495						
193	2021-11-12T00:00:00	7.91	118	5	517	4	59	484	177	657735	568288	213442	63954	2945	1021	1113						
194	2021-11-11T00:00:00	8.31	93	3	517	6	59	484	171	657735	565342	212421	63954	2483	690	1036						
195	2021-11-10T00:00:00	8.55	150	8	529	6	58	484	157	657735	562859	211731	63954	2399	534	1066						
196	2021-11-09T00:00:00	8.86	174	9	547	8	59	484	153	657735	560463	211217	63954	2641	524	1141						
197	2021-11-08T00:00:00	9.22	104	6	556	7	65	484	163	657735	557821	210670	63954	1907	423	813						
198	2021-11-07T00:00:00	9.74	108	6	497	6	63	484	170	657735	555914	210247	63954	2616	574	1080						
199	2021-11-06T00:00:00	10.18	150	8	532	7	63	484	156	657735	553298	209673	63954	3704	633	1465						
200	2021-11-05T00:00:00	10.47	203	9	547	7	63	484	153	657735	549594	209036	63954	2855	583	1047						
201	2021-11-04T00:00:00	10.73	223	2	540	8	62	484	154	657735	546739	208452	63954	2841	493	1160						
202	2021-11-03T00:00:00	11.02	232	5	546	10	63	484	157	657735	543896	207957	54975	2693	424	995						
203	2021-11-02T00:00:00	11.14	247	15	532	8	64	484	154	657735	541203	207552	54975	2688	376	972						
204	2021-11-01T00:00:00	11.48	119	11	540	8	65	484	168	657735	538515	207153	54975	2382	312	772						
205	2021-10-31T00:00:00	11.77	139	11	506	7	67	484	176	657735	536133	206841	54975	3352	427	1062						
206	2021-10-30T00:00:00	11.93	244	8	506	7	67	484	169	657735	532783	206413	54975	4582	570	1306						
207	2021-10-29T00:00:00	12.27	227	8	531	12	64	484	151	657735	528201	205842	54975	3887	473	1053						
208	2021-10-28T00:00:00	12.35	305	12	537	12	65	484	151	657735	524316	205368	54975	4616	383	1200						
209	2021-10-27T00:00:00	12.31	274	12	552	13	64	484	136	657735	519700	204984	54975	5003	452	1349						
210	2021-10-26T00:00:00	12.51	253	8	569	14	63	484	132	657735	514697	204532	54975	5088	419	1420						
211	2021-10-25T00:00:00	12.75	217	9	575	13	62	484	125	657735	509610	204111	53306	3390	259	834						
212	2021-10-24T00:00:00	12.71	266	14	570	12	63	484	131	657735	506220	203849	49668	4491	436	1193						
213	2021-10-23T00:00:00	12.74	274	7	571	12	64	484	128	657735	501729	203411	49668	4979	525	1575						
214	2021-10-22T00:00:00	12.82	265	11	578	13	66	484	130	657735	496749	202884	49668	3800	370	1357						
215	2021-10-21T00:00:00	12.97	364	15	572	10	63	484	127	657735	492947	202514	49650	2785	385	1074						
216	2021-10-20T00:00:00	12.93	308	13	538	12	66	484	131	657735	490163	202126	49650	2585	332	1209						
217	2021-10-19T00:00:00	13.06	241	8	538	12	63	484	141		487580	201809	45105	2560	384	1152		773059				
218	2021-10-18T00:00:00	13.16	293	8	560	12	63	484	135		485020	201408	45105	1494	223	597		773059				
219	2021-10-17T00:00:00	13.21	143	0	535	13	63	484	142		483526	201184	45105	2151	409	848		773059				
220	2021-10-16T00:00:00	13.3	306	9	515	9	64	484	148		481375	200775	45105	3141	585	1249		773059				
221	2021-10-15T00:00:00	13.07	325	5	530	9	60	484	141		478234	200189	45105	2598	513	1008		773059				
222	2021-10-14T00:00:00	12.96	437	6	536	9	61	484	141		475636	199676	45105	2235	426	788		773059				
223	2021-10-13T00:00:00	12.94	272	18	534	24	61	483	137		473401	199250	45105	2121	375	895		773059				
224	2021-10-12T00:00:00	12.7	264	5	544	14	59	447	163		471274	198875	38675	2004	247	970		773059				
225	2021-10-11T00:00:00	12.38	277	13	536	14	58				469268	198628	38675	1134	143	448		773059				
226	2021-10-10T00:00:00	12.23	343	5	506	24	55				468134	198484	38675	1769	199	791		773059				
227	2021-10-09T00:00:00	11.97	339	5	531	34	56				466361	198285	38675	2751	234	1373		773059				
228	2021-10-08T00:00:00	11.75	332	5	506	29	55				463609	198051	38675	2589	158	1331		773059				
229	2021-10-07T00:00:00	11.43	284	5	484	29	58				461021	197893	38675	2161	139	1149		773059				
230	2021-10-06T00:00:00	11.27	359	6	481	23	54				458859	197756	38675	2238	121	1216		773059				
231	2021-10-05T00:00:00	10.95	251	7	475	14	47				456620	197635	38675	2357	101	1345		773059				
232	2021-10-04T00:00:00	10.59	333	13	456	25	47				454251	197531	38675	1029	66	468		773059				
233	2021-10-03T00:00:00	10.09	317	6	435	22	45				453231	197465	38675	1850	139	927		773059				
234	2021-10-02T00:00:00	9.5	291	4	427	25	45				451381	197326	38675	2823	160	1510		773059				
235	2021-10-01T00:00:00	8.98	260	7	427	13	45				448555	197165	38675	2649	117	1611		773059				
236	2021-09-30T00:00:00	8.5	362	4	433	14	46				445901	197048	38675	3139	127	2023		773059				
237	2021-09-29T00:00:00	8.08	217	6	462	45	48				442760	196921	38675	2366	142	1337		773059				
238	2021-09-28T00:00:00	7.65	247	3	428	17	46				440389	196779	36289	1047	138			773059				
239	2021-09-27T00:00:00	7.15	165	4	417	13	39				439340	196641	36289	550	69			773059				
240	2021-09-26T00:00:00	6.58	214	5	376	13	37				438789	196570	36289	938	108							
241	2021-09-25T00:00:00	5.98	215	7	359		38				437850	196462	36289	1454	151							
242	2021-09-24T00:00:00	5.35	228	4	355		38				436395	196310	36289	1489	142							
243	2021-09-23T00:00:00	4.77	287	9	321		38				434904	196165	34376	1234	146				Numărul de cazuri inițial raportate a fost 251			
244	2021-09-22T00:00:00	4.49	192	0	296		38				433670	196018	34376	1026	123							
245	2021-09-21T00:00:00	4.07	271	1	284		38				432643	195894		759	127							
246	2021-09-20T00:00:00	3.54	139	7	252		37				431885	195766		351	60							
247	2021-09-19T00:00:00	3.18	173	0	243		34				431534	195705		504	132							
248	2021-09-18T00:00:00	2.85	118	3	226		37				431030	195573		654	155							
249	2021-09-17T00:00:00	2.58	206	7	235		35				430373	195418		500	125							
250	2021-09-16T00:00:00	2.35	135	2	225		35				429870	195292		386	106							
251	2021-09-15T00:00:00	2.23	123	7	210		36				429484	195186		367	102							
252	2021-09-14T00:00:00	2.06	79	2	211		33				429116	195084		367	111							
253	2021-09-13T00:00:00	1.92	49	1	211		27				428748	194981		157	35					34	9	
254	2021-09-12T00:00:00	1.74	97	1	204		28				428591	194938		270	73					32	9	
255	2021-09-11T00:00:00	1.59	50	1	196		28				428320	194865		416	87					32	9	
256	2021-09-10T00:00:00	1.45	77	2	180		28				427903	194778		421	117					32	9	
257	2021-09-09T00:00:00	1.39	68	5	168		28				427482	194657		385	120					31	9	
258	2021-09-08T00:00:00	1.3	63	2	172		30				427095	194536		345	91					31	6	
259	2021-09-07T00:00:00	1.13	46	0	154		29				426748	194445		411	99					31	7	
260	2021-09-06T00:00:00	1.13	47	0	158		29				426334	194343		111	28					31	7	
261	2021-09-05T00:00:00	1.03	32	0	143		29				426223	194315		290	90					31	7	
262	2021-09-04T00:00:00	0.9	39	0	134		29				425932	194224		462	117					31	7	
263	2021-09-03T00:00:00	0.81	50	3	127		29				425467	194107		376	113					31	7	
264	2021-09-02T00:00:00	0.78	54	0	112		28				425091	193993		410	111					31	8	
265	2021-09-01T00:00:00	0.76	35	0	110		28				424679	193882		378	100					31	8	
266	2021-08-31T00:00:00	0.68	30	0	109		24				424298	193782		435	139					31	12	
267	2021-08-30T00:00:00	0.58	7	1	125		24				423860	193643		149	55					31	12	
268	2021-08-29T00:00:00	0.54	30	0	114		22				423711	193594		419	159					31	13	
269	2021-08-28T00:00:00	0.5	35	0	109		23				423289	193429		528	168					31	13	
270	2021-08-27T00:00:00	0.44	20	0	113		20				422761	193284		509	162					31	16	
271	2021-08-26T00:00:00	0.39	21	0	106		18				422249	193123		461	173					31	18	
272	2021-08-25T00:00:00	0.39	20	0	93		16				421775	192950		467	173					31	20	
273	2021-08-24T00:00:00	0.3	21	0	86		13				421319	192776		500	157					31	18	
274	2021-08-23T00:00:00	0.29	8	0	73		15				420861	192619		160	63					31	19	
275	2021-08-22T00:00:00	0.27	16	0	63		14				420654	192555		287	121					31	18	
276	2021-08-21T00:00:00	0.26	14	0	60		14				420366	192434		535	149					31	18	
277	2021-08-20T00:00:00	0.24	16	0	60		11				419830	192284		471	121					31	22	
278	2021-08-19T00:00:00	0.25	6	0	66		12				418846	191974								31	21	
279	2021-08-18T00:00:00	0.25	12	0	61		12				418846	191974		480	158					31	21	
280	2021-08-17T00:00:00	0.25	11	0	64		10				418361	191814		494	182					31	22	
281	2021-08-16T00:00:00	0.25	7	0	64		12				417963	191632		147	60					31	20	
282	2021-08-15T00:00:00	0.24	5	0	51		9				417715	191416		326	156					24	15	
283	2021-08-14T00:00:00	0.24	4	0	50		9				417389	191416		579	155					24	15	
284	2021-08-13T00:00:00	0.26	8	0	53		8				416804	191260		594	237					24	16	
285	2021-08-12T00:00:00	0.26	7	0	48		8				416207	191022		562	185					24	16	
286	2021-08-11T00:00:00	0.25	4	0	51		8				415640	190835		593	204					24	16	
287	2021-08-10T00:00:00	0.24	2	0	49		6				415042	190630		589	178					24	18	
288	2021-08-09T00:00:00	0.24	11	0	52		6				414442	190451		184	76					24	18	
289	2021-08-08T00:00:00	0.28	2	1	44		7				414251	190374		374	119					24	17	
290	2021-08-07T00:00:00	0.21	2	0	46		8				413877	190255		748	156					24	16	
291	2021-08-06T00:00:00	0.19	5	0	46		8				413118	190071		686	163					24	16	
292	2021-08-05T00:00:00	0.19	6	0	45		10				412424	189905		695	201					24	14	
293	2021-08-04T00:00:00	0.18	9	0	48		7				411715	189700		718	195					24	17	
294	2021-08-03T00:00:00	0.16	10	0	51		7				410980	189505		578	160					24	17	
295	2021-08-02T00:00:00	0.15	4	1	50		8				410397	189345		278	89					24	16	
296	2021-08-01T00:00:00	0.14	5	0	47		7				410116	189255		446	185					24	17	
297	2021-07-31T00:00:00	0.11	7	0	42		5				409666	189070		691	225					24	19	
298	2021-07-30T00:00:00	0.09	6	0	42		5				408958	188843		588	176					24	19	
299	2021-07-29T00:00:00	0.1	6	0	43		5				408360	188667		694	218					24	19	
300	2021-07-28T00:00:00	0.09	13	0	44		6				407660	188448		749	230					24	18	
301	2021-07-27T00:00:00	0.1	6	0	41		2				406897	188212		615	216					24	22	
302	2021-07-26T00:00:00		5	0	41		4				406276	187995		297	130					24	20	
303	2021-07-25T00:00:00	0.09	0	0	40		4				405975	187865		498	204					24	20	
304	2021-07-24T00:00:00	0.09	2	0	38		4				405477	187661		730	264					24	20	
305	2021-07-23T00:00:00	0.08	6	0	36		4				404740	187395		753	232					24	20	
306	2021-07-22T00:00:00	0.09	0	0	35		5				403978	187162		825	260					24	19	
307	2021-07-21T00:00:00	0.09	6	0	39		4				403146	186902		816	299					24	20	
308	2021-07-20T00:00:00	0.09	4	0	38		2				402324	186602		661	217					24	22	
309	2021-07-19T00:00:00	0.09	2	0	38		2				401653	186384		374	152					24	22	
310	2021-07-18T00:00:00	0.09	1	0	37		2				401275	186231		394	160					24	22	
311	2021-07-17T00:00:00	0.1	3	0	37		0				400875	186071		637	248					24	24	
312	2021-07-16T00:00:00	0.1	0	1	43		0				400231	185822		599	188					24	24	
313	2021-07-15T00:00:00	0.09	1	1	40		0				399628	185631		726	280					29	29	
314	2021-07-14T00:00:00	0.09	5	0	38		0				398889	185348		618	149					29	29	
315	2021-07-13T00:00:00	0.08	1	0	40		0				398264	185194		595	226					29	29	
316	2021-07-12T00:00:00	0.08	2	0	42		0				397664	184967		305	111					29	29	
317	2021-07-11T00:00:00	0.08	5	0	38		0				397355	184700		446	256					29	29	
318	2021-07-10T00:00:00	0.06	0	0	34		0				396906	184855		703	153					29	29	
319	2021-07-09T00:00:00	0.06	4	0	37		0				396196	184440		638	237					29	29	
320	2021-07-08T00:00:00	0.06	0	0	38		0				395555	184203		717	248					29	29	
321	2021-07-07T00:00:00	0.06	4	0	42		0				394830	183950		778	238					29	29	
322	2021-07-06T00:00:00	0.06	6	0	48		8				394039	183706		781	330					29	21	
323	2021-07-05T00:00:00	0.06	0	0	43		2				393254	183373		486	224					36	34	
324	2021-07-04T00:00:00	0.06	0	0	41		2				392764	183148		573	259					36	34	
325	2021-07-03T00:00:00	0.05	1	0	32		0				392189	182889		817	359					36	36	
326	2021-07-02T00:00:00	0.05	0	0	57		17				391366	182529		847	327					45	28	
327	2021-07-01T00:00:00	0.06	5	0	58		15				390514	182201		949	400					45	30	
328	2021-06-30T00:00:00	0.06	2	0	50		12				389564	181800		986	438					45	33	
329	2021-06-29T00:00:00	0.06	0	0	53		10				388578	181362		885	437					45	35	
330	2021-06-28T00:00:00	0.06	2	0	55		15				387693	180924		725	371					45	30	
331	2021-06-27T00:00:00	0.07	2	0	51		16				386968	180553		985	533					45	29	
332	2021-06-26T00:00:00	0.07	0	0	58		15				385983	180019		1141	661					45	30	
333	2021-06-25T00:00:00	0.07	1	0	61		16				384842	179358		1136	593					45	29	
334	2021-06-24T00:00:00	0.07	2	0	60		16				383706	178763		1184	635					45	31	
335	2021-06-23T00:00:00	0.07	3	3	71		19				382524	178127		907	468					45	28	
