﻿_id	indicator	an	valoare
1	Număr de tramvaie puse în funcțiune	1990-01-01T00:00:00	257
2	Număr de tramvaie puse în funcțiune	1991-01-01T00:00:00	257
3	Număr de tramvaie puse în funcțiune	1992-01-01T00:00:00	257
4	Număr de tramvaie puse în funcțiune	1993-01-01T00:00:00	257
5	Număr de tramvaie puse în funcțiune	1994-01-01T00:00:00	257
6	Număr de tramvaie puse în funcțiune	1995-01-01T00:00:00	199
7	Număr de tramvaie puse în funcțiune	1996-01-01T00:00:00	223
8	Număr de tramvaie puse în funcțiune	1997-01-01T00:00:00	253
9	Număr de tramvaie puse în funcțiune	1998-01-01T00:00:00	250
10	Număr de tramvaie puse în funcțiune	1999-01-01T00:00:00	217
11	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2000-01-01T00:00:00	239
12	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2001-01-01T00:00:00	228
13	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2002-01-01T00:00:00	200
14	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2003-01-01T00:00:00	189
15	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2004-01-01T00:00:00	191
16	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2005-01-01T00:00:00	178
17	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2006-01-01T00:00:00	162
18	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2007-01-01T00:00:00	108
19	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2008-01-01T00:00:00	143
20	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2009-01-01T00:00:00	153
21	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2010-01-01T00:00:00	160
22	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2011-01-01T00:00:00	147
23	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2012-01-01T00:00:00	158
24	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2013-01-01T00:00:00	159
25	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2014-01-01T00:00:00	159
26	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2015-01-01T00:00:00	153
27	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2016-01-01T00:00:00	143
28	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2017-01-01T00:00:00	146
29	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2018-01-01T00:00:00	146
30	Număr de tramvaie puse în funcțiune	2019-01-01T00:00:00	82
31	Număr de troleibuze puse în funcțiune	1990-01-01T00:00:00	83
32	Număr de troleibuze puse în funcțiune	1991-01-01T00:00:00	73
33	Număr de troleibuze puse în funcțiune	1992-01-01T00:00:00	73
34	Număr de troleibuze puse în funcțiune	1993-01-01T00:00:00	70
35	Număr de troleibuze puse în funcțiune	1994-01-01T00:00:00	76
36	Număr de troleibuze puse în funcțiune	1995-01-01T00:00:00	78
37	Număr de troleibuze puse în funcțiune	1996-01-01T00:00:00	78
38	Număr de troleibuze puse în funcțiune	1997-01-01T00:00:00	71
39	Număr de troleibuze puse în funcțiune	1998-01-01T00:00:00	68
40	Număr de troleibuze puse în funcțiune	1999-01-01T00:00:00	79
41	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2000-01-01T00:00:00	86
42	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2001-01-01T00:00:00	111
43	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2002-01-01T00:00:00	98
44	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2003-01-01T00:00:00	84
45	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2004-01-01T00:00:00	78
46	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2005-01-01T00:00:00	67
47	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2006-01-01T00:00:00	57
48	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2007-01-01T00:00:00	51
49	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2008-01-01T00:00:00	92
50	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2009-01-01T00:00:00	50
51	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2010-01-01T00:00:00	50
52	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2011-01-01T00:00:00	50
53	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2012-01-01T00:00:00	50
54	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2013-01-01T00:00:00	50
55	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2014-01-01T00:00:00	50
56	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2015-01-01T00:00:00	50
57	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2016-01-01T00:00:00	50
58	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2017-01-01T00:00:00	50
59	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2018-01-01T00:00:00	50
60	Număr de troleibuze puse în funcțiune	2019-01-01T00:00:00	50
61	Număr de autobuze puse în funcțiune	1990-01-01T00:00:00	73
62	Număr de autobuze puse în funcțiune	1991-01-01T00:00:00	95
63	Număr de autobuze puse în funcțiune	1992-01-01T00:00:00	95
64	Număr de autobuze puse în funcțiune	1993-01-01T00:00:00	96
65	Număr de autobuze puse în funcțiune	1994-01-01T00:00:00	87
66	Număr de autobuze puse în funcțiune	1995-01-01T00:00:00	87
67	Număr de autobuze puse în funcțiune	1996-01-01T00:00:00	93
68	Număr de autobuze puse în funcțiune	1997-01-01T00:00:00	89
69	Număr de autobuze puse în funcțiune	1998-01-01T00:00:00	81
70	Număr de autobuze puse în funcțiune	1999-01-01T00:00:00	67
71	Număr de autobuze puse în funcțiune	2000-01-01T00:00:00	77
72	Număr de autobuze puse în funcțiune	2001-01-01T00:00:00	89
73	Număr de autobuze puse în funcțiune	2002-01-01T00:00:00	86
74	Număr de autobuze puse în funcțiune	2003-01-01T00:00:00	84
75	Număr de autobuze puse în funcțiune	2004-01-01T00:00:00	87
76	Număr de autobuze puse în funcțiune	2005-01-01T00:00:00	129
77	Număr de autobuze puse în funcțiune	2006-01-01T00:00:00	112
78	Număr de autobuze puse în funcțiune	2007-01-01T00:00:00	94
79	Număr de autobuze puse în funcțiune	2008-01-01T00:00:00	88
80	Număr de autobuze puse în funcțiune	2009-01-01T00:00:00	83
81	Număr de autobuze puse în funcțiune	2010-01-01T00:00:00	113
82	Număr de autobuze puse în funcțiune	2011-01-01T00:00:00	113
83	Număr de autobuze puse în funcțiune	2012-01-01T00:00:00	114
84	Număr de autobuze puse în funcțiune	2013-01-01T00:00:00	113
85	Număr de autobuze puse în funcțiune	2014-01-01T00:00:00	108
86	Număr de autobuze puse în funcțiune	2015-01-01T00:00:00	108
87	Număr de autobuze puse în funcțiune	2016-01-01T00:00:00	108
88	Număr de autobuze puse în funcțiune	2017-01-01T00:00:00	108
89	Număr de autobuze puse în funcțiune	2018-01-01T00:00:00	99
90	Număr de autobuze puse în funcțiune	2019-01-01T00:00:00	105
91	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	1990-01-01T00:00:00	80062
92	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	1991-01-01T00:00:00	105436
93	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	1992-01-01T00:00:00	122370
94	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	1993-01-01T00:00:00	72471
95	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	1994-01-01T00:00:00	65184
96	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	1995-01-01T00:00:00	58433
97	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	1996-01-01T00:00:00	52347
98	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	1997-01-01T00:00:00	53815
99	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	1998-01-01T00:00:00	50676
100	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	1999-01-01T00:00:00	51360
101	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2000-01-01T00:00:00	47428
102	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2001-01-01T00:00:00	49626
103	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2002-01-01T00:00:00	45743
104	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2003-01-01T00:00:00	50262
105	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2004-01-01T00:00:00	40786
106	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2005-01-01T00:00:00	30296
107	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2006-01-01T00:00:00	32895
108	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2007-01-01T00:00:00	43413
109	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2008-01-01T00:00:00	47893
110	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2009-01-01T00:00:00	58355
111	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2010-01-01T00:00:00	72774
112	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2011-01-01T00:00:00	51032
113	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2012-01-01T00:00:00	36311
114	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2013-01-01T00:00:00	38122
115	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2014-01-01T00:00:00	36154
116	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2015-01-01T00:00:00	35035
117	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2016-01-01T00:00:00	82302
118	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2017-01-01T00:00:00	85756
119	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2018-01-01T00:00:00	91359
120	Număr călători cu tramvaiul (mii pasageri) TIMIS	2019-01-01T00:00:00	104142
121	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	1990-01-01T00:00:00	31389
122	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	1991-01-01T00:00:00	35347
123	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	1992-01-01T00:00:00	35104
124	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	1993-01-01T00:00:00	26310
125	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	1994-01-01T00:00:00	26885
126	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	1995-01-01T00:00:00	28711
127	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	1996-01-01T00:00:00	25464
128	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	1997-01-01T00:00:00	25758
129	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	1998-01-01T00:00:00	24038
130	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	1999-01-01T00:00:00	24105
131	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2000-01-01T00:00:00	24710
132	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2001-01-01T00:00:00	25564
133	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2002-01-01T00:00:00	22927
134	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2003-01-01T00:00:00	26214
135	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2004-01-01T00:00:00	25558
136	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2005-01-01T00:00:00	19797
137	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2006-01-01T00:00:00	15219
138	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2007-01-01T00:00:00	12823
139	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2008-01-01T00:00:00	14893
140	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2009-01-01T00:00:00	21964
141	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2010-01-01T00:00:00	33306
142	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2011-01-01T00:00:00	24570
143	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2012-01-01T00:00:00	18950
144	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2013-01-01T00:00:00	19061
145	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2014-01-01T00:00:00	18074
146	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2015-01-01T00:00:00	17347
147	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2016-01-01T00:00:00	35100
148	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2017-01-01T00:00:00	34861
149	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2018-01-01T00:00:00	33847
150	Număr călători cu troleibuzul (mii pasageri) TIMIS	2019-01-01T00:00:00	35353
151	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	1990-01-01T00:00:00	22714
152	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	1991-01-01T00:00:00	23154
153	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	1992-01-01T00:00:00	32614
154	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	1993-01-01T00:00:00	23026
155	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	1994-01-01T00:00:00	19408
156	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	1995-01-01T00:00:00	14595
157	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	1996-01-01T00:00:00	15810
158	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	1997-01-01T00:00:00	13074
159	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	1998-01-01T00:00:00	13467
160	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	1999-01-01T00:00:00	15263
161	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2000-01-01T00:00:00	18982
162	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2001-01-01T00:00:00	23690
163	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2002-01-01T00:00:00	25961
164	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2003-01-01T00:00:00	32007
165	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2004-01-01T00:00:00	31384
166	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2005-01-01T00:00:00	28416
167	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2006-01-01T00:00:00	34503
168	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2007-01-01T00:00:00	34884
169	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2008-01-01T00:00:00	29184
170	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2009-01-01T00:00:00	26152
171	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2010-01-01T00:00:00	35247
172	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2011-01-01T00:00:00	25800
173	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2012-01-01T00:00:00	19929
174	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2013-01-01T00:00:00	20230
175	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2014-01-01T00:00:00	19243
176	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2015-01-01T00:00:00	19582
177	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2016-01-01T00:00:00	42919
178	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2017-01-01T00:00:00	42667
179	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2018-01-01T00:00:00	35119
180	Număr călători cu autobuze și microbuze (mii pasageri)  TIMIS	2019-01-01T00:00:00	32774
181	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	1990-01-01T00:00:00	77
182	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	1991-01-01T00:00:00	90
183	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	1992-01-01T00:00:00	90
184	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	1993-01-01T00:00:00	90
185	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	1994-01-01T00:00:00	90
186	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	1995-01-01T00:00:00	90
187	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	1996-01-01T00:00:00	90
188	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	1997-01-01T00:00:00	91
189	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	1998-01-01T00:00:00	90
190	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	1999-01-01T00:00:00	90
191	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2000-01-01T00:00:00	90
192	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2001-01-01T00:00:00	90
193	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2002-01-01T00:00:00	90
194	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2003-01-01T00:00:00	90
195	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2004-01-01T00:00:00	90
196	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2005-01-01T00:00:00	90
197	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2006-01-01T00:00:00	90
198	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2007-01-01T00:00:00	90
199	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2008-01-01T00:00:00	90
200	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2009-01-01T00:00:00	90
201	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2010-01-01T00:00:00	90
202	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2011-01-01T00:00:00	90
203	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2012-01-01T00:00:00	90
204	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2013-01-01T00:00:00	90
205	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2014-01-01T00:00:00	90
206	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2015-01-01T00:00:00	90
207	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2016-01-01T00:00:00	90
208	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2017-01-01T00:00:00	88
209	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2018-01-01T00:00:00	88
210	Lungimea traseelor de tramvai (km) TIMIS	2019-01-01T00:00:00	88
211	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	1990-01-01T00:00:00	57
212	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	1991-01-01T00:00:00	71
213	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	1992-01-01T00:00:00	71
214	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	1993-01-01T00:00:00	64
215	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	1994-01-01T00:00:00	64
216	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	1995-01-01T00:00:00	64
217	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	1996-01-01T00:00:00	64
218	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	1997-01-01T00:00:00	64
219	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	1998-01-01T00:00:00	64
220	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	1999-01-01T00:00:00	64
221	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2000-01-01T00:00:00	60
222	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2001-01-01T00:00:00	60
223	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2002-01-01T00:00:00	60
224	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2003-01-01T00:00:00	60
225	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2004-01-01T00:00:00	60
226	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2005-01-01T00:00:00	60
227	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2006-01-01T00:00:00	60
228	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2007-01-01T00:00:00	60
229	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2008-01-01T00:00:00	60
230	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2009-01-01T00:00:00	60
231	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2010-01-01T00:00:00	60
232	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2011-01-01T00:00:00	60
233	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2012-01-01T00:00:00	60
234	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2013-01-01T00:00:00	60
235	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2014-01-01T00:00:00	60
236	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2015-01-01T00:00:00	75
237	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2016-01-01T00:00:00	75
238	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2017-01-01T00:00:00	75
239	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2018-01-01T00:00:00	75
240	Lungimea traseelor de troleibuz (km) TIMIS	2019-01-01T00:00:00	75
