﻿_id	indicator	an	valoare
1	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2008-01-01T00:00:00	2051
2	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2009-01-01T00:00:00	1866
3	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2010-01-01T00:00:00	1907
4	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2011-01-01T00:00:00	1983
5	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2012-01-01T00:00:00	1883
6	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2013-01-01T00:00:00	1897
7	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2014-01-01T00:00:00	1886
8	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2015-01-01T00:00:00	1951
9	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2016-01-01T00:00:00	1943
10	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2017-01-01T00:00:00	1911
11	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2018-01-01T00:00:00	1823
12	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit	2019-01-01T00:00:00	2989
13	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2008-01-01T00:00:00	229
14	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2009-01-01T00:00:00	484
15	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2010-01-01T00:00:00	409
16	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2011-01-01T00:00:00	436
17	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2012-01-01T00:00:00	458
18	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2013-01-01T00:00:00	362
19	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2014-01-01T00:00:00	333
20	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2015-01-01T00:00:00	322
21	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2016-01-01T00:00:00	312
22	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2017-01-01T00:00:00	337
23	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2018-01-01T00:00:00	359
24	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva	2019-01-01T00:00:00	372
25	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2008-01-01T00:00:00	41684
26	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2009-01-01T00:00:00	37663
27	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2010-01-01T00:00:00	39259
28	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2011-01-01T00:00:00	40431
29	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2012-01-01T00:00:00	42287
30	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2013-01-01T00:00:00	42237
31	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2014-01-01T00:00:00	45774
32	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2015-01-01T00:00:00	45404
33	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2016-01-01T00:00:00	47679
34	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2017-01-01T00:00:00	49964
35	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2018-01-01T00:00:00	50033
36	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare	2019-01-01T00:00:00	46852
37	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2008-01-01T00:00:00	2593
38	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2009-01-01T00:00:00	2510
39	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2010-01-01T00:00:00	2405
40	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2011-01-01T00:00:00	2304
41	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2012-01-01T00:00:00	2220
42	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2013-01-01T00:00:00	2128
43	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2014-01-01T00:00:00	1852
44	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2015-01-01T00:00:00	1760
45	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2016-01-01T00:00:00	1795
46	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2017-01-01T00:00:00	1665
47	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2018-01-01T00:00:00	1616
48	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat	2019-01-01T00:00:00	1674
49	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2008-01-01T00:00:00	1594
50	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2009-01-01T00:00:00	1612
51	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2010-01-01T00:00:00	1711
52	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2011-01-01T00:00:00	1662
53	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2012-01-01T00:00:00	1707
54	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2013-01-01T00:00:00	1716
55	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2014-01-01T00:00:00	1760
56	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2015-01-01T00:00:00	1713
57	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2016-01-01T00:00:00	1710
58	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2017-01-01T00:00:00	1759
59	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2018-01-01T00:00:00	2011
60	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor	2019-01-01T00:00:00	1888
61	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2008-01-01T00:00:00	17996
62	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2009-01-01T00:00:00	14231
63	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2010-01-01T00:00:00	11322
64	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2011-01-01T00:00:00	11821
65	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2012-01-01T00:00:00	11074
66	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2013-01-01T00:00:00	10073
67	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2014-01-01T00:00:00	9431
68	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2015-01-01T00:00:00	9261
69	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2016-01-01T00:00:00	8430
70	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2017-01-01T00:00:00	8539
71	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2018-01-01T00:00:00	8491
72	Numărul mediu de salariați F. Constructii	2019-01-01T00:00:00	8488
73	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2008-01-01T00:00:00	24662
74	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2009-01-01T00:00:00	20692
75	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2010-01-01T00:00:00	19841
76	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2011-01-01T00:00:00	20122
77	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2012-01-01T00:00:00	21292
78	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2013-01-01T00:00:00	21765
79	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2014-01-01T00:00:00	21946
80	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2015-01-01T00:00:00	22951
81	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2016-01-01T00:00:00	25237
82	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2017-01-01T00:00:00	27797
83	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2018-01-01T00:00:00	29829
84	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor	2019-01-01T00:00:00	30445
85	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2008-01-01T00:00:00	5659
86	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2009-01-01T00:00:00	5200
87	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2010-01-01T00:00:00	5650
88	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2011-01-01T00:00:00	5581
89	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2012-01-01T00:00:00	5469
90	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2013-01-01T00:00:00	5604
91	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2014-01-01T00:00:00	5809
92	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2015-01-01T00:00:00	6326
93	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2016-01-01T00:00:00	6431
94	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2017-01-01T00:00:00	6741
95	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2018-01-01T00:00:00	6049
96	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare	2019-01-01T00:00:00	5742
97	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2008-01-01T00:00:00	5082
98	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2009-01-01T00:00:00	5002
99	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2010-01-01T00:00:00	4807
100	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2011-01-01T00:00:00	5046
101	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2012-01-01T00:00:00	5102
102	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2013-01-01T00:00:00	5171
103	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2014-01-01T00:00:00	5081
104	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2015-01-01T00:00:00	5381
105	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2016-01-01T00:00:00	5331
106	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2017-01-01T00:00:00	5309
107	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2018-01-01T00:00:00	5427
108	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante	2019-01-01T00:00:00	5378
109	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2008-01-01T00:00:00	8885
110	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2009-01-01T00:00:00	6322
111	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2010-01-01T00:00:00	5961
112	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2011-01-01T00:00:00	6081
113	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2012-01-01T00:00:00	6084
114	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2013-01-01T00:00:00	6401
115	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2014-01-01T00:00:00	6920
116	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2015-01-01T00:00:00	7424
117	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2016-01-01T00:00:00	8040
118	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2017-01-01T00:00:00	8891
119	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2018-01-01T00:00:00	10592
120	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii	2019-01-01T00:00:00	11646
121	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2008-01-01T00:00:00	820
122	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2009-01-01T00:00:00	609
123	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2010-01-01T00:00:00	578
124	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2011-01-01T00:00:00	596
125	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2012-01-01T00:00:00	537
126	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2013-01-01T00:00:00	571
127	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2014-01-01T00:00:00	516
128	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2015-01-01T00:00:00	559
129	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2016-01-01T00:00:00	554
130	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2017-01-01T00:00:00	547
131	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2018-01-01T00:00:00	535
132	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari	2019-01-01T00:00:00	467
133	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2008-01-01T00:00:00	1949
134	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2009-01-01T00:00:00	2260
135	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2010-01-01T00:00:00	1687
136	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2011-01-01T00:00:00	1538
137	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2012-01-01T00:00:00	1344
138	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2013-01-01T00:00:00	1383
139	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2014-01-01T00:00:00	1329
140	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2015-01-01T00:00:00	1274
141	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2016-01-01T00:00:00	1310
142	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2017-01-01T00:00:00	1274
143	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2018-01-01T00:00:00	1311
144	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare	2019-01-01T00:00:00	1274
145	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2008-01-01T00:00:00	6887
146	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2009-01-01T00:00:00	7244
147	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2010-01-01T00:00:00	6671
148	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2011-01-01T00:00:00	6740
149	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2012-01-01T00:00:00	6589
150	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2013-01-01T00:00:00	6366
151	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2014-01-01T00:00:00	6329
152	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2015-01-01T00:00:00	6093
153	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2016-01-01T00:00:00	6185
154	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2017-01-01T00:00:00	6395
155	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2018-01-01T00:00:00	6351
156	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice	2019-01-01T00:00:00	6658
157	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2008-01-01T00:00:00	7050
158	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2009-01-01T00:00:00	7116
159	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2010-01-01T00:00:00	6137
160	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2011-01-01T00:00:00	6712
161	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2012-01-01T00:00:00	7471
162	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2013-01-01T00:00:00	8161
163	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2014-01-01T00:00:00	8063
164	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2015-01-01T00:00:00	7819
165	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2016-01-01T00:00:00	8031
166	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2017-01-01T00:00:00	7896
167	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2018-01-01T00:00:00	7780
168	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 	2019-01-01T00:00:00	7762
169	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2008-01-01T00:00:00	288
170	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2009-01-01T00:00:00	396
171	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2010-01-01T00:00:00	381
172	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2011-01-01T00:00:00	365
173	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2012-01-01T00:00:00	420
174	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2013-01-01T00:00:00	328
175	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2014-01-01T00:00:00	370
176	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2015-01-01T00:00:00	469
177	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2016-01-01T00:00:00	488
178	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2017-01-01T00:00:00	586
179	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2018-01-01T00:00:00	605
180	Numărul mediu de salariați P. Invatamant	2019-01-01T00:00:00	617
181	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2008-01-01T00:00:00	1563
182	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2009-01-01T00:00:00	1476
183	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2010-01-01T00:00:00	1714
184	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2011-01-01T00:00:00	1901
185	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2012-01-01T00:00:00	2113
186	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2013-01-01T00:00:00	2285
187	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2014-01-01T00:00:00	2116
188	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2015-01-01T00:00:00	2055
189	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2016-01-01T00:00:00	2117
190	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2017-01-01T00:00:00	2384
191	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2018-01-01T00:00:00	2615
192	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala	2019-01-01T00:00:00	2780
193	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2008-01-01T00:00:00	719
194	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2009-01-01T00:00:00	508
195	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2010-01-01T00:00:00	619
196	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2011-01-01T00:00:00	626
197	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2012-01-01T00:00:00	592
198	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2013-01-01T00:00:00	641
199	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2014-01-01T00:00:00	727
200	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2015-01-01T00:00:00	800
201	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2016-01-01T00:00:00	1037
202	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2017-01-01T00:00:00	1091
203	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2018-01-01T00:00:00	1110
204	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative	2019-01-01T00:00:00	1184
205	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2008-01-01T00:00:00	1698
206	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2009-01-01T00:00:00	1742
207	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2010-01-01T00:00:00	1689
208	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2011-01-01T00:00:00	1751
209	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2012-01-01T00:00:00	1721
210	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2013-01-01T00:00:00	1860
211	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2014-01-01T00:00:00	1701
212	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2015-01-01T00:00:00	1541
213	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2016-01-01T00:00:00	1552
214	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2017-01-01T00:00:00	1597
215	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2018-01-01T00:00:00	1566
216	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii	2019-01-01T00:00:00	1456
217	Numărul mediu de salariați	1991-01-01T00:00:00	161730
218	Numărul mediu de salariați	1992-01-01T00:00:00	147308
219	Numărul mediu de salariați	1993-01-01T00:00:00	138379
220	Numărul mediu de salariați	1994-01-01T00:00:00	137140
221	Numărul mediu de salariați	1995-01-01T00:00:00	130545
222	Numărul mediu de salariați	1996-01-01T00:00:00	133375
223	Numărul mediu de salariați	1997-01-01T00:00:00	126573
224	Numărul mediu de salariați	1998-01-01T00:00:00	141827
225	Numărul mediu de salariați	1999-01-01T00:00:00	117981
226	Numărul mediu de salariați	2000-01-01T00:00:00	115828
227	Numărul mediu de salariați	2001-01-01T00:00:00	115037
228	Numărul mediu de salariați	2002-01-01T00:00:00	116098
229	Numărul mediu de salariați	2003-01-01T00:00:00	117317
230	Numărul mediu de salariați	2004-01-01T00:00:00	117431
231	Numărul mediu de salariați	2005-01-01T00:00:00	122934
232	Numărul mediu de salariați	2006-01-01T00:00:00	128994
233	Numărul mediu de salariați	2007-01-01T00:00:00	135551
234	Numărul mediu de salariați	2008-01-01T00:00:00	149755
235	Numărul mediu de salariați	2009-01-01T00:00:00	139845
236	Numărul mediu de salariați	2010-01-01T00:00:00	128364
237	Numărul mediu de salariați	2011-01-01T00:00:00	134426
238	Numărul mediu de salariați	2012-01-01T00:00:00	138300
239	Numărul mediu de salariați	2013-01-01T00:00:00	132384
240	Numărul mediu de salariați	2014-01-01T00:00:00	126296
241	Numărul mediu de salariați	2015-01-01T00:00:00	121251
242	Numărul mediu de salariați	2016-01-01T00:00:00	123030
243	Numărul mediu de salariați	2017-01-01T00:00:00	126492
244	Numărul mediu de salariați	2018-01-01T00:00:00	127404
245	Numărul mediu de salariați	2019-01-01T00:00:00	125998
246	Numărul șomerilor	2010-01-01T00:00:00	5233
247	Numărul șomerilor	2011-01-01T00:00:00	2249
248	Numărul șomerilor	2012-01-01T00:00:00	2227
249	Numărul șomerilor	2013-01-01T00:00:00	2364
250	Numărul șomerilor	2014-01-01T00:00:00	1910
