﻿_id	ECONOMIE	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1	Număr unități locale		20285	47937	16168	38073	34435
2	Număr unități locale - Brokeri de asigurare					1	2
3	Număr unități locale - Raportare anuală pentru soc. com. cu bilanț IFRS			1		1	1
4	Număr unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)		13	12	12	10	10
5	Număr unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă		135	114	113	108	98
6	Număr unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public		123	123	121	120	117
7	Număr unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)		300	309	289	269	243
8	Număr unități locale - Situații financiare pentru entități mici		1209	1163	1123	1079	1046
9	Număr unități locale - Situații financiare pentru microentități		17473	15288	13712	12179	11000
10	Număr salariați unități locale		84883	216970	79020	198351	180477
11	Număr salariați unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)		206	539	670	667	687
12	Număr salariați unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)		1307	1264	1078	938	860
13	Număr salariați unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă		1423	1496	1502	1711	1894
14	Număr salariați unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public		23769	24146	22798	21299	16972
15	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru entități mici		24478	23230	22637	21757	20672
16	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru microentități		30727	29120	27835	27049	25681
17	Număr salariați unități locale - Brokeri de asigurare					2	4
18	Număr salariați unități locale - Raportare anuală pentru soc. com. cu bilanț IFRS			0		0	0
19	Distribuția firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public		2	1	1	1	1
20	Distribuția firmelor - Industria Extractivă		32	29	30	28	27
21	Distribuția firmelor - Invățământ		336	271	231	182	137
22	Distribuția firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit		348	326	298	280	251
23	Distribuția firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative		429	336	293	241	201
24	Distribuția firmelor - Alte Activități de Servicii		638	522	442	371	330
25	Distribuția firmelor - Sănătate și Asistență Socială		826	726	634	527	449
26	Distribuția firmelor - Hoteluri și Restaurante		884	760	693	619	568
27	Distribuția firmelor - Transport și Depozitare		941	797	722	633	582
28	Distribuția firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport		1083	928	820	695	625
29	Distribuția firmelor - Industria Prelucrătoare		1592	1396	1258	1112	1048
30	Distribuția firmelor - Construcții		1997	1758	1556	1372	1239
31	Distribuția firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice		3025	2693	2449	2242	2033
32	Distribuția firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor		4352	3977	3701	3437	3183
33	Cifra de afacere a firmelor		24176232443	20757732182	18241731939	14394213935	12863032368
34	Cifra de afacere a firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public		0	0	0	0	0
35	Cifra de afacere a firmelor - Invățământ		62082415	51622084	44453377	37662226	26987271
36	Cifra de afacere a firmelor - Alte Activități de Servicii		82976976	69413368	58665154	50130519	48914309
37	Cifra de afacere a firmelor - Industria Extractivă		107117044	97896153	56699277	63688123	71953936
38	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative		159556075	143127700	291173660	241536510	229559976
39	Cifra de afacere a firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit		481984480	473889940	422962567	359476879	325514683
40	Cifra de afacere a firmelor - Sănătate și Asistență Socială		538025558	449342683	355577553	281233727	226300950
41	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport		716199223	606151446	509919246	448809210	353247658
42	Cifra de afacere a firmelor - Hoteluri și Restaurante		808385359	691909472	605843196	497553714	393424580
43	Cifra de afacere a firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice		1064047158	936727930	809916037	717009996	679998302
44	Cifra de afacere a firmelor - Transport și Depozitare		1391264827	1255220344	1110907335	851997805	701783649
45	Cifra de afacere a firmelor - Construcții		2105442015	1857769275	1771718399	1468501542	1842888691
46	Cifra de afacere a firmelor - Industria Prelucrătoare		4327484515	3895673734	3517868714	2970783584	2362134301
47	Cifra de afacere a firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor		7905672829	7185663747	6326277794	4394551516	3932787721
48	Sold investiții brute (mii lei)		601605080	419885320	272043878	155036261	46669163
49	Total persoane juridice active	40851	34129	33370	31223	29624	32458
50	Total Persoane fizice	170094	211321	163597	155697	141122	133482
51	Total Sedii secundare	7765	7030	6580	6007	5162	3488
52	Total Alte înregistrări	15291	19580	17778	17751	16907	12705
53	Număr rețele bancare	117					
