﻿_id	indicator	an	valoare
1	Număr unități locale	2015-01-01T00:00:00	34435
2	Număr unități locale	2016-01-01T00:00:00	38073
3	Număr unități locale	2017-01-01T00:00:00	16168
4	Număr unități locale	2018-01-01T00:00:00	47937
5	Număr unități locale	2019-01-01T00:00:00	20285
6	Număr unități locale - Brokeri de asigurare	2015-01-01T00:00:00	2
7	Număr unități locale - Brokeri de asigurare	2016-01-01T00:00:00	1
8	Număr unități locale - Raportare anuală pentru soc. com. cu bilanț IFRS	2015-01-01T00:00:00	1
9	Număr unități locale - Raportare anuală pentru soc. com. cu bilanț IFRS	2016-01-01T00:00:00	1
10	Număr unități locale - Raportare anuală pentru soc. com. cu bilanț IFRS	2018-01-01T00:00:00	1
11	Număr unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)	2015-01-01T00:00:00	10
12	Număr unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)	2016-01-01T00:00:00	10
13	Număr unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)	2017-01-01T00:00:00	12
14	Număr unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)	2018-01-01T00:00:00	12
15	Număr unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)	2019-01-01T00:00:00	13
16	Număr unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă	2015-01-01T00:00:00	98
17	Număr unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă	2016-01-01T00:00:00	108
18	Număr unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă	2017-01-01T00:00:00	113
19	Număr unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă	2018-01-01T00:00:00	114
20	Număr unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă	2019-01-01T00:00:00	135
21	Număr unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public	2015-01-01T00:00:00	117
22	Număr unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public	2016-01-01T00:00:00	120
23	Număr unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public	2017-01-01T00:00:00	121
24	Număr unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public	2018-01-01T00:00:00	123
25	Număr unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public	2019-01-01T00:00:00	123
26	Număr unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)	2015-01-01T00:00:00	243
27	Număr unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)	2016-01-01T00:00:00	269
28	Număr unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)	2017-01-01T00:00:00	289
29	Număr unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)	2018-01-01T00:00:00	309
30	Număr unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)	2019-01-01T00:00:00	300
31	Număr unități locale - Situații financiare pentru entități mici	2015-01-01T00:00:00	1046
32	Număr unități locale - Situații financiare pentru entități mici	2016-01-01T00:00:00	1079
33	Număr unități locale - Situații financiare pentru entități mici	2017-01-01T00:00:00	1123
34	Număr unități locale - Situații financiare pentru entități mici	2018-01-01T00:00:00	1163
35	Număr unități locale - Situații financiare pentru entități mici	2019-01-01T00:00:00	1209
36	Număr unități locale - Situații financiare pentru microentități	2015-01-01T00:00:00	11000
37	Număr unități locale - Situații financiare pentru microentități	2016-01-01T00:00:00	12179
38	Număr unități locale - Situații financiare pentru microentități	2017-01-01T00:00:00	13712
39	Număr unități locale - Situații financiare pentru microentități	2018-01-01T00:00:00	15288
40	Număr unități locale - Situații financiare pentru microentități	2019-01-01T00:00:00	17473
41	Număr salariați unități locale	2015-01-01T00:00:00	180477
42	Număr salariați unități locale	2016-01-01T00:00:00	198351
43	Număr salariați unități locale	2017-01-01T00:00:00	79020
44	Număr salariați unități locale	2018-01-01T00:00:00	216970
45	Număr salariați unități locale	2019-01-01T00:00:00	84883
46	Număr salariați unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)	2015-01-01T00:00:00	687
47	Număr salariați unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)	2016-01-01T00:00:00	667
48	Număr salariați unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)	2017-01-01T00:00:00	670
49	Număr salariați unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)	2018-01-01T00:00:00	539
50	Număr salariați unități locale - Societăți în lichidare (au doar date de identificare)	2019-01-01T00:00:00	206
51	Număr salariați unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)	2015-01-01T00:00:00	860
52	Număr salariați unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)	2016-01-01T00:00:00	938
53	Număr salariați unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)	2017-01-01T00:00:00	1078
54	Număr salariați unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)	2018-01-01T00:00:00	1264
55	Număr salariați unități locale - Soc. com. cu ex. financiar<>an calend. (doar date identif.)	2019-01-01T00:00:00	1307
56	Număr salariați unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă	2015-01-01T00:00:00	1894
57	Număr salariați unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă	2016-01-01T00:00:00	1711
58	Număr salariați unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă	2017-01-01T00:00:00	1502
59	Număr salariați unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă	2018-01-01T00:00:00	1496
60	Număr salariați unități locale - Societăți comerciale cu raportare anuală lungă	2019-01-01T00:00:00	1423
61	Număr salariați unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public	2015-01-01T00:00:00	16972
62	Număr salariați unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public	2016-01-01T00:00:00	21299
63	Număr salariați unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public	2017-01-01T00:00:00	22798
64	Număr salariați unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public	2018-01-01T00:00:00	24146
65	Număr salariați unități locale - Entități mijlocii, mari și entități de interes public	2019-01-01T00:00:00	23769
66	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru entități mici	2015-01-01T00:00:00	20672
67	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru entități mici	2016-01-01T00:00:00	21757
68	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru entități mici	2017-01-01T00:00:00	22637
69	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru entități mici	2018-01-01T00:00:00	23230
70	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru entități mici	2019-01-01T00:00:00	24478
71	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru microentități	2015-01-01T00:00:00	25681
72	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru microentități	2016-01-01T00:00:00	27049
73	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru microentități	2017-01-01T00:00:00	27835
74	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru microentități	2018-01-01T00:00:00	29120
75	Număr salariați unități locale - Situații financiare pentru microentități	2019-01-01T00:00:00	30727
76	Număr salariați unități locale - Brokeri de asigurare	2015-01-01T00:00:00	4
77	Număr salariați unități locale - Brokeri de asigurare	2016-01-01T00:00:00	2
78	Număr salariați unități locale - Raportare anuală pentru soc. com. cu bilanț IFRS	2015-01-01T00:00:00	0
79	Număr salariați unități locale - Raportare anuală pentru soc. com. cu bilanț IFRS	2016-01-01T00:00:00	0
80	Număr salariați unități locale - Raportare anuală pentru soc. com. cu bilanț IFRS	2018-01-01T00:00:00	0
81	Distribuția firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public	2015-01-01T00:00:00	1
82	Distribuția firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public	2016-01-01T00:00:00	1
83	Distribuția firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public	2017-01-01T00:00:00	1
84	Distribuția firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public	2018-01-01T00:00:00	1
85	Distribuția firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public	2019-01-01T00:00:00	2
86	Distribuția firmelor - Industria Extractivă	2015-01-01T00:00:00	27
87	Distribuția firmelor - Industria Extractivă	2016-01-01T00:00:00	28
88	Distribuția firmelor - Industria Extractivă	2017-01-01T00:00:00	30
89	Distribuția firmelor - Industria Extractivă	2018-01-01T00:00:00	29
90	Distribuția firmelor - Industria Extractivă	2019-01-01T00:00:00	32
91	Distribuția firmelor - Invățământ	2015-01-01T00:00:00	137
92	Distribuția firmelor - Invățământ	2016-01-01T00:00:00	182
93	Distribuția firmelor - Invățământ	2017-01-01T00:00:00	231
94	Distribuția firmelor - Invățământ	2018-01-01T00:00:00	271
95	Distribuția firmelor - Invățământ	2019-01-01T00:00:00	336
96	Distribuția firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit	2015-01-01T00:00:00	251
97	Distribuția firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit	2016-01-01T00:00:00	280
98	Distribuția firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit	2017-01-01T00:00:00	298
99	Distribuția firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit	2018-01-01T00:00:00	326
100	Distribuția firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit	2019-01-01T00:00:00	348
101	Distribuția firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative	2015-01-01T00:00:00	201
102	Distribuția firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative	2016-01-01T00:00:00	241
103	Distribuția firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative	2017-01-01T00:00:00	293
104	Distribuția firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative	2018-01-01T00:00:00	336
105	Distribuția firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative	2019-01-01T00:00:00	429
106	Distribuția firmelor - Alte Activități de Servicii	2015-01-01T00:00:00	330
107	Distribuția firmelor - Alte Activități de Servicii	2016-01-01T00:00:00	371
108	Distribuția firmelor - Alte Activități de Servicii	2017-01-01T00:00:00	442
109	Distribuția firmelor - Alte Activități de Servicii	2018-01-01T00:00:00	522
110	Distribuția firmelor - Alte Activități de Servicii	2019-01-01T00:00:00	638
111	Distribuția firmelor - Sănătate și Asistență Socială	2015-01-01T00:00:00	449
112	Distribuția firmelor - Sănătate și Asistență Socială	2016-01-01T00:00:00	527
113	Distribuția firmelor - Sănătate și Asistență Socială	2017-01-01T00:00:00	634
114	Distribuția firmelor - Sănătate și Asistență Socială	2018-01-01T00:00:00	726
115	Distribuția firmelor - Sănătate și Asistență Socială	2019-01-01T00:00:00	826
116	Distribuția firmelor - Hoteluri și Restaurante	2015-01-01T00:00:00	568
117	Distribuția firmelor - Hoteluri și Restaurante	2016-01-01T00:00:00	619
118	Distribuția firmelor - Hoteluri și Restaurante	2017-01-01T00:00:00	693
119	Distribuția firmelor - Hoteluri și Restaurante	2018-01-01T00:00:00	760
120	Distribuția firmelor - Hoteluri și Restaurante	2019-01-01T00:00:00	884
121	Distribuția firmelor - Transport și Depozitare	2015-01-01T00:00:00	582
122	Distribuția firmelor - Transport și Depozitare	2016-01-01T00:00:00	633
123	Distribuția firmelor - Transport și Depozitare	2017-01-01T00:00:00	722
124	Distribuția firmelor - Transport și Depozitare	2018-01-01T00:00:00	797
125	Distribuția firmelor - Transport și Depozitare	2019-01-01T00:00:00	941
126	Distribuția firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport	2015-01-01T00:00:00	625
127	Distribuția firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport	2016-01-01T00:00:00	695
128	Distribuția firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport	2017-01-01T00:00:00	820
129	Distribuția firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport	2018-01-01T00:00:00	928
130	Distribuția firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport	2019-01-01T00:00:00	1083
131	Distribuția firmelor - Industria Prelucrătoare	2015-01-01T00:00:00	1048
132	Distribuția firmelor - Industria Prelucrătoare	2016-01-01T00:00:00	1112
133	Distribuția firmelor - Industria Prelucrătoare	2017-01-01T00:00:00	1258
134	Distribuția firmelor - Industria Prelucrătoare	2018-01-01T00:00:00	1396
135	Distribuția firmelor - Industria Prelucrătoare	2019-01-01T00:00:00	1592
136	Distribuția firmelor - Construcții	2015-01-01T00:00:00	1239
137	Distribuția firmelor - Construcții	2016-01-01T00:00:00	1372
138	Distribuția firmelor - Construcții	2017-01-01T00:00:00	1556
139	Distribuția firmelor - Construcții	2018-01-01T00:00:00	1758
140	Distribuția firmelor - Construcții	2019-01-01T00:00:00	1997
141	Distribuția firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice	2015-01-01T00:00:00	2033
142	Distribuția firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice	2016-01-01T00:00:00	2242
143	Distribuția firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice	2017-01-01T00:00:00	2449
144	Distribuția firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice	2018-01-01T00:00:00	2693
145	Distribuția firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice	2019-01-01T00:00:00	3025
146	Distribuția firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor	2015-01-01T00:00:00	3183
147	Distribuția firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor	2016-01-01T00:00:00	3437
148	Distribuția firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor	2017-01-01T00:00:00	3701
149	Distribuția firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor	2018-01-01T00:00:00	3977
150	Distribuția firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor	2019-01-01T00:00:00	4352
151	Cifra de afacere a firmelor	2015-01-01T00:00:00	12863032368
152	Cifra de afacere a firmelor	2016-01-01T00:00:00	14394213935
153	Cifra de afacere a firmelor	2017-01-01T00:00:00	18241731939
154	Cifra de afacere a firmelor	2018-01-01T00:00:00	20757732182
155	Cifra de afacere a firmelor	2019-01-01T00:00:00	24176232443
156	Cifra de afacere a firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public	2015-01-01T00:00:00	0
157	Cifra de afacere a firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public	2016-01-01T00:00:00	0
158	Cifra de afacere a firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public	2017-01-01T00:00:00	0
159	Cifra de afacere a firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public	2018-01-01T00:00:00	0
160	Cifra de afacere a firmelor - Administrație Publică și Apărare; Asigurări Sociale din Sistemul Public	2019-01-01T00:00:00	0
161	Cifra de afacere a firmelor - Invățământ	2015-01-01T00:00:00	26987271
162	Cifra de afacere a firmelor - Invățământ	2016-01-01T00:00:00	37662226
163	Cifra de afacere a firmelor - Invățământ	2017-01-01T00:00:00	44453377
164	Cifra de afacere a firmelor - Invățământ	2018-01-01T00:00:00	51622084
165	Cifra de afacere a firmelor - Invățământ	2019-01-01T00:00:00	62082415
166	Cifra de afacere a firmelor - Alte Activități de Servicii	2015-01-01T00:00:00	48914309
167	Cifra de afacere a firmelor - Alte Activități de Servicii	2016-01-01T00:00:00	50130519
168	Cifra de afacere a firmelor - Alte Activități de Servicii	2017-01-01T00:00:00	58665154
169	Cifra de afacere a firmelor - Alte Activități de Servicii	2018-01-01T00:00:00	69413368
170	Cifra de afacere a firmelor - Alte Activități de Servicii	2019-01-01T00:00:00	82976976
171	Cifra de afacere a firmelor - Industria Extractivă	2015-01-01T00:00:00	71953936
172	Cifra de afacere a firmelor - Industria Extractivă	2016-01-01T00:00:00	63688123
173	Cifra de afacere a firmelor - Industria Extractivă	2017-01-01T00:00:00	56699277
174	Cifra de afacere a firmelor - Industria Extractivă	2018-01-01T00:00:00	97896153
175	Cifra de afacere a firmelor - Industria Extractivă	2019-01-01T00:00:00	107117044
176	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative	2015-01-01T00:00:00	229559976
177	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative	2016-01-01T00:00:00	241536510
178	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative	2017-01-01T00:00:00	291173660
179	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative	2018-01-01T00:00:00	143127700
180	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Spectacole, Culturale si Recreative	2019-01-01T00:00:00	159556075
181	Cifra de afacere a firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit	2015-01-01T00:00:00	325514683
182	Cifra de afacere a firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit	2016-01-01T00:00:00	359476879
183	Cifra de afacere a firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit	2017-01-01T00:00:00	422962567
184	Cifra de afacere a firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit	2018-01-01T00:00:00	473889940
185	Cifra de afacere a firmelor - Agricultura, Silvicultură și Pescuit	2019-01-01T00:00:00	481984480
186	Cifra de afacere a firmelor - Sănătate și Asistență Socială	2015-01-01T00:00:00	226300950
187	Cifra de afacere a firmelor - Sănătate și Asistență Socială	2016-01-01T00:00:00	281233727
188	Cifra de afacere a firmelor - Sănătate și Asistență Socială	2017-01-01T00:00:00	355577553
189	Cifra de afacere a firmelor - Sănătate și Asistență Socială	2018-01-01T00:00:00	449342683
190	Cifra de afacere a firmelor - Sănătate și Asistență Socială	2019-01-01T00:00:00	538025558
191	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport	2015-01-01T00:00:00	353247658
192	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport	2016-01-01T00:00:00	448809210
193	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport	2017-01-01T00:00:00	509919246
194	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport	2018-01-01T00:00:00	606151446
195	Cifra de afacere a firmelor - Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport	2019-01-01T00:00:00	716199223
196	Cifra de afacere a firmelor - Hoteluri și Restaurante	2015-01-01T00:00:00	393424580
197	Cifra de afacere a firmelor - Hoteluri și Restaurante	2016-01-01T00:00:00	497553714
198	Cifra de afacere a firmelor - Hoteluri și Restaurante	2017-01-01T00:00:00	605843196
199	Cifra de afacere a firmelor - Hoteluri și Restaurante	2018-01-01T00:00:00	691909472
200	Cifra de afacere a firmelor - Hoteluri și Restaurante	2019-01-01T00:00:00	808385359
201	Cifra de afacere a firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice	2015-01-01T00:00:00	679998302
202	Cifra de afacere a firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice	2016-01-01T00:00:00	717009996
203	Cifra de afacere a firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice	2017-01-01T00:00:00	809916037
204	Cifra de afacere a firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice	2018-01-01T00:00:00	936727930
205	Cifra de afacere a firmelor - Activități Profesionale, Stiintifice și Tehnice	2019-01-01T00:00:00	1064047158
206	Cifra de afacere a firmelor - Transport și Depozitare	2015-01-01T00:00:00	701783649
207	Cifra de afacere a firmelor - Transport și Depozitare	2016-01-01T00:00:00	851997805
208	Cifra de afacere a firmelor - Transport și Depozitare	2017-01-01T00:00:00	1110907335
209	Cifra de afacere a firmelor - Transport și Depozitare	2018-01-01T00:00:00	1255220344
210	Cifra de afacere a firmelor - Transport și Depozitare	2019-01-01T00:00:00	1391264827
211	Cifra de afacere a firmelor - Construcții	2015-01-01T00:00:00	1842888691
212	Cifra de afacere a firmelor - Construcții	2016-01-01T00:00:00	1468501542
213	Cifra de afacere a firmelor - Construcții	2017-01-01T00:00:00	1771718399
214	Cifra de afacere a firmelor - Construcții	2018-01-01T00:00:00	1857769275
215	Cifra de afacere a firmelor - Construcții	2019-01-01T00:00:00	2105442015
216	Cifra de afacere a firmelor - Industria Prelucrătoare	2015-01-01T00:00:00	2362134301
217	Cifra de afacere a firmelor - Industria Prelucrătoare	2016-01-01T00:00:00	2970783584
218	Cifra de afacere a firmelor - Industria Prelucrătoare	2017-01-01T00:00:00	3517868714
219	Cifra de afacere a firmelor - Industria Prelucrătoare	2018-01-01T00:00:00	3895673734
220	Cifra de afacere a firmelor - Industria Prelucrătoare	2019-01-01T00:00:00	4327484515
221	Cifra de afacere a firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor	2015-01-01T00:00:00	3932787721
222	Cifra de afacere a firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor	2016-01-01T00:00:00	4394551516
223	Cifra de afacere a firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor	2017-01-01T00:00:00	6326277794
224	Cifra de afacere a firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor	2018-01-01T00:00:00	7185663747
225	Cifra de afacere a firmelor - Comerț cu Ridicata și cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor și Motocicletelor	2019-01-01T00:00:00	7905672829
226	Sold investiții brute (mii lei)	2015-01-01T00:00:00	46669163
227	Sold investiții brute (mii lei)	2016-01-01T00:00:00	155036261
228	Sold investiții brute (mii lei)	2017-01-01T00:00:00	272043878
229	Sold investiții brute (mii lei)	2018-01-01T00:00:00	419885320
230	Sold investiții brute (mii lei)	2019-01-01T00:00:00	601605080
231	Total persoane juridice active	2015-01-01T00:00:00	32458
232	Total persoane juridice active	2016-01-01T00:00:00	29624
233	Total persoane juridice active	2017-01-01T00:00:00	31223
234	Total persoane juridice active	2018-01-01T00:00:00	33370
235	Total persoane juridice active	2019-01-01T00:00:00	34129
236	Total persoane juridice active	2020-01-01T00:00:00	40851
237	Total Persoane fizice	2015-01-01T00:00:00	133482
238	Total Persoane fizice	2016-01-01T00:00:00	141122
239	Total Persoane fizice	2017-01-01T00:00:00	155697
240	Total Persoane fizice	2018-01-01T00:00:00	163597
241	Total Persoane fizice	2019-01-01T00:00:00	211321
242	Total Persoane fizice	2020-01-01T00:00:00	170094
243	Total Sedii secundare	2015-01-01T00:00:00	3488
244	Total Sedii secundare	2016-01-01T00:00:00	5162
245	Total Sedii secundare	2017-01-01T00:00:00	6007
246	Total Sedii secundare	2018-01-01T00:00:00	6580
247	Total Sedii secundare	2019-01-01T00:00:00	7030
248	Total Sedii secundare	2020-01-01T00:00:00	7765
249	Total Alte înregistrări	2015-01-01T00:00:00	12705
250	Total Alte înregistrări	2016-01-01T00:00:00	16907
251	Total Alte înregistrări	2017-01-01T00:00:00	17751
252	Total Alte înregistrări	2018-01-01T00:00:00	17778
253	Total Alte înregistrări	2019-01-01T00:00:00	19580
254	Total Alte înregistrări	2020-01-01T00:00:00	15291
255	Număr rețele bancare	2020-01-01T00:00:00	117
