﻿_id	indicator	an	valoare
1	Număr locuințe racordate la apă	2016-01-01T00:00:00	199731
2	Număr locuințe racordate la apă	2017-01-01T00:00:00	200191
3	Număr locuințe racordate la apă	2018-01-01T00:00:00	200635
4	Număr locuințe racordate la apă	2019-01-01T00:00:00	201074
5	Număr locuințe racordate la apă	2020-01-01T00:00:00	201484
6	Număr locuințe racordate la canalizare	2016-01-01T00:00:00	122847
7	Număr locuințe racordate la canalizare	2017-01-01T00:00:00	123307
8	Număr locuințe racordate la canalizare	2018-01-01T00:00:00	123529
9	Număr locuințe racordate la canalizare	2019-01-01T00:00:00	124536
10	Număr locuințe racordate la canalizare	2020-01-01T00:00:00	124600
11	Număr de staţii de captare - tratare - pompare apă potabilă	2016-01-01T00:00:00	5
12	Număr de staţii de captare - tratare - pompare apă potabilă	2017-01-01T00:00:00	5
13	Număr de staţii de captare - tratare - pompare apă potabilă	2018-01-01T00:00:00	5
14	Număr de staţii de captare - tratare - pompare apă potabilă	2019-01-01T00:00:00	5
15	Număr de staţii de captare - tratare - pompare apă potabilă	2020-01-01T00:00:00	5
16	Număr staţii de epurare (apă uzată)	2016-01-01T00:00:00	1
17	Număr staţii de epurare (apă uzată)	2017-01-01T00:00:00	1
18	Număr staţii de epurare (apă uzată)	2018-01-01T00:00:00	1
19	Număr staţii de epurare (apă uzată)	2019-01-01T00:00:00	1
20	Număr staţii de epurare (apă uzată)	2020-01-01T00:00:00	1
21	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	1990-01-01T00:00:00	530
22	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	1991-01-01T00:00:00	530
23	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	1992-01-01T00:00:00	532
24	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	1993-01-01T00:00:00	532
25	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	1994-01-01T00:00:00	533
26	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	1995-01-01T00:00:00	535
27	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	1996-01-01T00:00:00	538
28	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	1997-01-01T00:00:00	539
29	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	1998-01-01T00:00:00	543
30	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	1999-01-01T00:00:00	559
31	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2000-01-01T00:00:00	562
32	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2001-01-01T00:00:00	567
33	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2002-01-01T00:00:00	572
34	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2003-01-01T00:00:00	572
35	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2004-01-01T00:00:00	575
36	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2005-01-01T00:00:00	606
37	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2006-01-01T00:00:00	611
38	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2007-01-01T00:00:00	616
39	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2008-01-01T00:00:00	616
40	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2009-01-01T00:00:00	623
41	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2010-01-01T00:00:00	624
42	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2011-01-01T00:00:00	632
43	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2012-01-01T00:00:00	632
44	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2013-01-01T00:00:00	641
45	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2014-01-01T00:00:00	645
46	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2015-01-01T00:00:00	653
47	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2016-01-01T00:00:00	655
48	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2017-01-01T00:00:00	655
49	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2018-01-01T00:00:00	705
50	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2019-01-01T00:00:00	705
51	Lungime reţele de transport şi distribuţie apă (km)	2020-01-01T00:00:00	715
52	Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile (km)	2016-01-01T00:00:00	655
53	Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile (km)	2017-01-01T00:00:00	675
54	Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile (km)	2018-01-01T00:00:00	705
55	Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile (km)	2019-01-01T00:00:00	709.9
56	Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile (km)	2020-01-01T00:00:00	716
57	Număr staţii de repompare apă potabilă	2016-01-01T00:00:00	0
58	Număr staţii de repompare apă potabilă	2017-01-01T00:00:00	0
59	Număr staţii de repompare apă potabilă	2018-01-01T00:00:00	0
60	Număr staţii de repompare apă potabilă	2019-01-01T00:00:00	0
61	Număr staţii de repompare apă potabilă	2020-01-01T00:00:00	0
62	Număr branşamente apă (buc.)	2016-01-01T00:00:00	23676
63	Număr branşamente apă (buc.)	2017-01-01T00:00:00	24692
64	Număr branşamente apă (buc.)	2018-01-01T00:00:00	24899
65	Număr branşamente apă (buc.)	2019-01-01T00:00:00	24939
66	Număr branşamente apă (buc.)	2020-01-01T00:00:00	25109
67	Lungime reţele canal menajer (km)	2016-01-01T00:00:00	562.5
68	Lungime reţele canal menajer (km)	2017-01-01T00:00:00	610.01
69	Lungime reţele canal menajer (km)	2018-01-01T00:00:00	692
70	Lungime reţele canal menajer (km)	2019-01-01T00:00:00	693.01
71	Lungime reţele canal menajer (km)	2020-01-01T00:00:00	693.01
72	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	1990-01-01T00:00:00	357
73	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	1991-01-01T00:00:00	376
74	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	1992-01-01T00:00:00	377
75	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	1993-01-01T00:00:00	465
76	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	1994-01-01T00:00:00	381
77	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	1995-01-01T00:00:00	381
78	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	1996-01-01T00:00:00	382
79	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	1997-01-01T00:00:00	384
80	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	1998-01-01T00:00:00	388
81	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	1999-01-01T00:00:00	391
82	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2000-01-01T00:00:00	393
83	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2001-01-01T00:00:00	397
84	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2002-01-01T00:00:00	398
85	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2003-01-01T00:00:00	398
86	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2004-01-01T00:00:00	398
87	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2005-01-01T00:00:00	470
88	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2006-01-01T00:00:00	475
89	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2007-01-01T00:00:00	489
90	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2008-01-01T00:00:00	500
91	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2009-01-01T00:00:00	530
92	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2010-01-01T00:00:00	530
93	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2011-01-01T00:00:00	535
94	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2012-01-01T00:00:00	535
95	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2013-01-01T00:00:00	562
96	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2014-01-01T00:00:00	550
97	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2015-01-01T00:00:00	566
98	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2016-01-01T00:00:00	608
99	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2017-01-01T00:00:00	566
100	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2018-01-01T00:00:00	692
101	Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare	2019-01-01T00:00:00	692
102	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2000-01-01T00:00:00	52406
103	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2001-01-01T00:00:00	29962
104	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2002-01-01T00:00:00	26279
105	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2003-01-01T00:00:00	26168
106	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2004-01-01T00:00:00	22337
107	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2005-01-01T00:00:00	23926
108	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2006-01-01T00:00:00	23005
109	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2007-01-01T00:00:00	23071
110	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2008-01-01T00:00:00	23202
111	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2009-01-01T00:00:00	22212
112	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2010-01-01T00:00:00	20646
113	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2011-01-01T00:00:00	21623
114	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2012-01-01T00:00:00	21650
115	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2013-01-01T00:00:00	20454
116	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2014-01-01T00:00:00	19717
117	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2015-01-01T00:00:00	19972
118	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2016-01-01T00:00:00	19957
119	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2017-01-01T00:00:00	20132
120	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2018-01-01T00:00:00	18697
121	Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mc)	2019-01-01T00:00:00	18459
122	Consum total de apă (populație) (mc)	2016-01-01T00:00:00	12419758
123	Consum total de apă (populație) (mc)	2017-01-01T00:00:00	13092011
124	Consum total de apă (populație) (mc)	2018-01-01T00:00:00	12754543
125	Consum total de apă (populație) (mc)	2019-01-01T00:00:00	1039819
126	Consum total de apă (populație) (mc)	2020-01-01T00:00:00	12775837
127	Număr populație deservită de companiile din domeniu - alimentare cu apă	2016-01-01T00:00:00	317022
128	Număr populație deservită de companiile din domeniu - alimentare cu apă	2017-01-01T00:00:00	317553
129	Număr populație deservită de companiile din domeniu - alimentare cu apă	2018-01-01T00:00:00	318669
130	Număr populație deservită de companiile din domeniu - alimentare cu apă	2019-01-01T00:00:00	327530
131	Număr populație deservită de companiile din domeniu - alimentare cu apă	2020-01-01T00:00:00	327700
132	Număr populație deservită de companiile din domeniu - canalizare	2016-01-01T00:00:00	315084
133	Număr populație deservită de companiile din domeniu - canalizare	2017-01-01T00:00:00	315618
134	Număr populație deservită de companiile din domeniu - canalizare	2018-01-01T00:00:00	318769
135	Număr populație deservită de companiile din domeniu - canalizare	2019-01-01T00:00:00	327530
136	Număr populație deservită de companiile din domeniu - canalizare	2020-01-01T00:00:00	327700
137	Buget alocat pentru extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată	2016-01-01T00:00:00	9029897.42
138	Buget alocat pentru extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată	2018-01-01T00:00:00	217993.23
139	Buget alocat pentru extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată	2019-01-01T00:00:00	174394.58
140	Buget alocat pentru extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată	2020-01-01T00:00:00	831472.8
