﻿_id	indicator	an	valoare
1	Număr de accidente - MAI	2016-01-01T00:00:00	105
2	Număr de accidente - MAI	2017-01-01T00:00:00	93
3	Număr de accidente - MAI	2018-01-01T00:00:00	79
4	Număr de accidente - MAI	2019-01-01T00:00:00	83
5	Număr de accidente - MAI	2020-01-01T00:00:00	47
6	Număr de persoane decedate în accidente - MAI	2016-01-01T00:00:00	12
7	Număr de persoane decedate în accidente - MAI	2017-01-01T00:00:00	10
8	Număr de persoane decedate în accidente - MAI	2018-01-01T00:00:00	13
9	Număr de persoane decedate în accidente - MAI	2019-01-01T00:00:00	11
10	Număr de persoane decedate în accidente - MAI	2020-01-01T00:00:00	5
11	Număr de persoane rănite grav în accidente  - MAI	2016-01-01T00:00:00	99
12	Număr de persoane rănite grav în accidente  - MAI	2017-01-01T00:00:00	85
13	Număr de persoane rănite grav în accidente  - MAI	2018-01-01T00:00:00	69
14	Număr de persoane rănite grav în accidente  - MAI	2019-01-01T00:00:00	74
15	Număr de persoane rănite grav în accidente  - MAI	2020-01-01T00:00:00	42
16	Număr de persoante rănite ușor în accidente  - MAI	2016-01-01T00:00:00	44
17	Număr de persoante rănite ușor în accidente  - MAI	2017-01-01T00:00:00	28
18	Număr de persoante rănite ușor în accidente  - MAI	2018-01-01T00:00:00	16
19	Număr de persoante rănite ușor în accidente  - MAI	2019-01-01T00:00:00	12
20	Număr de persoante rănite ușor în accidente  - MAI	2020-01-01T00:00:00	8
21	Număr de infracțiuni - Omor - urban	2016-01-01T00:00:00	0
22	Număr de infracțiuni - Omor - urban	2017-01-01T00:00:00	1
23	Număr de infracțiuni - Omor - urban	2018-01-01T00:00:00	3
24	Număr de infracțiuni - Omor - urban	2019-01-01T00:00:00	4
25	Număr de infracțiuni - Omor - urban	2020-01-01T00:00:00	3
26	Număr de infracțiuni - Omor - rural	2016-01-01T00:00:00	0
27	Număr de infracțiuni - Omor - rural	2017-01-01T00:00:00	0
28	Număr de infracțiuni - Omor - rural	2018-01-01T00:00:00	4
29	Număr de infracțiuni - Omor - rural	2019-01-01T00:00:00	4
30	Număr de infracțiuni - Omor - rural	2020-01-01T00:00:00	3
31	Număr de infracțiuni - Lovire sau alte violențe - urban	2016-01-01T00:00:00	135
32	Număr de infracțiuni - Lovire sau alte violențe - urban	2017-01-01T00:00:00	1378
33	Număr de infracțiuni - Lovire sau alte violențe - urban	2018-01-01T00:00:00	1475
34	Număr de infracțiuni - Lovire sau alte violențe - urban	2019-01-01T00:00:00	1466
35	Număr de infracțiuni - Lovire sau alte violențe - urban	2020-01-01T00:00:00	1104
36	Număr de infracțiuni - Lovire sau alte violențe - rural	2016-01-01T00:00:00	63
37	Număr de infracțiuni - Lovire sau alte violențe - rural	2017-01-01T00:00:00	858
38	Număr de infracțiuni - Lovire sau alte violențe - rural	2018-01-01T00:00:00	950
39	Număr de infracțiuni - Lovire sau alte violențe - rural	2019-01-01T00:00:00	945
40	Număr de infracțiuni - Lovire sau alte violențe - rural	2020-01-01T00:00:00	760
41	Număr de infracțiuni - Furt - total - urban	2016-01-01T00:00:00	478
42	Număr de infracțiuni - Furt - total - urban	2017-01-01T00:00:00	4635
43	Număr de infracțiuni - Furt - total - urban	2018-01-01T00:00:00	4376
44	Număr de infracțiuni - Furt - total - urban	2019-01-01T00:00:00	4087
45	Număr de infracțiuni - Furt - total - urban	2020-01-01T00:00:00	3169
46	Număr de infracțiuni - Furt - total - rural	2016-01-01T00:00:00	117
47	Număr de infracțiuni - Furt - total - rural	2017-01-01T00:00:00	1235
48	Număr de infracțiuni - Furt - total - rural	2018-01-01T00:00:00	1104
49	Număr de infracțiuni - Furt - total - rural	2019-01-01T00:00:00	968
50	Număr de infracțiuni - Furt - total - rural	2020-01-01T00:00:00	822
51	Număr de infracțiuni - Furt din locuințe - urban	2016-01-01T00:00:00	52
52	Număr de infracțiuni - Furt din locuințe - urban	2017-01-01T00:00:00	485
53	Număr de infracțiuni - Furt din locuințe - urban	2018-01-01T00:00:00	433
54	Număr de infracțiuni - Furt din locuințe - urban	2019-01-01T00:00:00	535
55	Număr de infracțiuni - Furt din locuințe - urban	2020-01-01T00:00:00	238
56	Număr de infracțiuni - Furt din locuințe - rural	2016-01-01T00:00:00	34
57	Număr de infracțiuni - Furt din locuințe - rural	2017-01-01T00:00:00	321
58	Număr de infracțiuni - Furt din locuințe - rural	2018-01-01T00:00:00	286
59	Număr de infracțiuni - Furt din locuințe - rural	2019-01-01T00:00:00	289
60	Număr de infracțiuni - Furt din locuințe - rural	2020-01-01T00:00:00	176
61	Număr de infracțiuni - Furt din S.C - urban	2016-01-01T00:00:00	88
62	Număr de infracțiuni - Furt din S.C - urban	2017-01-01T00:00:00	802
63	Număr de infracțiuni - Furt din S.C - urban	2018-01-01T00:00:00	697
64	Număr de infracțiuni - Furt din S.C - urban	2019-01-01T00:00:00	658
65	Număr de infracțiuni - Furt din S.C - urban	2020-01-01T00:00:00	574
66	Număr de infracțiuni - Furt din S.C - rural	2016-01-01T00:00:00	16
67	Număr de infracțiuni - Furt din S.C - rural	2017-01-01T00:00:00	164
68	Număr de infracțiuni - Furt din S.C - rural	2018-01-01T00:00:00	133
69	Număr de infracțiuni - Furt din S.C - rural	2019-01-01T00:00:00	94
70	Număr de infracțiuni - Furt din S.C - rural	2020-01-01T00:00:00	98
71	Număr de infracțiuni - Furt din auto - urban	2016-01-01T00:00:00	105
72	Număr de infracțiuni - Furt din auto - urban	2017-01-01T00:00:00	812
73	Număr de infracțiuni - Furt din auto - urban	2018-01-01T00:00:00	821
74	Număr de infracțiuni - Furt din auto - urban	2019-01-01T00:00:00	647
75	Număr de infracțiuni - Furt din auto - urban	2020-01-01T00:00:00	577
76	Număr de infracțiuni - Furt din auto - rural	2016-01-01T00:00:00	7
77	Număr de infracțiuni - Furt din auto - rural	2017-01-01T00:00:00	99
78	Număr de infracțiuni - Furt din auto - rural	2018-01-01T00:00:00	96
79	Număr de infracțiuni - Furt din auto - rural	2019-01-01T00:00:00	87
80	Număr de infracțiuni - Furt din auto - rural	2020-01-01T00:00:00	70
81	Număr de infracțiuni - Tâlhărie - urban	2016-01-01T00:00:00	9
82	Număr de infracțiuni - Tâlhărie - urban	2017-01-01T00:00:00	62
83	Număr de infracțiuni - Tâlhărie - urban	2018-01-01T00:00:00	60
84	Număr de infracțiuni - Tâlhărie - urban	2019-01-01T00:00:00	47
85	Număr de infracțiuni - Tâlhărie - urban	2020-01-01T00:00:00	26
86	Număr de infracțiuni - Tâlhărie - rural	2016-01-01T00:00:00	0
87	Număr de infracțiuni - Tâlhărie - rural	2017-01-01T00:00:00	10
88	Număr de infracțiuni - Tâlhărie - rural	2018-01-01T00:00:00	15
89	Număr de infracțiuni - Tâlhărie - rural	2019-01-01T00:00:00	9
90	Număr de infracțiuni - Tâlhărie - rural	2020-01-01T00:00:00	6
91	Număr de infracțiuni - Distrugere - urban	2016-01-01T00:00:00	94
92	Număr de infracțiuni - Distrugere - urban	2017-01-01T00:00:00	989
93	Număr de infracțiuni - Distrugere - urban	2018-01-01T00:00:00	892
94	Număr de infracțiuni - Distrugere - urban	2019-01-01T00:00:00	915
95	Număr de infracțiuni - Distrugere - urban	2020-01-01T00:00:00	690
96	Număr de infracțiuni - Distrugere - rural	2016-01-01T00:00:00	36
97	Număr de infracțiuni - Distrugere - rural	2017-01-01T00:00:00	437
98	Număr de infracțiuni - Distrugere - rural	2018-01-01T00:00:00	412
99	Număr de infracțiuni - Distrugere - rural	2019-01-01T00:00:00	367
100	Număr de infracțiuni - Distrugere - rural	2020-01-01T00:00:00	457
101	Număr de infracțiuni - Cerșetorie - urban	2016-01-01T00:00:00	0
102	Număr de infracțiuni - Cerșetorie - urban	2017-01-01T00:00:00	2
103	Număr de infracțiuni - Cerșetorie - urban	2018-01-01T00:00:00	0
104	Număr de infracțiuni - Cerșetorie - urban	2019-01-01T00:00:00	0
105	Număr de infracțiuni - Cerșetorie - urban	2020-01-01T00:00:00	0
106	Număr de infracțiuni - Cerșetorie - rural	2016-01-01T00:00:00	0
107	Număr de infracțiuni - Cerșetorie - rural	2017-01-01T00:00:00	0
108	Număr de infracțiuni - Cerșetorie - rural	2018-01-01T00:00:00	1
109	Număr de infracțiuni - Cerșetorie - rural	2019-01-01T00:00:00	0
110	Număr de infracțiuni - Cerșetorie - rural	2020-01-01T00:00:00	0
111	Număr de infracțiuni -Prostituție - urban	2016-01-01T00:00:00	0
112	Număr de infracțiuni -Prostituție - urban	2017-01-01T00:00:00	0
113	Număr de infracțiuni -Prostituție - urban	2018-01-01T00:00:00	0
114	Număr de infracțiuni -Prostituție - urban	2019-01-01T00:00:00	0
115	Număr de infracțiuni -Prostituție - urban	2020-01-01T00:00:00	0
116	Număr de infracțiuni -Prostituție - rural	2016-01-01T00:00:00	0
117	Număr de infracțiuni -Prostituție - rural	2017-01-01T00:00:00	0
118	Număr de infracțiuni -Prostituție - rural	2018-01-01T00:00:00	0
119	Număr de infracțiuni -Prostituție - rural	2019-01-01T00:00:00	0
120	Număr de infracțiuni -Prostituție - rural	2020-01-01T00:00:00	0
121	Număr de infracțiuni -Viol - urban	2016-01-01T00:00:00	25
122	Număr de infracțiuni -Viol - urban	2017-01-01T00:00:00	34
123	Număr de infracțiuni -Viol - urban	2018-01-01T00:00:00	21
124	Număr de infracțiuni -Viol - urban	2019-01-01T00:00:00	23
125	Număr de infracțiuni -Viol - urban	2020-01-01T00:00:00	25
126	Număr de infracțiuni -Viol - rural	2016-01-01T00:00:00	21
127	Număr de infracțiuni -Viol - rural	2017-01-01T00:00:00	22
128	Număr de infracțiuni -Viol - rural	2018-01-01T00:00:00	16
129	Număr de infracțiuni -Viol - rural	2019-01-01T00:00:00	22
130	Număr de infracțiuni -Viol - rural	2020-01-01T00:00:00	13
131	Asistenta medicala de urgenta	2015-01-01T00:00:00	163
132	Asistenta medicala de urgenta	2016-01-01T00:00:00	182
133	Asistenta medicala de urgenta	2017-01-01T00:00:00	205
134	Asistenta medicala de urgenta	2018-01-01T00:00:00	206
135	Asistenta medicala de urgenta	2019-01-01T00:00:00	229
136	Asistenta medicala de urgenta	2020-01-01T00:00:00	187
137	Număr accidente rutier/feroviar cu persoane incarcerate	2015-01-01T00:00:00	6793
138	Număr accidente rutier/feroviar cu persoane incarcerate	2016-01-01T00:00:00	7650
139	Număr accidente rutier/feroviar cu persoane incarcerate	2017-01-01T00:00:00	7707
140	Număr accidente rutier/feroviar cu persoane incarcerate	2018-01-01T00:00:00	9050
141	Număr accidente rutier/feroviar cu persoane incarcerate	2019-01-01T00:00:00	8807
142	Număr accidente rutier/feroviar cu persoane incarcerate	2020-01-01T00:00:00	7271
143	Număr persoane decedate in accidente de circulatie	2015-01-01T00:00:00	9
144	Număr persoane decedate in accidente de circulatie	2016-01-01T00:00:00	21
145	Număr persoane decedate in accidente de circulatie	2017-01-01T00:00:00	9
146	Număr persoane decedate in accidente de circulatie	2018-01-01T00:00:00	10
147	Număr persoane decedate in accidente de circulatie	2019-01-01T00:00:00	13
148	Număr persoane decedate in accidente de circulatie	2020-01-01T00:00:00	9
149	Număr persoane ranite in accidente de circulatie	2015-01-01T00:00:00	4
150	Număr persoane ranite in accidente de circulatie	2016-01-01T00:00:00	2
151	Număr persoane ranite in accidente de circulatie	2017-01-01T00:00:00	4
152	Număr persoane ranite in accidente de circulatie	2018-01-01T00:00:00	4
153	Număr persoane ranite in accidente de circulatie	2019-01-01T00:00:00	1
154	Număr persoane ranite in accidente de circulatie	2020-01-01T00:00:00	1
155	Asistenta persoane	2015-01-01T00:00:00	242
156	Asistenta persoane	2016-01-01T00:00:00	253
157	Asistenta persoane	2017-01-01T00:00:00	242
158	Asistenta persoane	2018-01-01T00:00:00	220
159	Asistenta persoane	2019-01-01T00:00:00	214
160	Asistenta persoane	2020-01-01T00:00:00	173
161	Număr Inundatii	2015-01-01T00:00:00	193
162	Număr Inundatii	2016-01-01T00:00:00	244
163	Număr Inundatii	2017-01-01T00:00:00	170
164	Număr Inundatii	2018-01-01T00:00:00	173
165	Număr Inundatii	2019-01-01T00:00:00	245
166	Număr Inundatii	2020-01-01T00:00:00	327
167	Număr fenomene meteo periculoase	2015-01-01T00:00:00	19
168	Număr fenomene meteo periculoase	2016-01-01T00:00:00	123
169	Număr fenomene meteo periculoase	2017-01-01T00:00:00	7
170	Număr fenomene meteo periculoase	2018-01-01T00:00:00	30
171	Număr fenomene meteo periculoase	2019-01-01T00:00:00	6
172	Număr fenomene meteo periculoase	2020-01-01T00:00:00	25
173	Număr accidente pe caile de transport in care sunt implicate substante periculoase	2015-01-01T00:00:00	0
174	Număr accidente pe caile de transport in care sunt implicate substante periculoase	2016-01-01T00:00:00	0
175	Număr accidente pe caile de transport in care sunt implicate substante periculoase	2017-01-01T00:00:00	0
176	Număr accidente pe caile de transport in care sunt implicate substante periculoase	2018-01-01T00:00:00	0
177	Număr accidente pe caile de transport in care sunt implicate substante periculoase	2019-01-01T00:00:00	0
178	Asigurare masuri specifice evenimente publice	2015-01-01T00:00:00	0
179	Asigurare masuri specifice evenimente publice	2016-01-01T00:00:00	0
180	Asigurare masuri specifice evenimente publice	2017-01-01T00:00:00	0
181	Asigurare masuri specifice evenimente publice	2018-01-01T00:00:00	0
182	Asigurare masuri specifice evenimente publice	2019-01-01T00:00:00	0
183	Asigurare masuri specifice evenimente publice	2020-01-01T00:00:00	0
184	Număr exlozii urmate/neurmate de incendiu	2015-01-01T00:00:00	213
185	Număr exlozii urmate/neurmate de incendiu	2016-01-01T00:00:00	298
186	Număr exlozii urmate/neurmate de incendiu	2017-01-01T00:00:00	263
187	Număr exlozii urmate/neurmate de incendiu	2018-01-01T00:00:00	196
188	Număr exlozii urmate/neurmate de incendiu	2019-01-01T00:00:00	210
189	Număr exlozii urmate/neurmate de incendiu	2020-01-01T00:00:00	38
190	Alte situatii de urgenta	2015-01-01T00:00:00	0
191	Alte situatii de urgenta	2016-01-01T00:00:00	0
192	Alte situatii de urgenta	2017-01-01T00:00:00	1
193	Alte situatii de urgenta	2018-01-01T00:00:00	0
194	Alte situatii de urgenta	2019-01-01T00:00:00	1
195	Alte situatii de urgenta	2020-01-01T00:00:00	0
196	Ventilare incaperi, spalarea sau sablarea cailor publice	2015-01-01T00:00:00	22
197	Ventilare incaperi, spalarea sau sablarea cailor publice	2016-01-01T00:00:00	16
198	Ventilare incaperi, spalarea sau sablarea cailor publice	2017-01-01T00:00:00	22
199	Ventilare incaperi, spalarea sau sablarea cailor publice	2018-01-01T00:00:00	5
200	Ventilare incaperi, spalarea sau sablarea cailor publice	2019-01-01T00:00:00	18
201	Ventilare incaperi, spalarea sau sablarea cailor publice	2020-01-01T00:00:00	16
202	Diluare sau neutralizare substante periculoase	2015-01-01T00:00:00	27
203	Diluare sau neutralizare substante periculoase	2016-01-01T00:00:00	39
204	Diluare sau neutralizare substante periculoase	2017-01-01T00:00:00	53
205	Diluare sau neutralizare substante periculoase	2018-01-01T00:00:00	36
206	Diluare sau neutralizare substante periculoase	2019-01-01T00:00:00	38
207	Diluare sau neutralizare substante periculoase	2020-01-01T00:00:00	27
208	Ridicarea de deseuri toxice	2015-01-01T00:00:00	0
209	Ridicarea de deseuri toxice	2016-01-01T00:00:00	0
210	Ridicarea de deseuri toxice	2017-01-01T00:00:00	0
211	Ridicarea de deseuri toxice	2018-01-01T00:00:00	0
212	Ridicarea de deseuri toxice	2020-01-01T00:00:00	0
213	Număr incendii vegetatie uscata	2015-01-01T00:00:00	0
214	Număr incendii vegetatie uscata	2016-01-01T00:00:00	1
215	Număr incendii vegetatie uscata	2017-01-01T00:00:00	0
216	Număr incendii vegetatie uscata	2018-01-01T00:00:00	2
217	Număr incendii vegetatie uscata	2019-01-01T00:00:00	0
218	Număr incendii vegetatie uscata	2020-01-01T00:00:00	0
219	Număr actiuni pentru protectia comunitatilor	2015-01-01T00:00:00	0
220	Număr actiuni pentru protectia comunitatilor	2016-01-01T00:00:00	0
221	Număr actiuni pentru protectia comunitatilor	2017-01-01T00:00:00	0
222	Număr actiuni pentru protectia comunitatilor	2018-01-01T00:00:00	134
223	Număr actiuni pentru protectia comunitatilor	2019-01-01T00:00:00	183
224	Număr actiuni pentru protectia comunitatilor	2020-01-01T00:00:00	159
225	Asanare/distrugere munitie	2015-01-01T00:00:00	281
226	Asanare/distrugere munitie	2016-01-01T00:00:00	559
227	Asanare/distrugere munitie	2017-01-01T00:00:00	1037
228	Asanare/distrugere munitie	2018-01-01T00:00:00	631
229	Asanare/distrugere munitie	2019-01-01T00:00:00	720
230	Asanare/distrugere munitie	2020-01-01T00:00:00	1980
231	Număr salvari de animale	2015-01-01T00:00:00	6
232	Număr salvari de animale	2016-01-01T00:00:00	0
233	Număr salvari de animale	2017-01-01T00:00:00	0
234	Număr salvari de animale	2018-01-01T00:00:00	5
235	Număr salvari de animale	2019-01-01T00:00:00	10
236	Număr salvari de animale	2020-01-01T00:00:00	10
237	Număr misiuni de sprijin	2015-01-01T00:00:00	9
238	Număr misiuni de sprijin	2016-01-01T00:00:00	11
239	Număr misiuni de sprijin	2017-01-01T00:00:00	18
240	Număr misiuni de sprijin	2018-01-01T00:00:00	18
241	Număr misiuni de sprijin	2019-01-01T00:00:00	29
242	Număr misiuni de sprijin	2020-01-01T00:00:00	26
243	Număr solicitari intervenite de la sine, de catre cetateni	2015-01-01T00:00:00	0
244	Număr solicitari intervenite de la sine, de catre cetateni	2016-01-01T00:00:00	0
245	Număr solicitari intervenite de la sine, de catre cetateni	2017-01-01T00:00:00	0
246	Număr solicitari intervenite de la sine, de catre cetateni	2018-01-01T00:00:00	0
247	Număr solicitari intervenite de la sine, de catre cetateni	2019-01-01T00:00:00	0
248	Număr solicitari intervenite de la sine, de catre cetateni	2020-01-01T00:00:00	0
249	Număr recunoasteri si informari preventive	2015-01-01T00:00:00	0
250	Număr recunoasteri si informari preventive	2016-01-01T00:00:00	10
251	Număr recunoasteri si informari preventive	2017-01-01T00:00:00	4
252	Număr recunoasteri si informari preventive	2018-01-01T00:00:00	3
253	Număr recunoasteri si informari preventive	2019-01-01T00:00:00	2
254	Număr recunoasteri si informari preventive	2020-01-01T00:00:00	1
255	Exercitii	2015-01-01T00:00:00	111
256	Exercitii	2016-01-01T00:00:00	115
257	Exercitii	2017-01-01T00:00:00	273
258	Exercitii	2018-01-01T00:00:00	210
259	Exercitii	2019-01-01T00:00:00	265
260	Exercitii	2020-01-01T00:00:00	310
261	GI a fost intoarsa din drum	2015-01-01T00:00:00	18
262	GI a fost intoarsa din drum	2016-01-01T00:00:00	21
263	GI a fost intoarsa din drum	2017-01-01T00:00:00	24
264	GI a fost intoarsa din drum	2018-01-01T00:00:00	34
265	GI a fost intoarsa din drum	2019-01-01T00:00:00	34
266	GI a fost intoarsa din drum	2020-01-01T00:00:00	8
267	Deplasare fara interventie	2015-01-01T00:00:00	18
268	Deplasare fara interventie	2016-01-01T00:00:00	11
269	Deplasare fara interventie	2017-01-01T00:00:00	33
270	Deplasare fara interventie	2018-01-01T00:00:00	32
271	Deplasare fara interventie	2019-01-01T00:00:00	25
272	Deplasare fara interventie	2020-01-01T00:00:00	24
273	Număr alarme false	2015-01-01T00:00:00	48
274	Număr alarme false	2016-01-01T00:00:00	113
275	Număr alarme false	2017-01-01T00:00:00	203
276	Număr alarme false	2018-01-01T00:00:00	294
277	Număr alarme false	2019-01-01T00:00:00	222
278	Număr alarme false	2020-01-01T00:00:00	257
279	Valoare pagube provocate de incendii in lei	2015-01-01T00:00:00	63
280	Valoare pagube provocate de incendii in lei	2016-01-01T00:00:00	55
281	Valoare pagube provocate de incendii in lei	2017-01-01T00:00:00	41
282	Valoare pagube provocate de incendii in lei	2018-01-01T00:00:00	39
283	Valoare pagube provocate de incendii in lei	2019-01-01T00:00:00	54
284	Valoare pagube provocate de incendii in lei	2020-01-01T00:00:00	73
285	Controale	2015-01-01T00:00:00	1502
286	Controale	2016-01-01T00:00:00	2405
287	Controale	2017-01-01T00:00:00	967
288	Controale	2018-01-01T00:00:00	972
289	Controale	2019-01-01T00:00:00	1141
290	Controale	2020-01-01T00:00:00	1400
291	Deficiente constatate	2016-01-01T00:00:00	4787
292	Deficiente constatate	2017-01-01T00:00:00	2821
293	Deficiente constatate	2018-01-01T00:00:00	1728
294	Deficiente constatate	2019-01-01T00:00:00	1992
295	Deficiente constatate	2020-01-01T00:00:00	1322
296	Deficiente solutionate	2016-01-01T00:00:00	481
297	Deficiente solutionate	2017-01-01T00:00:00	267
298	Deficiente solutionate	2018-01-01T00:00:00	212
299	Deficiente solutionate	2019-01-01T00:00:00	258
300	Deficiente solutionate	2020-01-01T00:00:00	352
301	Numar autorizatii emise	2016-01-01T00:00:00	141
302	Numar autorizatii emise	2017-01-01T00:00:00	114
303	Numar autorizatii emise	2018-01-01T00:00:00	150
304	Numar autorizatii emise	2019-01-01T00:00:00	193
305	Numar autorizatii emise	2020-01-01T00:00:00	194
306	Numar autorizatii respinse	2016-01-01T00:00:00	128
307	Numar autorizatii respinse	2017-01-01T00:00:00	106
308	Numar autorizatii respinse	2018-01-01T00:00:00	120
309	Numar autorizatii respinse	2019-01-01T00:00:00	58
310	Numar autorizatii respinse	2020-01-01T00:00:00	50
311	Numar cereri pentru emiterea avizelor/autorizatiilor de securitate la incendiu, acordurilor	2016-01-01T00:00:00	788
312	Numar cereri pentru emiterea avizelor/autorizatiilor de securitate la incendiu, acordurilor	2017-01-01T00:00:00	2397
313	Numar cereri pentru emiterea avizelor/autorizatiilor de securitate la incendiu, acordurilor	2018-01-01T00:00:00	3129
314	Numar cereri pentru emiterea avizelor/autorizatiilor de securitate la incendiu, acordurilor	2019-01-01T00:00:00	2766
315	Numar cereri pentru emiterea avizelor/autorizatiilor de securitate la incendiu, acordurilor	2020-01-01T00:00:00	2088
316	Asistenta tehnica pe segmentul avizare/autorizare	2016-01-01T00:00:00	0
317	Asistenta tehnica pe segmentul avizare/autorizare	2017-01-01T00:00:00	419
318	Asistenta tehnica pe segmentul avizare/autorizare	2018-01-01T00:00:00	356
319	Asistenta tehnica pe segmentul avizare/autorizare	2019-01-01T00:00:00	92
320	Asistenta tehnica pe segmentul avizare/autorizare	2020-01-01T00:00:00	161
321	Articole in presa	2016-01-01T00:00:00	42
322	Articole in presa	2017-01-01T00:00:00	42
323	Articole in presa	2018-01-01T00:00:00	109
324	Articole in presa	2019-01-01T00:00:00	58
325	Articole in presa	2020-01-01T00:00:00	39
326	Emisiuni radio/tv	2016-01-01T00:00:00	55
327	Emisiuni radio/tv	2017-01-01T00:00:00	34
328	Emisiuni radio/tv	2018-01-01T00:00:00	102
329	Emisiuni radio/tv	2019-01-01T00:00:00	28
330	Emisiuni radio/tv	2020-01-01T00:00:00	16
331	Brosuri/afise/pliante	2016-01-01T00:00:00	11750
332	Brosuri/afise/pliante	2017-01-01T00:00:00	5635
333	Brosuri/afise/pliante	2018-01-01T00:00:00	6768
334	Brosuri/afise/pliante	2019-01-01T00:00:00	3401
335	Brosuri/afise/pliante	2020-01-01T00:00:00	1995
336	Instruiri	2016-01-01T00:00:00	2365
337	Instruiri	2017-01-01T00:00:00	795
338	Instruiri	2018-01-01T00:00:00	529
339	Instruiri	2019-01-01T00:00:00	711
340	Instruiri	2020-01-01T00:00:00	1079
