﻿_id	indicator	an	valoare
1	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - total	2015-01-01T00:00:00	106474
2	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - total	2016-01-01T00:00:00	109387
3	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - total	2017-01-01T00:00:00	112361
4	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - total	2018-01-01T00:00:00	118194
5	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - total	2019-01-01T00:00:00	119394
6	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - total	2020-01-01T00:00:00	120602
7	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoane fizice	2015-01-01T00:00:00	96547
8	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoane fizice	2016-01-01T00:00:00	98954
9	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoane fizice	2017-01-01T00:00:00	100513
10	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoane fizice	2018-01-01T00:00:00	106172
11	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoane fizice	2019-01-01T00:00:00	107276
12	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoane fizice	2020-01-01T00:00:00	108047
13	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoanme juridice	2015-01-01T00:00:00	9927
14	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoanme juridice	2016-01-01T00:00:00	10433
15	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoanme juridice	2017-01-01T00:00:00	11848
16	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoanme juridice	2018-01-01T00:00:00	12022
17	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoanme juridice	2019-01-01T00:00:00	12118
18	Număr conexiuni de acces la internet furnizate la puncte fixe - persoanme juridice	2020-01-01T00:00:00	12555
