﻿_id	PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI ȘOMAJ	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991
1	Numărul mediu de salariați A. Agricultura, Silvicultura si Pescuit		2989	1823	1911	1943	1951	1886	1897	1883	1983	1907	1866	2051																	
2	Numărul mediu de salariați B. Industria Extractiva		372	359	337	312	322	333	362	458	436	409	484	229																	
3	Numărul mediu de salariați C. Industria Prelucratoare		46852	50033	49964	47679	45404	45774	42237	42287	40431	39259	37663	41684																	
4	Numărul mediu de salariați D. Productia si Furnizarea de Energie Electrica si Termica, Gaze, Ap Calda si Aer Conditionat		1674	1616	1665	1795	1760	1852	2128	2220	2304	2405	2510	2593																	
5	Numărul mediu de salariați E. Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea Deseurilor, Activitati de Decontaminare a Terenurilor		1888	2011	1759	1710	1713	1760	1716	1707	1662	1711	1612	1594																	
6	Numărul mediu de salariați F. Constructii		8488	8491	8539	8430	9261	9431	10073	11074	11821	11322	14231	17996																	
7	Numărul mediu de salariați G. Comert cu Ridicata si cu Amanuntul; Repararea Autovehiculelor si Motocicletelor		30445	29829	27797	25237	22951	21946	21765	21292	20122	19841	20692	24662																	
8	Numărul mediu de salariați H. Transport si Depozitare		5742	6049	6741	6431	6326	5809	5604	5469	5581	5650	5200	5659																	
9	Numărul mediu de salariați I. Hoteluri si Restaurante		5378	5427	5309	5331	5381	5081	5171	5102	5046	4807	5002	5082																	
10	Numărul mediu de salariați J. Informatii si Telecomunicatii		11646	10592	8891	8040	7424	6920	6401	6084	6081	5961	6322	8885																	
11	Numărul mediu de salariați K. Intermedieri Financiare si Asigurari		467	535	547	554	559	516	571	537	596	578	609	820																	
12	Numărul mediu de salariați L. Tranzactii Imobiliare		1274	1311	1274	1310	1274	1329	1383	1344	1538	1687	2260	1949																	
13	Numărul mediu de salariați M. Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice		6658	6351	6395	6185	6093	6329	6366	6589	6740	6671	7244	6887																	
14	Numărul mediu de salariați N. Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport 		7762	7780	7896	8031	7819	8063	8161	7471	6712	6137	7116	7050																	
15	Numărul mediu de salariați P. Invatamant		617	605	586	488	469	370	328	420	365	381	396	288																	
16	Numărul mediu de salariați Q. Sanatate si Asistenta Sociala		2780	2615	2384	2117	2055	2116	2285	2113	1901	1714	1476	1563																	
17	Numărul mediu de salariați R. Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative		1184	1110	1091	1037	800	727	641	592	626	619	508	719																	
18	Numărul mediu de salariați S. Alte Activitati de Servicii		1456	1566	1597	1552	1541	1701	1860	1721	1751	1689	1742	1698																	
19	Numărul mediu de salariați		125998	127404	126492	123030	121251	126296	132384	138300	134426	128364	139845	149755	135551	128994	122934	117431	117317	116098	115037	115828	117981	141827	126573	133375	130545	137140	138379	147308	161730
20	Numărul șomerilor	1027	805	796	1032	1532	1456	1910	2364	2227	2249	5233																			
21	TIMIȘ Numărul șomerilor de gen masculin, indemnizați	936	570	574	685	782	874																								
22	TIMIȘ Numărul șomerilor de gen masculin, neindemnizați	936	702	684	980	1164	1192																								
23	TIMIȘ Numărul șomerilor de gen feminin, indemnizați	1805	905	789	921	941	1128																								
24	TIMIȘ Numărul șomerilor de gen feminin, neindemnizați	729	598	695	954	1057	1135																								
25	Evolutia numărului șomerilor TIMIS	4446	2775	2742	3540	3944	4329																								
26	Evolutia ratei de somaj TIMIS	1.27	0.79	0.78	1.02	1.14	1.27																								
27	Resurse de muncă, total 	473.5	475.7	478.7	479.1	472	473.4																								
28	Resurse de muncă femei	229.6	233.3	232.9	233.9	229.5	229.9																								
29	Populaţia activă civilă (pop ocupata+someri )	350.6	351.6	349.8	348	345.5	341.6																								
30	Populaţia activă civilă (pop ocupata+someri ) - femei	154.9	152.8	156.3	152.1	155.9	155.7																								
31	Populaţia ocupată civilă total	347.8	348.9	346.3	344.1	341.2	336.2																								
32	Populaţia ocupată civilă femei	153.4	151.3	154.4	150.1	153.6	153																								
33	Populaţia ocupată civilă salariati	257.7	258.1	254.8	249.1	236.6	229																								
34	Populaţia ocupată civilă salariati - femei	118.8	116.6	118	111.1	110.3	105.9																								
35	Șomeri, total	2.8	2.7	3.5	3.9	4.3	5.4																								
36	Șomeri femei	1.5	1.5	1.9	2	2.3	2.7																								
37	Populaţia inactivă (resurse de munca - pop activa civila)	122.9	124.1	128.9	131.1	126.5	131.8																								
38	Populaţia inactivă femei	74.7	80.5	76.6	81.8	73.6	74.2																								
39	Populatia ocupata civila - Agricultură, silvicultură, pescuit (mii pers)	52.4	52.7	52.6	51.9	60	68.6																								
40	Populatia ocupata civila - Industrie total (mii pers)	101.6	105.7	106.1	109.3	102.8	98.1																								
41	Populatia ocupata civila - Construcţii (mii pers)	17.4	17.3	17.8	17.8	17.7	17.3																								
42	Populatia ocupata civila - Comerţ (mii pers)	52.8	50.5	49.9	50	49.8	48.3																								
43	Populatia ocupata civila - Hoteluri şi restaurante (mii pers)	8.4	7.6	7.6	7.1	6.7	6.5																								
44	Populatia ocupata civila - Transport, depozitare  (mii pers)	20.6	20.6	20.2	19	17.6	17.2																								
45	Populatia ocupata civila - Informaţii şi comunicaţii (mii pers)	17.1	16.7	15.3	13	11.5	8.9																								
46	Populatia ocupata civila - Intermedieri financiare şi asigurări (mii pers)	2.5	2.7	2.7	2.8	2.5	2.6																								
47	Populatia ocupata civila - Tranzacţii imobiliare (mii pers)	1.7	1.6	1.6	1.9	1.8	1.4																								
48	Populatia ocupata civila - Activitaţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (mii pers)	8.4	8	7.6	7.4	6.5	6																								
49	Populatia ocupata civila - Activitaţi de servicii administrative şi suport (mii pers)	13	12.8	13	12.1	12.7	11.9																								
50	Populatia ocupata civila - Administraţie publică şi apărare; Asigurări sociale din sistemul public (mii pers)	6.4	6.2	6.1	6.2	6.1	6.1																								
51	Populatia ocupata civila - Ȋnvăţământ (mii pers)	15.8	16.1	15.7	15.8	15.2	15.1																								
52	Populatia ocupata civila - Sănătate şi asistenţă socială (mii pers)	19.2	18.9	18.7	18	18	17.3																								
53	Populatia ocupata civila - Populatia ocupata civila - Activitaţi de spectacole, culturale şi recreative (mii pers)	2.7	2.9	2.7	2.8	3.1	2.9																								
54	Populatia ocupata civila - Alte activitaţi de servicii (mii pers)	7.8	8.6	8.7	9	9.2	8																								
55	Populaţia ocupată civilă, total (mii pers)	347.8	348.9	346.3	344.1	341.2	336.2																								
56	Numar total someri -TIMIS	4446	2775	2742	3540	3944	4329																								
57	Evolutia ratei de somaj - TIMIS	1.27	0.79	0.78	1.02	1.14	1.27																								
