﻿_id	indicator	an	valoare
1	Număr de biblioteci	1995-01-01T00:00:00	144
2	Număr de biblioteci	1996-01-01T00:00:00	149
3	Număr de biblioteci	1997-01-01T00:00:00	130
4	Număr de biblioteci	1998-01-01T00:00:00	128
5	Număr de biblioteci	1999-01-01T00:00:00	132
6	Număr de biblioteci	2000-01-01T00:00:00	127
7	Număr de biblioteci	2001-01-01T00:00:00	127
8	Număr de biblioteci	2002-01-01T00:00:00	128
9	Număr de biblioteci	2003-01-01T00:00:00	120
10	Număr de biblioteci	2004-01-01T00:00:00	117
11	Număr de biblioteci	2005-01-01T00:00:00	117
12	Număr de biblioteci	2006-01-01T00:00:00	104
13	Număr de biblioteci	2007-01-01T00:00:00	111
14	Număr de biblioteci	2008-01-01T00:00:00	109
15	Număr de biblioteci	2009-01-01T00:00:00	108
16	Număr de biblioteci	2010-01-01T00:00:00	95
17	Număr de biblioteci	2011-01-01T00:00:00	79
18	Număr de biblioteci	2012-01-01T00:00:00	84
19	Număr de biblioteci	2013-01-01T00:00:00	90
20	Număr de biblioteci	2014-01-01T00:00:00	88
21	Număr de biblioteci	2015-01-01T00:00:00	84
22	Număr de biblioteci	2016-01-01T00:00:00	82
23	Număr de biblioteci	2017-01-01T00:00:00	82
24	Număr de biblioteci	2018-01-01T00:00:00	82
25	Număr de biblioteci	2019-01-01T00:00:00	76
26	Număr de biblioteci publice	1995-01-01T00:00:00	2
27	Număr de biblioteci publice	1996-01-01T00:00:00	3
28	Număr de biblioteci publice	1997-01-01T00:00:00	3
29	Număr de biblioteci publice	1998-01-01T00:00:00	2
30	Număr de biblioteci publice	1999-01-01T00:00:00	3
31	Număr de biblioteci publice	2000-01-01T00:00:00	3
32	Număr de biblioteci publice	2001-01-01T00:00:00	3
33	Număr de biblioteci publice	2002-01-01T00:00:00	4
34	Număr de biblioteci publice	2003-01-01T00:00:00	1
35	Număr de biblioteci publice	2004-01-01T00:00:00	1
36	Număr de biblioteci publice	2005-01-01T00:00:00	1
37	Număr de biblioteci publice	2006-01-01T00:00:00	1
38	Număr de biblioteci publice	2007-01-01T00:00:00	1
39	Număr de biblioteci publice	2008-01-01T00:00:00	1
40	Număr de biblioteci publice	2009-01-01T00:00:00	1
41	Număr de biblioteci publice	2010-01-01T00:00:00	1
42	Număr de biblioteci publice	2011-01-01T00:00:00	1
43	Număr de biblioteci publice	2012-01-01T00:00:00	1
44	Număr de biblioteci publice	2013-01-01T00:00:00	1
45	Număr de biblioteci publice	2014-01-01T00:00:00	1
46	Număr de biblioteci publice	2015-01-01T00:00:00	1
47	Număr de biblioteci publice	2016-01-01T00:00:00	1
48	Număr de biblioteci publice	2017-01-01T00:00:00	1
49	Număr de biblioteci publice	2018-01-01T00:00:00	1
50	Număr de biblioteci publice	2019-01-01T00:00:00	1
51	Număr utilizatori activi în biblioteci	2011-01-01T00:00:00	76091
52	Număr utilizatori activi în biblioteci	2012-01-01T00:00:00	78114
53	Număr utilizatori activi în biblioteci	2013-01-01T00:00:00	82319
54	Număr utilizatori activi în biblioteci	2014-01-01T00:00:00	85777
55	Număr utilizatori activi în biblioteci	2015-01-01T00:00:00	90894
56	Număr utilizatori activi în biblioteci	2016-01-01T00:00:00	89764
57	Număr utilizatori activi în biblioteci	2017-01-01T00:00:00	93436
58	Număr utilizatori activi în biblioteci	2018-01-01T00:00:00	85667
59	Număr utilizatori activi în biblioteci	2019-01-01T00:00:00	80170
60	Număr colecții deținute de biblioteci	2011-01-01T00:00:00	4041146
61	Număr colecții deținute de biblioteci	2012-01-01T00:00:00	4310700
62	Număr colecții deținute de biblioteci	2013-01-01T00:00:00	4336179
63	Număr colecții deținute de biblioteci	2014-01-01T00:00:00	4494511
64	Număr colecții deținute de biblioteci	2015-01-01T00:00:00	4421175
65	Număr colecții deținute de biblioteci	2016-01-01T00:00:00	4439595
66	Număr colecții deținute de biblioteci	2017-01-01T00:00:00	4222969
67	Număr colecții deținute de biblioteci	2018-01-01T00:00:00	4078630
68	Număr colecții deținute de biblioteci	2019-01-01T00:00:00	4085335
69	Număr angajați în biblioteci	2011-01-01T00:00:00	232
70	Număr angajați în biblioteci	2012-01-01T00:00:00	221
71	Număr angajați în biblioteci	2013-01-01T00:00:00	218
72	Număr angajați în biblioteci	2014-01-01T00:00:00	226
73	Număr angajați în biblioteci	2015-01-01T00:00:00	226
74	Număr angajați în biblioteci	2016-01-01T00:00:00	274
75	Număr angajați în biblioteci	2017-01-01T00:00:00	261
76	Număr angajați în biblioteci	2018-01-01T00:00:00	259
77	Număr angajați în biblioteci	2019-01-01T00:00:00	255
78	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	1990-01-01T00:00:00	7
79	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	1991-01-01T00:00:00	7
80	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	1992-01-01T00:00:00	7
81	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	1993-01-01T00:00:00	7
82	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	1994-01-01T00:00:00	6
83	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	1995-01-01T00:00:00	6
84	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	1996-01-01T00:00:00	6
85	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	1997-01-01T00:00:00	6
86	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	1998-01-01T00:00:00	6
87	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	1999-01-01T00:00:00	7
88	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2000-01-01T00:00:00	7
89	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2001-01-01T00:00:00	7
90	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2002-01-01T00:00:00	9
91	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2003-01-01T00:00:00	7
92	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2004-01-01T00:00:00	8
93	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2005-01-01T00:00:00	8
94	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2006-01-01T00:00:00	7
95	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2007-01-01T00:00:00	7
96	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2008-01-01T00:00:00	7
97	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2009-01-01T00:00:00	7
98	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2010-01-01T00:00:00	8
99	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2011-01-01T00:00:00	7
100	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2012-01-01T00:00:00	7
101	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2013-01-01T00:00:00	8
102	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2014-01-01T00:00:00	8
103	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2015-01-01T00:00:00	8
104	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2016-01-01T00:00:00	8
105	Numărul sălilor de spectacole sau concerte	2017-01-01T00:00:00	8
106	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2005-01-01T00:00:00	100194
107	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2006-01-01T00:00:00	104155
108	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2007-01-01T00:00:00	124237
109	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2008-01-01T00:00:00	118783
110	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2009-01-01T00:00:00	133359
111	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2010-01-01T00:00:00	115088
112	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2011-01-01T00:00:00	145245
113	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2012-01-01T00:00:00	191051
114	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2013-01-01T00:00:00	232132
115	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2014-01-01T00:00:00	228987
116	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2015-01-01T00:00:00	234265
117	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2016-01-01T00:00:00	253550
118	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2017-01-01T00:00:00	267113
119	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2018-01-01T00:00:00	237553
120	Număr spectatori în evenimente cultural/sociale cu vizibilitate internațională 	2019-01-01T00:00:00	168108
121	Capacitatea pentru concerte	2005-01-01T00:00:00	1353
122	Capacitatea pentru concerte	2006-01-01T00:00:00	2287
123	Capacitatea pentru concerte	2007-01-01T00:00:00	2782
124	Capacitatea pentru concerte	2008-01-01T00:00:00	2691
125	Capacitatea pentru concerte	2009-01-01T00:00:00	3042
126	Capacitatea pentru concerte	2010-01-01T00:00:00	2786
127	Capacitatea pentru concerte	2011-01-01T00:00:00	2736
128	Capacitatea pentru concerte	2012-01-01T00:00:00	2908
129	Capacitatea pentru concerte	2013-01-01T00:00:00	2602
130	Capacitatea pentru concerte	2014-01-01T00:00:00	2688
131	Capacitatea pentru concerte	2015-01-01T00:00:00	2589
132	Capacitatea pentru concerte	2016-01-01T00:00:00	2589
133	Capacitatea pentru concerte	2017-01-01T00:00:00	2584
134	Capacitatea pentru concerte	2018-01-01T00:00:00	2423
135	Capacitatea pentru concerte	2019-01-01T00:00:00	2205
136	Număr personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole	2011-01-01T00:00:00	762
137	Număr personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole	2012-01-01T00:00:00	743
138	Număr personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole	2013-01-01T00:00:00	741
139	Număr personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole	2014-01-01T00:00:00	776
140	Număr personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole	2015-01-01T00:00:00	788
141	Număr personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole	2016-01-01T00:00:00	788
142	Număr personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole	2017-01-01T00:00:00	792
143	Număr personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole	2018-01-01T00:00:00	799
144	Număr personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole	2019-01-01T00:00:00	826
145	Număr muzee	2005-01-01T00:00:00	12
146	Număr muzee	2006-01-01T00:00:00	12
147	Număr muzee	2007-01-01T00:00:00	8
148	Număr muzee	2008-01-01T00:00:00	9
149	Număr muzee	2009-01-01T00:00:00	10
150	Număr muzee	2010-01-01T00:00:00	11
151	Număr muzee	2011-01-01T00:00:00	11
152	Număr muzee	2012-01-01T00:00:00	10
153	Număr muzee	2013-01-01T00:00:00	9
154	Număr muzee	2014-01-01T00:00:00	9
155	Număr muzee	2015-01-01T00:00:00	9
156	Număr muzee	2016-01-01T00:00:00	9
157	Număr muzee	2017-01-01T00:00:00	9
158	Număr muzee	2018-01-01T00:00:00	8
159	Număr muzee	2019-01-01T00:00:00	9
160	Număr de vizitatori la muzee	2005-01-01T00:00:00	377833
161	Număr de vizitatori la muzee	2006-01-01T00:00:00	42964
162	Număr de vizitatori la muzee	2007-01-01T00:00:00	237963
163	Număr de vizitatori la muzee	2008-01-01T00:00:00	32188
164	Număr de vizitatori la muzee	2009-01-01T00:00:00	81486
165	Număr de vizitatori la muzee	2010-01-01T00:00:00	74676
166	Număr de vizitatori la muzee	2011-01-01T00:00:00	45401
167	Număr de vizitatori la muzee	2012-01-01T00:00:00	161385
168	Număr de vizitatori la muzee	2013-01-01T00:00:00	174760
169	Număr de vizitatori la muzee	2014-01-01T00:00:00	173284
170	Număr de vizitatori la muzee	2015-01-01T00:00:00	171777
171	Număr de vizitatori la muzee	2016-01-01T00:00:00	144922
172	Număr de vizitatori la muzee	2017-01-01T00:00:00	155855
173	Număr de vizitatori la muzee	2018-01-01T00:00:00	181935
174	Număr de vizitatori la muzee	2019-01-01T00:00:00	247204
175	Număr personal în muzee	2011-01-01T00:00:00	141
176	Număr personal în muzee	2012-01-01T00:00:00	129
177	Număr personal în muzee	2013-01-01T00:00:00	123
178	Număr personal în muzee	2014-01-01T00:00:00	124
179	Număr personal în muzee	2015-01-01T00:00:00	152
180	Număr personal în muzee	2016-01-01T00:00:00	154
181	Număr personal în muzee	2017-01-01T00:00:00	164
182	Număr personal în muzee	2018-01-01T00:00:00	143
183	Număr personal în muzee	2019-01-01T00:00:00	159
