﻿_id	indicator	an	valoare
1	Număr paturi în spitale	1990-01-01T00:00:00	4371
2	Număr paturi în spitale	1991-01-01T00:00:00	4371
3	Număr paturi în spitale	1992-01-01T00:00:00	4211
4	Număr paturi în spitale	1993-01-01T00:00:00	4296
5	Număr paturi în spitale	1994-01-01T00:00:00	4223
6	Număr paturi în spitale	1995-01-01T00:00:00	4291
7	Număr paturi în spitale	1996-01-01T00:00:00	4430
8	Număr paturi în spitale	1997-01-01T00:00:00	4398
9	Număr paturi în spitale	1998-01-01T00:00:00	4245
10	Număr paturi în spitale	1999-01-01T00:00:00	4324
11	Număr paturi în spitale	2000-01-01T00:00:00	4453
12	Număr paturi în spitale	2001-01-01T00:00:00	4388
13	Număr paturi în spitale	2002-01-01T00:00:00	4314
14	Număr paturi în spitale	2003-01-01T00:00:00	4110
15	Număr paturi în spitale	2004-01-01T00:00:00	4100
16	Număr paturi în spitale	2005-01-01T00:00:00	4138
17	Număr paturi în spitale	2006-01-01T00:00:00	4020
18	Număr paturi în spitale	2007-01-01T00:00:00	3826
19	Număr paturi în spitale	2008-01-01T00:00:00	3797
20	Număr paturi în spitale	2009-01-01T00:00:00	3797
21	Număr paturi în spitale	2010-01-01T00:00:00	3570
22	Număr paturi în spitale	2011-01-01T00:00:00	3625
23	Număr paturi în spitale	2012-01-01T00:00:00	3566
24	Număr paturi în spitale	2013-01-01T00:00:00	3566
25	Număr paturi în spitale	2014-01-01T00:00:00	3532
26	Număr paturi în spitale	2015-01-01T00:00:00	3526
27	Număr paturi în spitale	2016-01-01T00:00:00	3526
28	Număr paturi în spitale	2017-01-01T00:00:00	3526
29	Număr paturi în spitale	2018-01-01T00:00:00	3526
30	Număr paturi în spitale	2019-01-01T00:00:00	3526
31	Număr Spitale publice	1995-01-01T00:00:00	7
32	Număr Spitale publice	1996-01-01T00:00:00	7
33	Număr Spitale publice	1997-01-01T00:00:00	7
34	Număr Spitale publice	1998-01-01T00:00:00	7
35	Număr Spitale publice	1999-01-01T00:00:00	7
36	Număr Spitale publice	2000-01-01T00:00:00	8
37	Număr Spitale publice	2001-01-01T00:00:00	8
38	Număr Spitale publice	2002-01-01T00:00:00	8
39	Număr Spitale publice	2003-01-01T00:00:00	8
40	Număr Spitale publice	2004-01-01T00:00:00	8
41	Număr Spitale publice	2005-01-01T00:00:00	8
42	Număr Spitale publice	2006-01-01T00:00:00	8
43	Număr Spitale publice	2007-01-01T00:00:00	8
44	Număr Spitale publice	2008-01-01T00:00:00	8
45	Număr Spitale publice	2009-01-01T00:00:00	8
46	Număr Spitale publice	2010-01-01T00:00:00	8
47	Număr Spitale publice	2011-01-01T00:00:00	7
48	Număr Spitale publice	2012-01-01T00:00:00	7
49	Număr Spitale publice	2013-01-01T00:00:00	7
50	Număr Spitale publice	2014-01-01T00:00:00	7
51	Număr Spitale publice	2015-01-01T00:00:00	7
52	Număr Spitale publice	2016-01-01T00:00:00	7
53	Număr Spitale publice	2017-01-01T00:00:00	7
54	Număr Spitale publice	2018-01-01T00:00:00	7
55	Număr Spitale publice	2019-01-01T00:00:00	7
56	Număr Spitale private	2010-01-01T00:00:00	3
57	Număr Spitale private	2011-01-01T00:00:00	3
58	Număr Spitale private	2012-01-01T00:00:00	3
59	Număr Spitale private	2013-01-01T00:00:00	3
60	Număr Spitale private	2014-01-01T00:00:00	3
61	Număr Spitale private	2015-01-01T00:00:00	3
62	Număr Spitale private	2016-01-01T00:00:00	4
63	Număr Spitale private	2017-01-01T00:00:00	9
64	Număr Spitale private	2018-01-01T00:00:00	7
65	Număr Spitale private	2019-01-01T00:00:00	7
66	Număr Policlinici publice	1995-01-01T00:00:00	17
67	Număr Policlinici publice	1996-01-01T00:00:00	17
68	Număr Policlinici publice	1997-01-01T00:00:00	18
69	Număr Policlinici publice	1998-01-01T00:00:00	10
70	Număr Policlinici publice	1999-01-01T00:00:00	10
71	Număr Policlinici publice	2000-01-01T00:00:00	2
72	Număr Policlinici publice	2001-01-01T00:00:00	1
73	Număr Policlinici private	1997-01-01T00:00:00	14
74	Număr Policlinici private	1998-01-01T00:00:00	18
75	Număr Policlinici private	1999-01-01T00:00:00	18
76	Număr Policlinici private	2000-01-01T00:00:00	26
77	Număr Policlinici private	2001-01-01T00:00:00	11
78	Număr Policlinici private	2002-01-01T00:00:00	17
79	Număr Policlinici private	2003-01-01T00:00:00	16
80	Număr Policlinici private	2004-01-01T00:00:00	16
81	Număr Policlinici private	2005-01-01T00:00:00	7
82	Număr Policlinici private	2006-01-01T00:00:00	5
83	Număr Dispensare medicale	1995-01-01T00:00:00	87
84	Număr Dispensare medicale	1996-01-01T00:00:00	90
85	Număr Dispensare medicale	1997-01-01T00:00:00	86
86	Număr Dispensare medicale	1998-01-01T00:00:00	57
87	Număr Dispensare medicale	1999-01-01T00:00:00	32
88	Număr Dispensare medicale	2000-01-01T00:00:00	28
89	Număr Dispensare medicale	2001-01-01T00:00:00	8
90	Număr Dispensare medicale	2002-01-01T00:00:00	7
91	Număr Dispensare medicale	2003-01-01T00:00:00	3
92	Număr Dispensare medicale	2004-01-01T00:00:00	1
93	Număr Dispensare medicale	2005-01-01T00:00:00	1
94	Număr Dispensare medicale	2006-01-01T00:00:00	1
95	Număr Dispensare medicale	2007-01-01T00:00:00	1
96	Număr Dispensare medicale	2008-01-01T00:00:00	1
97	Număr Dispensare medicale	2009-01-01T00:00:00	1
98	Număr Dispensare medicale	2010-01-01T00:00:00	1
99	Număr Dispensare medicale	2011-01-01T00:00:00	1
100	Număr Dispensare medicale	2012-01-01T00:00:00	1
101	Număr Dispensare medicale	2016-01-01T00:00:00	1
102	Număr Dispensare medicale	2017-01-01T00:00:00	1
103	Număr Dispensare medicale	2018-01-01T00:00:00	1
104	Număr Dispensare medicale	2019-01-01T00:00:00	1
105	Număr Farmacii publice	1995-01-01T00:00:00	14
106	Număr Farmacii publice	1996-01-01T00:00:00	27
107	Număr Farmacii publice	1997-01-01T00:00:00	12
108	Număr Farmacii publice	1998-01-01T00:00:00	12
109	Număr Farmacii publice	1999-01-01T00:00:00	14
110	Număr Farmacii publice	2000-01-01T00:00:00	15
111	Număr Farmacii publice	2001-01-01T00:00:00	13
112	Număr Farmacii publice	2002-01-01T00:00:00	11
113	Număr Farmacii publice	2003-01-01T00:00:00	10
114	Număr Farmacii publice	2004-01-01T00:00:00	11
115	Număr Farmacii publice	2005-01-01T00:00:00	12
116	Număr Farmacii publice	2006-01-01T00:00:00	10
117	Număr Farmacii publice	2007-01-01T00:00:00	10
118	Număr Farmacii publice	2008-01-01T00:00:00	11
119	Număr Farmacii publice	2009-01-01T00:00:00	13
120	Număr Farmacii publice	2010-01-01T00:00:00	12
121	Număr Farmacii publice	2011-01-01T00:00:00	11
122	Număr Farmacii publice	2012-01-01T00:00:00	8
123	Număr Farmacii publice	2013-01-01T00:00:00	7
124	Număr Farmacii publice	2014-01-01T00:00:00	8
125	Număr Farmacii publice	2015-01-01T00:00:00	8
126	Număr Farmacii publice	2016-01-01T00:00:00	8
127	Număr Farmacii publice	2017-01-01T00:00:00	8
128	Număr Farmacii publice	2018-01-01T00:00:00	8
129	Număr Farmacii publice	2019-01-01T00:00:00	8
130	Număr Farmacii private	1998-01-01T00:00:00	90
131	Număr Farmacii private	1999-01-01T00:00:00	91
132	Număr Farmacii private	2000-01-01T00:00:00	97
133	Număr Farmacii private	2001-01-01T00:00:00	103
134	Număr Farmacii private	2002-01-01T00:00:00	88
135	Număr Farmacii private	2003-01-01T00:00:00	84
136	Număr Farmacii private	2004-01-01T00:00:00	101
137	Număr Farmacii private	2005-01-01T00:00:00	102
138	Număr Farmacii private	2006-01-01T00:00:00	106
139	Număr Farmacii private	2007-01-01T00:00:00	123
140	Număr Farmacii private	2008-01-01T00:00:00	122
141	Număr Farmacii private	2009-01-01T00:00:00	128
142	Număr Farmacii private	2010-01-01T00:00:00	130
143	Număr Farmacii private	2011-01-01T00:00:00	145
144	Număr Farmacii private	2012-01-01T00:00:00	153
145	Număr Farmacii private	2013-01-01T00:00:00	160
146	Număr Farmacii private	2014-01-01T00:00:00	164
147	Număr Farmacii private	2015-01-01T00:00:00	167
148	Număr Farmacii private	2016-01-01T00:00:00	166
149	Număr Farmacii private	2017-01-01T00:00:00	162
150	Număr Farmacii private	2018-01-01T00:00:00	159
151	Număr Farmacii private	2019-01-01T00:00:00	161
152	Număr Creșe publice	1995-01-01T00:00:00	25
153	Număr Creșe publice	1996-01-01T00:00:00	22
154	Număr Creșe publice	1997-01-01T00:00:00	17
155	Număr Creșe publice	1998-01-01T00:00:00	17
156	Număr Creșe publice	1999-01-01T00:00:00	17
157	Număr Creșe publice	2000-01-01T00:00:00	16
158	Număr Creșe publice	2001-01-01T00:00:00	15
159	Număr Creșe publice	2002-01-01T00:00:00	13
160	Număr Creșe publice	2003-01-01T00:00:00	13
161	Număr Creșe publice	2004-01-01T00:00:00	14
162	Număr Creșe publice	2005-01-01T00:00:00	13
163	Număr Creșe publice	2006-01-01T00:00:00	13
164	Număr Creșe publice	2007-01-01T00:00:00	13
165	Număr Creșe publice	2008-01-01T00:00:00	13
166	Număr Creșe publice	2009-01-01T00:00:00	13
167	Număr Creșe publice	2010-01-01T00:00:00	10
168	Număr Creșe publice	2011-01-01T00:00:00	9
169	Număr Creșe publice	2012-01-01T00:00:00	12
170	Număr Creșe publice	2013-01-01T00:00:00	13
171	Număr Laboratoare medicale private	1997-01-01T00:00:00	4
172	Număr Laboratoare medicale private	1998-01-01T00:00:00	12
173	Număr Laboratoare medicale private	1999-01-01T00:00:00	12
174	Număr Laboratoare medicale private	2000-01-01T00:00:00	16
175	Număr Laboratoare medicale private	2001-01-01T00:00:00	19
176	Număr Laboratoare medicale private	2002-01-01T00:00:00	10
177	Număr Laboratoare medicale private	2003-01-01T00:00:00	10
178	Număr Laboratoare medicale private	2004-01-01T00:00:00	10
179	Număr Laboratoare medicale private	2005-01-01T00:00:00	14
180	Număr Laboratoare medicale private	2006-01-01T00:00:00	16
181	Număr Laboratoare medicale private	2007-01-01T00:00:00	21
182	Număr Laboratoare medicale private	2008-01-01T00:00:00	35
183	Număr Laboratoare medicale private	2009-01-01T00:00:00	35
184	Număr Laboratoare medicale private	2010-01-01T00:00:00	34
185	Număr Laboratoare medicale private	2011-01-01T00:00:00	34
186	Număr Laboratoare medicale private	2012-01-01T00:00:00	34
187	Număr Laboratoare medicale private	2013-01-01T00:00:00	31
188	Număr Laboratoare medicale private	2014-01-01T00:00:00	32
189	Număr Laboratoare medicale private	2015-01-01T00:00:00	33
190	Număr Laboratoare medicale private	2016-01-01T00:00:00	34
191	Număr Laboratoare medicale private	2017-01-01T00:00:00	38
192	Număr Laboratoare medicale private	2018-01-01T00:00:00	43
193	Număr Laboratoare medicale private	2019-01-01T00:00:00	43
194	Număr Laboratoare medicale publice	2006-01-01T00:00:00	34
195	Număr Laboratoare medicale publice	2007-01-01T00:00:00	39
196	Număr Laboratoare medicale publice	2008-01-01T00:00:00	31
197	Număr Laboratoare medicale publice	2009-01-01T00:00:00	31
198	Număr Laboratoare medicale publice	2010-01-01T00:00:00	28
199	Număr Laboratoare medicale publice	2011-01-01T00:00:00	25
200	Număr Laboratoare medicale publice	2012-01-01T00:00:00	34
201	Număr Laboratoare medicale publice	2013-01-01T00:00:00	34
202	Număr Laboratoare medicale publice	2014-01-01T00:00:00	36
203	Număr Laboratoare medicale publice	2015-01-01T00:00:00	35
204	Număr Laboratoare medicale publice	2016-01-01T00:00:00	33
205	Număr Laboratoare medicale publice	2017-01-01T00:00:00	39
206	Număr Laboratoare medicale publice	2018-01-01T00:00:00	43
207	Număr Laboratoare medicale publice	2019-01-01T00:00:00	46
208	Număr Laboratoare de tehnica dentara publice	2008-01-01T00:00:00	1
209	Număr Laboratoare de tehnica dentara publice	2009-01-01T00:00:00	2
210	Număr Laboratoare de tehnica dentara publice	2010-01-01T00:00:00	2
211	Număr Laboratoare de tehnica dentara publice	2011-01-01T00:00:00	1
212	Număr Laboratoare de tehnica dentara publice	2012-01-01T00:00:00	2
213	Număr Laboratoare de tehnica dentara publice	2013-01-01T00:00:00	2
214	Număr Laboratoare de tehnica dentara publice	2015-01-01T00:00:00	1
215	Număr Laboratoare de tehnica dentara publice	2016-01-01T00:00:00	1
216	Număr Laboratoare de tehnica dentara publice	2017-01-01T00:00:00	1
217	Număr Laboratoare de tehnica dentara publice	2018-01-01T00:00:00	1
218	Număr Laboratoare de tehnica dentara publice	2019-01-01T00:00:00	1
219	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	1997-01-01T00:00:00	42
220	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	1998-01-01T00:00:00	48
221	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	1999-01-01T00:00:00	50
222	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2000-01-01T00:00:00	50
223	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2001-01-01T00:00:00	84
224	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2002-01-01T00:00:00	83
225	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2003-01-01T00:00:00	83
226	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2004-01-01T00:00:00	83
227	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2005-01-01T00:00:00	77
228	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2006-01-01T00:00:00	80
229	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2007-01-01T00:00:00	84
230	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2008-01-01T00:00:00	89
231	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2009-01-01T00:00:00	89
232	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2010-01-01T00:00:00	89
233	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2011-01-01T00:00:00	70
234	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2012-01-01T00:00:00	69
235	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2013-01-01T00:00:00	71
236	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2014-01-01T00:00:00	69
237	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2015-01-01T00:00:00	69
238	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2016-01-01T00:00:00	71
239	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2017-01-01T00:00:00	74
240	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2018-01-01T00:00:00	73
241	Număr Laboratoare de tehnica dentara private	2019-01-01T00:00:00	74
242	Număr Centre de transfuzie	2005-01-01T00:00:00	1
243	Număr Centre de transfuzie	2006-01-01T00:00:00	1
244	Număr Centre de transfuzie	2007-01-01T00:00:00	1
245	Număr Centre de transfuzie	2008-01-01T00:00:00	1
246	Număr Centre de transfuzie	2009-01-01T00:00:00	1
247	Număr Centre de transfuzie	2010-01-01T00:00:00	1
248	Număr Centre de transfuzie	2011-01-01T00:00:00	1
249	Număr Centre de transfuzie	2012-01-01T00:00:00	1
250	Număr Centre de transfuzie	2013-01-01T00:00:00	1
251	Număr Centre de transfuzie	2014-01-01T00:00:00	1
252	Număr Centre de transfuzie	2015-01-01T00:00:00	1
253	Număr Centre de transfuzie	2016-01-01T00:00:00	1
254	Număr Centre de transfuzie	2017-01-01T00:00:00	1
255	Număr Centre de transfuzie	2018-01-01T00:00:00	1
256	Număr Centre de transfuzie	2019-01-01T00:00:00	1
257	Număr cabinete medicale de specialitate publice	2003-01-01T00:00:00	32
258	Număr cabinete medicale de specialitate publice	2004-01-01T00:00:00	35
259	Număr cabinete medicale de specialitate publice	2005-01-01T00:00:00	39
260	Număr cabinete medicale de specialitate publice	2006-01-01T00:00:00	12
261	Număr cabinete medicale de specialitate publice	2007-01-01T00:00:00	14
262	Număr cabinete medicale de specialitate publice	2008-01-01T00:00:00	15
263	Număr cabinete medicale de specialitate publice	2009-01-01T00:00:00	19
264	Număr cabinete medicale de specialitate publice	2010-01-01T00:00:00	7
265	Număr cabinete medicale de specialitate publice	2013-01-01T00:00:00	1
266	Număr cabinete medicale de specialitate publice	2018-01-01T00:00:00	1
267	Număr cabinete medicale de specialitate private	2003-01-01T00:00:00	151
268	Număr cabinete medicale de specialitate private	2004-01-01T00:00:00	187
269	Număr cabinete medicale de specialitate private	2005-01-01T00:00:00	206
270	Număr cabinete medicale de specialitate private	2006-01-01T00:00:00	272
271	Număr cabinete medicale de specialitate private	2007-01-01T00:00:00	455
272	Număr cabinete medicale de specialitate private	2008-01-01T00:00:00	471
273	Număr cabinete medicale de specialitate private	2009-01-01T00:00:00	478
274	Număr cabinete medicale de specialitate private	2010-01-01T00:00:00	528
275	Număr cabinete medicale de specialitate private	2011-01-01T00:00:00	568
276	Număr cabinete medicale de specialitate private	2012-01-01T00:00:00	552
277	Număr cabinete medicale de specialitate private	2013-01-01T00:00:00	556
278	Număr cabinete medicale de specialitate private	2014-01-01T00:00:00	556
279	Număr cabinete medicale de specialitate private	2015-01-01T00:00:00	601
280	Număr cabinete medicale de specialitate private	2016-01-01T00:00:00	615
281	Număr cabinete medicale de specialitate private	2017-01-01T00:00:00	644
282	Număr cabinete medicale de specialitate private	2018-01-01T00:00:00	681
283	Număr cabinete medicale de familie publice	2004-01-01T00:00:00	113
284	Număr cabinete medicale de familie publice	2005-01-01T00:00:00	124
285	Număr cabinete medicale de familie publice	2006-01-01T00:00:00	168
286	Număr cabinete medicale de familie publice	2007-01-01T00:00:00	187
287	Număr cabinete medicale de familie publice	2008-01-01T00:00:00	190
288	Număr cabinete medicale de familie publice	2009-01-01T00:00:00	190
289	Număr cabinete medicale de familie publice	2010-01-01T00:00:00	288
290	Număr cabinete medicale de familie publice	2011-01-01T00:00:00	240
291	Număr cabinete medicale de familie publice	2012-01-01T00:00:00	230
292	Număr cabinete medicale de familie publice	2013-01-01T00:00:00	234
293	Număr cabinete medicale de familie publice	2014-01-01T00:00:00	236
294	Număr cabinete medicale de familie publice	2015-01-01T00:00:00	246
295	Număr cabinete medicale de familie publice	2016-01-01T00:00:00	243
296	Număr cabinete medicale de familie publice	2017-01-01T00:00:00	239
297	Număr cabinete medicale de familie publice	2018-01-01T00:00:00	243
298	Număr cabinete medicale de familie private	2003-01-01T00:00:00	114
299	Număr cabinete medicale de familie private	2004-01-01T00:00:00	114
300	Număr cabinete medicale de familie private	2005-01-01T00:00:00	101
301	Număr cabinete medicale de familie private	2006-01-01T00:00:00	75
302	Număr cabinete medicale de familie private	2007-01-01T00:00:00	85
303	Număr cabinete medicale de familie private	2008-01-01T00:00:00	80
304	Număr cabinete medicale de familie private	2009-01-01T00:00:00	79
305	Număr policlinici publice	1995-01-01T00:00:00	17
306	Număr policlinici publice	1996-01-01T00:00:00	17
307	Număr policlinici publice	1997-01-01T00:00:00	18
308	Număr policlinici publice	1998-01-01T00:00:00	10
309	Număr policlinici publice	1999-01-01T00:00:00	10
310	Număr policlinici publice	2000-01-01T00:00:00	2
311	Număr policlinici publice	2001-01-01T00:00:00	1
312	Număr policlinici private	1997-01-01T00:00:00	14
313	Număr policlinici private	1998-01-01T00:00:00	18
314	Număr policlinici private	1999-01-01T00:00:00	18
315	Număr policlinici private	2000-01-01T00:00:00	26
316	Număr policlinici private	2001-01-01T00:00:00	11
317	Număr policlinici private	2002-01-01T00:00:00	17
318	Număr policlinici private	2003-01-01T00:00:00	16
319	Număr policlinici private	2004-01-01T00:00:00	16
320	Număr policlinici private	2005-01-01T00:00:00	7
321	Număr policlinici private	2006-01-01T00:00:00	5
322	Număr policlinici private	2016-01-01T00:00:00	1
323	Număr depozite farmaceutice publice	2006-01-01T00:00:00	10
324	Număr depozite farmaceutice publice	2007-01-01T00:00:00	10
325	Număr depozite farmaceutice publice	2008-01-01T00:00:00	11
326	Număr depozite farmaceutice publice	2009-01-01T00:00:00	13
327	Număr depozite farmaceutice publice	2010-01-01T00:00:00	12
328	Număr depozite farmaceutice publice	2011-01-01T00:00:00	11
329	Număr depozite farmaceutice publice	2012-01-01T00:00:00	8
330	Număr depozite farmaceutice publice	2013-01-01T00:00:00	7
331	Număr depozite farmaceutice publice	2014-01-01T00:00:00	8
332	Număr depozite farmaceutice publice	2015-01-01T00:00:00	8
333	Număr depozite farmaceutice publice	2016-01-01T00:00:00	8
334	Număr depozite farmaceutice publice	2017-01-01T00:00:00	8
335	Număr depozite farmaceutice publice	2018-01-01T00:00:00	8
336	Număr depozite farmaceutice private	2005-01-01T00:00:00	102
337	Număr depozite farmaceutice private	2006-01-01T00:00:00	106
338	Număr depozite farmaceutice private	2007-01-01T00:00:00	123
339	Număr depozite farmaceutice private	2008-01-01T00:00:00	122
340	Număr depozite farmaceutice private	2009-01-01T00:00:00	128
341	Număr depozite farmaceutice private	2010-01-01T00:00:00	130
342	Număr depozite farmaceutice private	2011-01-01T00:00:00	145
343	Număr depozite farmaceutice private	2012-01-01T00:00:00	153
344	Număr depozite farmaceutice private	2013-01-01T00:00:00	160
345	Număr depozite farmaceutice private	2014-01-01T00:00:00	164
346	Număr depozite farmaceutice private	2015-01-01T00:00:00	167
347	Număr depozite farmaceutice private	2016-01-01T00:00:00	166
348	Număr depozite farmaceutice private	2017-01-01T00:00:00	162
349	Număr depozite farmaceutice private	2018-01-01T00:00:00	159
350	Număr medici Proprietate publică	1990-01-01T00:00:00	855
351	Număr medici Proprietate publică	1991-01-01T00:00:00	1078
352	Număr medici Proprietate publică	1992-01-01T00:00:00	1401
353	Număr medici Proprietate publică	1993-01-01T00:00:00	1460
354	Număr medici Proprietate publică	1994-01-01T00:00:00	1347
355	Număr medici Proprietate publică	1995-01-01T00:00:00	1593
356	Număr medici Proprietate publică	1996-01-01T00:00:00	1492
357	Număr medici Proprietate publică	1997-01-01T00:00:00	1520
358	Număr medici Proprietate publică	1998-01-01T00:00:00	1654
359	Număr medici Proprietate publică	1999-01-01T00:00:00	1912
360	Număr medici Proprietate publică	2000-01-01T00:00:00	1890
361	Număr medici Proprietate publică	2001-01-01T00:00:00	1964
362	Număr medici Proprietate publică	2002-01-01T00:00:00	1779
363	Număr medici Proprietate publică	2003-01-01T00:00:00	2154
364	Număr medici Proprietate publică	2004-01-01T00:00:00	2199
365	Număr medici Proprietate publică	2005-01-01T00:00:00	1755
366	Număr medici Proprietate publică	2006-01-01T00:00:00	1790
367	Număr medici Proprietate publică	2007-01-01T00:00:00	1968
368	Număr medici Proprietate publică	2008-01-01T00:00:00	2056
369	Număr medici Proprietate publică	2009-01-01T00:00:00	1983
370	Număr medici Proprietate publică	2010-01-01T00:00:00	1898
371	Număr medici Proprietate publică	2011-01-01T00:00:00	2160
372	Număr medici Proprietate publică	2012-01-01T00:00:00	2121
373	Număr medici Proprietate publică	2013-01-01T00:00:00	2044
374	Număr medici Proprietate publică	2014-01-01T00:00:00	2151
375	Număr medici Proprietate publică	2015-01-01T00:00:00	2221
376	Număr medici Proprietate publică	2016-01-01T00:00:00	2259
377	Număr medici Proprietate publică	2017-01-01T00:00:00	2420
378	Număr medici Proprietate publică	2018-01-01T00:00:00	2571
379	Număr medici Proprietate publică	2019-01-01T00:00:00	2750
380	Număr medici Proprietate privată	1997-01-01T00:00:00	52
381	Număr medici Proprietate privată	1998-01-01T00:00:00	110
382	Număr medici Proprietate privată	1999-01-01T00:00:00	106
383	Număr medici Proprietate privată	2000-01-01T00:00:00	111
384	Număr medici Proprietate privată	2001-01-01T00:00:00	189
385	Număr medici Proprietate privată	2002-01-01T00:00:00	191
386	Număr medici Proprietate privată	2003-01-01T00:00:00	94
387	Număr medici Proprietate privată	2004-01-01T00:00:00	193
388	Număr medici Proprietate privată	2005-01-01T00:00:00	288
389	Număr medici Proprietate privată	2006-01-01T00:00:00	323
390	Număr medici Proprietate privată	2007-01-01T00:00:00	458
391	Număr medici Proprietate privată	2008-01-01T00:00:00	459
392	Număr medici Proprietate privată	2009-01-01T00:00:00	489
393	Număr medici Proprietate privată	2010-01-01T00:00:00	1009
394	Număr medici Proprietate privată	2011-01-01T00:00:00	920
395	Număr medici Proprietate privată	2012-01-01T00:00:00	1000
396	Număr medici Proprietate privată	2013-01-01T00:00:00	978
397	Număr medici Proprietate privată	2014-01-01T00:00:00	982
398	Număr medici Proprietate privată	2015-01-01T00:00:00	1049
399	Număr medici Proprietate privată	2016-01-01T00:00:00	1078
400	Număr medici Proprietate privată	2017-01-01T00:00:00	1149
401	Număr medici Proprietate privată	2018-01-01T00:00:00	1185
402	Număr medici Proprietate privată	2019-01-01T00:00:00	1313
403	Număr stomatologi Proprietate publică	1993-01-01T00:00:00	216
404	Număr stomatologi Proprietate publică	1994-01-01T00:00:00	213
405	Număr stomatologi Proprietate publică	1995-01-01T00:00:00	192
406	Număr stomatologi Proprietate publică	1996-01-01T00:00:00	192
407	Număr stomatologi Proprietate publică	1997-01-01T00:00:00	181
408	Număr stomatologi Proprietate publică	1998-01-01T00:00:00	182
409	Număr stomatologi Proprietate publică	1999-01-01T00:00:00	211
410	Număr stomatologi Proprietate publică	2000-01-01T00:00:00	346
411	Număr stomatologi Proprietate publică	2001-01-01T00:00:00	281
412	Număr stomatologi Proprietate publică	2002-01-01T00:00:00	250
413	Număr stomatologi Proprietate publică	2003-01-01T00:00:00	133
414	Număr stomatologi Proprietate publică	2004-01-01T00:00:00	215
415	Număr stomatologi Proprietate publică	2005-01-01T00:00:00	104
416	Număr stomatologi Proprietate publică	2006-01-01T00:00:00	128
417	Număr stomatologi Proprietate publică	2007-01-01T00:00:00	97
418	Număr stomatologi Proprietate publică	2008-01-01T00:00:00	115
419	Număr stomatologi Proprietate publică	2009-01-01T00:00:00	105
420	Număr stomatologi Proprietate publică	2010-01-01T00:00:00	90
421	Număr stomatologi Proprietate publică	2011-01-01T00:00:00	83
422	Număr stomatologi Proprietate publică	2012-01-01T00:00:00	90
423	Număr stomatologi Proprietate publică	2013-01-01T00:00:00	106
424	Număr stomatologi Proprietate publică	2014-01-01T00:00:00	124
425	Număr stomatologi Proprietate publică	2015-01-01T00:00:00	143
426	Număr stomatologi Proprietate publică	2016-01-01T00:00:00	151
427	Număr stomatologi Proprietate publică	2017-01-01T00:00:00	146
428	Număr stomatologi Proprietate publică	2018-01-01T00:00:00	144
429	Număr stomatologi Proprietate publică	2019-01-01T00:00:00	156
430	Număr stomatologi Proprietate privată	1997-01-01T00:00:00	210
431	Număr stomatologi Proprietate privată	1998-01-01T00:00:00	223
432	Număr stomatologi Proprietate privată	1999-01-01T00:00:00	209
433	Număr stomatologi Proprietate privată	2000-01-01T00:00:00	242
434	Număr stomatologi Proprietate privată	2001-01-01T00:00:00	239
435	Număr stomatologi Proprietate privată	2002-01-01T00:00:00	223
436	Număr stomatologi Proprietate privată	2003-01-01T00:00:00	313
437	Număr stomatologi Proprietate privată	2004-01-01T00:00:00	349
438	Număr stomatologi Proprietate privată	2005-01-01T00:00:00	373
439	Număr stomatologi Proprietate privată	2006-01-01T00:00:00	426
440	Număr stomatologi Proprietate privată	2007-01-01T00:00:00	622
441	Număr stomatologi Proprietate privată	2008-01-01T00:00:00	636
442	Număr stomatologi Proprietate privată	2009-01-01T00:00:00	663
443	Număr stomatologi Proprietate privată	2010-01-01T00:00:00	578
444	Număr stomatologi Proprietate privată	2011-01-01T00:00:00	647
445	Număr stomatologi Proprietate privată	2012-01-01T00:00:00	644
446	Număr stomatologi Proprietate privată	2013-01-01T00:00:00	647
447	Număr stomatologi Proprietate privată	2014-01-01T00:00:00	664
448	Număr stomatologi Proprietate privată	2015-01-01T00:00:00	681
449	Număr stomatologi Proprietate privată	2016-01-01T00:00:00	703
450	Număr stomatologi Proprietate privată	2017-01-01T00:00:00	718
451	Număr stomatologi Proprietate privată	2018-01-01T00:00:00	743
452	Număr stomatologi Proprietate privată	2019-01-01T00:00:00	778
453	Număr farmaciști Proprietate publică	1995-01-01T00:00:00	39
