﻿_id	indicator	an	valoare
1	Suprafață arabilă	1990-01-01T00:00:00	8049
2	Suprafață arabilă	1991-01-01T00:00:00	7627
3	Suprafață arabilă	1992-01-01T00:00:00	7313
4	Suprafață arabilă	1993-01-01T00:00:00	7313
5	Suprafață arabilă	1994-01-01T00:00:00	7313
6	Suprafață arabilă	1995-01-01T00:00:00	7313
7	Suprafață arabilă	1996-01-01T00:00:00	7313
8	Suprafață arabilă	1997-01-01T00:00:00	7185
9	Suprafață arabilă	1998-01-01T00:00:00	7183
10	Suprafață arabilă	1999-01-01T00:00:00	7237
11	Suprafață arabilă	2000-01-01T00:00:00	7367
12	Suprafață arabilă	2001-01-01T00:00:00	7336
13	Suprafață arabilă	2002-01-01T00:00:00	7267
14	Suprafață arabilă	2003-01-01T00:00:00	7237
15	Suprafață arabilă	2004-01-01T00:00:00	7130
16	Suprafață arabilă	2005-01-01T00:00:00	7090
17	Suprafață arabilă	2006-01-01T00:00:00	7060
18	Suprafață arabilă	2007-01-01T00:00:00	7014
19	Suprafață arabilă	2008-01-01T00:00:00	6968
20	Suprafață arabilă	2009-01-01T00:00:00	6996
21	Suprafață arabilă	2010-01-01T00:00:00	4022
22	Suprafață arabilă	2011-01-01T00:00:00	4088
23	Suprafață arabilă	2012-01-01T00:00:00	4088
24	Suprafață arabilă	2013-01-01T00:00:00	4088
25	Suprafață arabilă	2014-01-01T00:00:00	4088
26	Suprafață pășuni naturale	1990-01-01T00:00:00	250
27	Suprafață pășuni naturale	1991-01-01T00:00:00	303
28	Suprafață pășuni naturale	1992-01-01T00:00:00	617
29	Suprafață pășuni naturale	1993-01-01T00:00:00	617
30	Suprafață pășuni naturale	1994-01-01T00:00:00	606
31	Suprafață pășuni naturale	1995-01-01T00:00:00	606
32	Suprafață pășuni naturale	1996-01-01T00:00:00	606
33	Suprafață pășuni naturale	1997-01-01T00:00:00	734
34	Suprafață pășuni naturale	1998-01-01T00:00:00	735
35	Suprafață pășuni naturale	1999-01-01T00:00:00	646
36	Suprafață pășuni naturale	2000-01-01T00:00:00	467
37	Suprafață pășuni naturale	2001-01-01T00:00:00	466
38	Suprafață pășuni naturale	2002-01-01T00:00:00	466
39	Suprafață pășuni naturale	2003-01-01T00:00:00	467
40	Suprafață pășuni naturale	2004-01-01T00:00:00	426
41	Suprafață pășuni naturale	2005-01-01T00:00:00	426
42	Suprafață pășuni naturale	2006-01-01T00:00:00	426
43	Suprafață pășuni naturale	2007-01-01T00:00:00	425
44	Suprafață pășuni naturale	2008-01-01T00:00:00	446
45	Suprafață pășuni naturale	2009-01-01T00:00:00	418
46	Suprafață pășuni naturale	2010-01-01T00:00:00	151
47	Suprafață pășuni naturale	2011-01-01T00:00:00	155
48	Suprafață pășuni naturale	2012-01-01T00:00:00	155
49	Suprafață pășuni naturale	2013-01-01T00:00:00	155
50	Suprafață pășuni naturale	2014-01-01T00:00:00	155
51	Suprafață terenuri neagricole	2010-01-01T00:00:00	8489
52	Suprafață terenuri neagricole	2011-01-01T00:00:00	8586
53	Suprafață terenuri neagricole	2012-01-01T00:00:00	8586
54	Suprafață terenuri neagricole	2013-01-01T00:00:00	8586
55	Suprafață terenuri neagricole	2014-01-01T00:00:00	8586
56	Suprafață forestieră	2010-01-01T00:00:00	767
57	Suprafață forestieră	2011-01-01T00:00:00	730
58	Suprafață forestieră	2012-01-01T00:00:00	730
59	Suprafață forestieră	2013-01-01T00:00:00	730
60	Suprafață forestieră	2014-01-01T00:00:00	730
61	Producție de fructe (tone struguri)	2000-01-01T00:00:00	226
62	Producție de fructe (tone struguri)	2001-01-01T00:00:00	182
63	Producție de fructe (tone struguri)	2002-01-01T00:00:00	191
64	Producție de fructe (tone struguri)	2003-01-01T00:00:00	180
65	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	1990-01-01T00:00:00	1854
66	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	1991-01-01T00:00:00	1712
67	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	1992-01-01T00:00:00	395
68	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	1993-01-01T00:00:00	1026
69	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	1994-01-01T00:00:00	1974
70	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	1995-01-01T00:00:00	2565
71	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	1996-01-01T00:00:00	1267
72	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	1997-01-01T00:00:00	1696
73	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	1998-01-01T00:00:00	1454
74	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	1999-01-01T00:00:00	1213
75	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	2000-01-01T00:00:00	1412
76	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	2001-01-01T00:00:00	1872
77	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	2002-01-01T00:00:00	1295
78	Suprafață cultivată cu principalele culturi Grâu și secară	2003-01-01T00:00:00	1620
79	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	1990-01-01T00:00:00	2093
80	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	1991-01-01T00:00:00	1472
81	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	1992-01-01T00:00:00	2068
82	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	1993-01-01T00:00:00	3244
83	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	1994-01-01T00:00:00	2558
84	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	1995-01-01T00:00:00	2275
85	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	1996-01-01T00:00:00	1920
86	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	1997-01-01T00:00:00	2076
87	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	1998-01-01T00:00:00	2040
88	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	1999-01-01T00:00:00	2325
89	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	2000-01-01T00:00:00	2053
90	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	2001-01-01T00:00:00	1789
91	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	2002-01-01T00:00:00	2064
92	Suprafață cultivată cu principalele culturi Porumb boabe	2003-01-01T00:00:00	1839
93	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	1990-01-01T00:00:00	320
94	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	1991-01-01T00:00:00	340
95	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	1992-01-01T00:00:00	502
96	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	1993-01-01T00:00:00	358
97	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	1994-01-01T00:00:00	529
98	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	1995-01-01T00:00:00	1058
99	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	1996-01-01T00:00:00	837
100	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	1997-01-01T00:00:00	616
101	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	1998-01-01T00:00:00	483
102	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	1999-01-01T00:00:00	639
103	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	2000-01-01T00:00:00	488
104	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	2001-01-01T00:00:00	300
105	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	2002-01-01T00:00:00	484
106	Suprafață cultivată cu principalele culturi Floarea soarelui	2003-01-01T00:00:00	786
107	Suprafață cultivată cu principalele culturi Sfecla de zahăr	1990-01-01T00:00:00	159
108	Suprafață cultivată cu principalele culturi Sfecla de zahăr	1991-01-01T00:00:00	126
109	Suprafață cultivată cu principalele culturi Sfecla de zahăr	1992-01-01T00:00:00	152
110	Suprafață cultivată cu principalele culturi Sfecla de zahăr	1993-01-01T00:00:00	5
111	Suprafață cultivată cu principalele culturi Sfecla de zahăr	1994-01-01T00:00:00	145
112	Suprafață cultivată cu principalele culturi Sfecla de zahăr	1995-01-01T00:00:00	73
113	Suprafață cultivată cu principalele culturi Sfecla de zahăr	1996-01-01T00:00:00	29
114	Suprafață cultivată cu principalele culturi Sfecla de zahăr	1997-01-01T00:00:00	40
115	Suprafață cultivată cu principalele culturi Sfecla de zahăr	1998-01-01T00:00:00	45
116	Suprafață cultivată cu principalele culturi Sfecla de zahăr	1999-01-01T00:00:00	44
117	Suprafață cultivată cu principalele culturi Sfecla de zahăr	2001-01-01T00:00:00	5
118	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	1990-01-01T00:00:00	285
119	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	1991-01-01T00:00:00	256
120	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	1992-01-01T00:00:00	279
121	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	1993-01-01T00:00:00	335
122	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	1994-01-01T00:00:00	387
123	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	1995-01-01T00:00:00	420
124	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	1996-01-01T00:00:00	412
125	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	1997-01-01T00:00:00	406
126	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	1998-01-01T00:00:00	307
127	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	1999-01-01T00:00:00	305
128	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	2000-01-01T00:00:00	303
129	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	2001-01-01T00:00:00	505
130	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	2002-01-01T00:00:00	504
131	Suprafață cultivată cu principalele culturi Cartofi	2003-01-01T00:00:00	503
132	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	1990-01-01T00:00:00	985
133	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	1991-01-01T00:00:00	624
134	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	1992-01-01T00:00:00	689
135	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	1993-01-01T00:00:00	878
136	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	1994-01-01T00:00:00	695
137	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	1995-01-01T00:00:00	922
138	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	1996-01-01T00:00:00	861
139	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	1997-01-01T00:00:00	886
140	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	1998-01-01T00:00:00	782
141	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	1999-01-01T00:00:00	654
142	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	2000-01-01T00:00:00	536
143	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	2001-01-01T00:00:00	522
144	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	2002-01-01T00:00:00	531
145	Suprafață cultivată cu principalele culturi Legume	2003-01-01T00:00:00	524
