﻿_id	indicator	an	valoare
1	Numărul de parcuri 	2020-01-01T00:00:00	25
2	Suprafață de spații verzi publice cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate) -ha	2020-01-01T00:00:00	11214
3	Suprafața parcurilor din localitate	2015-01-01T00:00:00	8621
4	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	1993-01-01T00:00:00	452
5	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	1994-01-01T00:00:00	452
6	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	1995-01-01T00:00:00	452
7	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	1996-01-01T00:00:00	454
8	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	1997-01-01T00:00:00	461
9	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	1998-01-01T00:00:00	464
10	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	1999-01-01T00:00:00	464
11	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2000-01-01T00:00:00	480
12	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2001-01-01T00:00:00	482
13	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2002-01-01T00:00:00	483
14	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2003-01-01T00:00:00	485
15	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2004-01-01T00:00:00	485
16	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2005-01-01T00:00:00	492
17	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2006-01-01T00:00:00	502
18	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2007-01-01T00:00:00	505
19	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2008-01-01T00:00:00	507
20	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2009-01-01T00:00:00	510
21	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2010-01-01T00:00:00	525
22	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2011-01-01T00:00:00	525
23	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2012-01-01T00:00:00	525
24	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2013-01-01T00:00:00	525
25	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2014-01-01T00:00:00	525
26	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2015-01-01T00:00:00	525
27	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2016-01-01T00:00:00	525
28	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2017-01-01T00:00:00	525
29	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2018-01-01T00:00:00	525
30	Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe)	2019-01-01T00:00:00	525
