﻿_id	indicator	an	valoare
1	Număr de autorizații de construire	2002-01-01T00:00:00	439
2	Număr de autorizații de construire	2003-01-01T00:00:00	454
3	Număr de autorizații de construire	2004-01-01T00:00:00	479
4	Număr de autorizații de construire	2005-01-01T00:00:00	449
5	Număr de autorizații de construire	2006-01-01T00:00:00	391
6	Număr de autorizații de construire	2007-01-01T00:00:00	424
7	Număr de autorizații de construire	2008-01-01T00:00:00	359
8	Număr de autorizații de construire	2009-01-01T00:00:00	243
9	Număr de autorizații de construire	2010-01-01T00:00:00	224
10	Număr de autorizații de construire	2011-01-01T00:00:00	261
11	Număr de autorizații de construire	2012-01-01T00:00:00	296
12	Număr de autorizații de construire	2013-01-01T00:00:00	228
13	Număr de autorizații de construire	2014-01-01T00:00:00	270
14	Număr de autorizații de construire	2015-01-01T00:00:00	292
15	Număr de autorizații de construire	2016-01-01T00:00:00	276
16	Număr total de locuințe (inclusiv apartamente)	2010-01-01T00:00:00	129968
17	Număr total de locuințe (inclusiv apartamente)	2011-01-01T00:00:00	137199
18	Număr total de locuințe (inclusiv apartamente)	2012-01-01T00:00:00	137520
19	Număr total de locuințe (inclusiv apartamente)	2013-01-01T00:00:00	138114
20	Număr total de locuințe (inclusiv apartamente)	2014-01-01T00:00:00	138566
21	Număr total de locuințe (inclusiv apartamente)	2015-01-01T00:00:00	139060
22	Număr total de locuințe (inclusiv apartamente)	2016-01-01T00:00:00	139787
23	Număr total de locuințe (inclusiv apartamente)	2017-01-01T00:00:00	140334
24	Număr total de locuințe (inclusiv apartamente)	2018-01-01T00:00:00	141520
25	Număr total de locuințe (inclusiv apartamente)	2019-01-01T00:00:00	143112
