﻿_id	indicator	an	valoare
1	Număr de pasageri	2007-01-01T00:00:00	834,58
2	Număr de pasageri	2008-01-01T00:00:00	890.704
3	Număr de pasageri	2009-01-01T00:00:00	973.873
4	Număr de pasageri	2010-01-01T00:00:00	1.135.943
5	Număr de pasageri	2011-01-01T00:00:00	1.200.765
6	Număr de pasageri	2012-01-01T00:00:00	1.038.410
7	Număr de pasageri	2013-01-01T00:00:00	754.454
8	Număr de pasageri	2014-01-01T00:00:00	734.568
9	Număr de pasageri	2015-01-01T00:00:00	923.570
10	Număr de pasageri	2016-01-01T00:00:00	1.160.167
11	Număr de pasageri	2017-01-01T00:00:00	1.621.529
12	Număr de pasageri	2018-01-01T00:00:00	1.517.309
13	Număr de pasageri	2019-01-01T00:00:00	1.595.012
14	Număr de pasageri	2020-01-01T00:00:00	470.631
15	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2007-01-01T00:00:00	921
16	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2008-01-01T00:00:00	1.192
17	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2009-01-01T00:00:00	1.097
18	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2010-01-01T00:00:00	1.455
19	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2011-01-01T00:00:00	1.313
20	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2012-01-01T00:00:00	1.464
21	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2013-01-01T00:00:00	1.609
22	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2014-01-01T00:00:00	1.898
23	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2015-01-01T00:00:00	2.595
24	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2016-01-01T00:00:00	3.869
25	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2017-01-01T00:00:00	4.586
26	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2018-01-01T00:00:00	5.934
27	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2019-01-01T00:00:00	5.167
28	Număr total mărfuri transport aerian (tone cargo)	2020-01-01T00:00:00	5.148
29	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2007-01-01T00:00:00	25426
30	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2008-01-01T00:00:00	24798
31	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2009-01-01T00:00:00	24839
32	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2010-01-01T00:00:00	25848
33	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2011-01-01T00:00:00	23215
34	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2012-01-01T00:00:00	19002
35	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2013-01-01T00:00:00	14.190
36	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2014-01-01T00:00:00	10255
37	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2015-01-01T00:00:00	11997
38	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2016-01-01T00:00:00	14158
39	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2017-01-01T00:00:00	17808
40	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2018-01-01T00:00:00	17224
41	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2019-01-01T00:00:00	17476
42	Miscari aeronave (operațiuni de aterizări& decolări	2020-01-01T00:00:00	10.180
