﻿_id	SISTEM FEROVIAR, TRANSPORT FEROVIAR	2019	2018
1	Număr total călători în staţiile CFR din zona Polului de creştere Timişoara	943154	1000312
2	Total linie curenta si directa (km)	799.007	
3	Total linii abatute din staii (km)	256.491	
4	Total linii (km)	1055.498	
5	Viteza comerciala medie (km/h)  Trenuri de calatori Regio	322	
6	Viteza comerciala medie (km/h) Trenuri de marfa	635	
7	Număr total călători în staţiile CFR din zona Polului de creştere Timişoara	943154	1000312
8	Total linie curenta si directa (km)	799.007	
9	Total linii abatute din stații (km)	256.491	
10	Total linii (km)	1055.498	
11	Viteza comerciala medie (km/h)  Trenuri de calatori Regio	40.25	
12	Viteza comerciala medie (km/h) Trenuri de marfa	32.14	
