﻿_id	POPULAȚIE	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990
1	Numărul populației totale	323734	326884	329256	331119	332259	333650	333531	333545	333490	334578	334720	334593	334732	335097	334300	334231	334699	335684	336045	335560	334630	335786	336353	337420	337472	338516	338105	337949	335377		
2	Numărul populației de gen masculin	150771	152529	153881	154767	155329	156106	156015	156026	156040	156755	156991	157239	157281	157546	157111	157243	157603	158168	158547	158522	158105	158807	159223	160052	160290	160942	160911	161005	159951		
3	Numărul populației de gen feminin	172963	174355	175375	176352	176930	177544	177516	177519	177450	177823	177729	177354	177451	177551	177189	176988	177096	177516	177498	177038	176525	176979	177130	177368	177182	177574	177194	176944	175426		
4	0-4 ani	14860	15468	15558	15358	15107	15040	14760	14851	14968	15117	15027	14808	14439	13963	13500	13081	12655	12395	12456	12542	12597	12810	13286	13813	14477	15510	17171	18593	20136		
5	5-9 ani	13923	14032	14244	14456	14523	14296	13903	13578	13201	12896	12594	12265	12021	12078	12187	12288	12442	12890	13348	13957	14808	16489	17745	19387	21207	22841	23852	24538	24370		
6	10-14 ani	13198	13037	12811	12535	12196	11978	11670	11491	11586	11769	11918	12059	12534	12992	13625	14487	16320	17552	19017	20532	21820	22813	23441	23570	24116	25441	26173	27677	28809		
7	15-19 ani	11175	11014	10984	11167	11331	11512	11777	12294	12683	13408	14354	16288	17950	19784	21497	22783	23357	23651	23421	23738	24860	25610	27047	28391	28908	28448	27898	26863	25083		
8	20-24 ani	11802	12240	12801	13364	14080	15147	17140	18793	20818	22980	24259	24993	25309	25134	24985	25921	26664	28103	29469	30012	29448	29245	28370	26898	25745	25140	24955	26442	30003		
9	25-29 ani	17677	20129	22064	24357	26550	28399	29537	29944	29564	29624	30030	30316	31327	32090	32095	31743	31629	31043	29758	28775	28155	28468	29871	33963	32737	31027	28732	26288	21429		
10	30-34 ani	29548	30777	31442	31189	31255	32007	31983	32633	33340	33631	32976	32419	31549	30212	29396	29013	29362	30806	34934	33771	31768	29561	26817	22058	22091	23342	24698	26141	28514		
11	 35-39 ani	30091	30197	31039	32034	32368	31951	31403	30455	29007	28297	28130	28522	29941	34087	33145	31342	29089	26465	21727	21660	22679	23933	25333	28016	30260	32595	34854	35266	34350		
12	40-44 ani	29328	29178	28616	27586	26955	26854	27088	28330	32187	31461	29933	27811	25349	20789	20800	21886	23134	24582	27046	29059	31036	33320	33836	33381	32673	31808	30545	29997	28929		
13	45-49 ani	24736	25265	26634	30433	29748	28387	26365	23961	19588	19650	20733	21901	23149	25576	27607	29558	31709	32333	31756	31072	30196	29012	28632	27828	26704	24649	22135	20008	18183		
14	50-54 ani	26446	24713	22578	18560	18638	19634	20679	21756	23950	25814	27683	29642	30089	29628	29080	28336	27233	26991	26195	25126	23050	20768	18778	17141	16356	16132	16578	16835	17381		
15	55-59 ani	18192	19202	20365	22433	24135	25734	27446	27890	27246	26709	26123	25064	24742	24046	23102	21296	19224	17499	15946	15141	14922	15302	15588	16185	16162	16123	15647	15219	14895		
16	60-64 ani	23621	25277	25652	25142	24640	23960	22939	22654	21934	21006	19324	17406	15836	14525	13813	13662	14031	14281	14784	14768	14658	14214	13874	13553	13566	13930	14537	14873	15042		
17	 65-69 ani	21655	20717	20470	19864	19023	17538	15779	14272	13010	12377	12290	12568	12803	13198	13211	13162	12704	12466	12081	11976	12187	12707	12976	13112	13118	12910	12479	12113	11837		
18	70-74 ani	15420	13926	12598	11431	10899	10822	11065	11242	11542	11471	11421	11006	10673	10357	10257	10362	10706	10890	11008	11015	10704	10351	9999	9825	9716	9352	9147	8224	7041		
19	75-79 ani	9003	9166	9312	9564	9498	9382	9034	8724	8463	8389	8371	8605	8648	8642	8528	8349	7959	7708	7531	7341	7065	6848	6236	5402	4566	3994	3551	3893	4613		
20	80-85 ani	6987	6671	6393	6163	6028	5957	6156	6212	6144	6029	5872	5554	5348	5207	5053	4759	4589	4156	3538	2944	2535	2263	2477	2953	3235	3544	3496	3403	3253		
21	85 de ani și peste	6072	5875	5695	5483	5285	5052	4807	4465	4259	3950	3682	3366	3025	2789	2419	2203	1892	1873	2030	2131	2142	2072	2047	1944	1835	1730	1657	1576	1509		
22	0-19 ani	53156	53551	53597	53516	53157	52826	52110	52214	52438	53190	53893	55420	56944	58817	60809	62639	64774	66488	68242	70769	74085	77722	81519	85161	88708	92240	95094	97671	98398		
23	0-19 ani procent din total	15.4%	15.4%	15.3%	15.2%	15.1%	15.0%	14.9%	15.0%	15.1%	15.3%	15.5%	16.0%	16.4%	16.9%	17.5%	18.0%	18.6%	19.1%	19.6%	20.4%	21.4%	22.3%	23.3%	24.3%	25.3%	26.2%	27.1%	27.9%	28.3%		
24	20-64 de ani	233096	237695	241661	244962	247392	249611	250359	250688	250644	251549	251481	250642	250094	249285	247234	245919	244779	244569	243696	241360	238099	236530	234075	232135	229412	227656	225160	223182	220563		
25	20-64 de ani procent din total	67.5%	68.4%	69.1%	69.8%	70.4%	71.1%	71.7%	72.1%	72.3%	72.5%	72.5%	72.2%	72.0%	71.6%	71.1%	70.8%	70.5%	70.2%	70.0%	69.4%	68.7%	67.9%	67.0%	66.2%	65.4%	64.8%	64.2%	63.8%	63.5%		
26	65 și peste	59137	56355	54468	52505	50733	48751	46841	44915	43418	42216	41636	41099	40497	40193	39468	38835	37850	37093	36188	35407	34633	34241	33735	33236	32470	31530	30330	29209	28253		
27	65 și peste procent din total	17.1%	16.2%	15.6%	15.0%	14.4%	13.9%	13.4%	12.9%	12.5%	12.2%	12.0%	11.8%	11.7%	11.5%	11.4%	11.2%	10.9%	10.7%	10.4%	10.2%	10.0%	9.8%	9.7%	9.5%	9.3%	9.0%	8.7%	8.3%	8.1%		
28	Suprafața Timișoarei	129.3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
29	Densitatea populației	2503.74323279196	2528.10518174787	2546.45011600928	2560.85846867749	2569.67517401392	2580.43310131477	2579.51276102088	2579.62103634957	2579.19566898685	2587.61020881671	2588.70843000773	2587.72621809745	2588.80123743233	2591.62412993039	2585.46017014695	2584.92652745553	2588.54601701469	2596.16395978345	2598.95591647332	2595.20494972931	2588.01237432328	2596.9528228925	2601.33797370456	2609.59010054138	2609.99226604795	2618.06651198763	2614.88785769528	2613.68136117556	2593.78963650425		
30	Număr persoane fără școală absolvită	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3173	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
31	Număr persoane cu studii primare	""	""	""	""	""	""	""	""	""	13861	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
32	Număr persoane cu studii gimnaziale	""	""	""	""	""	""	""	""	""	48770	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
33	Număr persoane cu studii profesionale	""	""	""	""	""	""	""	""	""	32327	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
34	Număr persoane cu studii liceale	""	""	""	""	""	""	""	""	""	100111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
35	Număr persoane cu studii post-liceale și de maiștri	""	""	""	""	""	""	""	""	""	9236	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
36	Număr persoane cu studii universitare de licență	""	""	""	""	""	""	""	""	""	88861	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
37	Numărul populației de români	""	""	""	""	""	""	""	""	""	259754	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
38	Numărul populației de maghiari	""	""	""	""	""	""	""	""	""	15564	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
39	Numărul populației de rromi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2145	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
40	Numărul populației de ucraineni	""	""	""	""	""	""	""	""	""	556	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
41	Numărul populației de germani	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4193	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
42	Numărul populației de turci	""	""	""	""	""	""	""	""	""	102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
43	Numărul populației de ruşi-lipoveni	""	""	""	""	""	""	""	""	""	70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
44	Numărul populației de tătari	""	""	""	""	""	""	""	""	""	14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
45	Numărul populației de sârbi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4843	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
46	Numărul populației de slovaci	""	""	""	""	""	""	""	""	""	385	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
47	Numărul populației de bulgari	""	""	""	""	""	""	""	""	""	859	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
48	Numărul populației de croaţi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
49	Numărul populației de greci	""	""	""	""	""	""	""	""	""	63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
50	Numărul populației de italieni	""	""	""	""	""	""	""	""	""	199	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
51	Numărul populației de evrei	""	""	""	""	""	""	""	""	""	176	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
52	Numărul populației de cehi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
53	Numărul populației de polonezi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
54	Numărul populației de chinezi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
55	Numărul populației de armeni	""	""	""	""	""	""	""	""	""	23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
56	Numărul populației de ceangăi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	130	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
57	Numărul populației de macedoneni	""	""	""	""	""	""	""	""	""	24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
58	Numărul populației de alta etnie	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1208	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
59	Număr populației de religie ortodoxă 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	239441	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
60	Număr populației de religie romano-catolică	""	""	""	""	""	""	""	""	""	22692	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
61	Număr populației de religie reformată 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4159	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
62	Număr populației de religie penticostală	""	""	""	""	""	""	""	""	""	6540	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
63	Număr populației de religie greco catolică	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3662	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
64	Număr populației de religie baptistă	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3943	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
65	Număr populației de religie adventistă de ziua a Şaptea	""	""	""	""	""	""	""	""	""	633	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
66	Număr populației de religie musulmană	""	""	""	""	""	""	""	""	""	996	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
67	Număr populației de religie unitariană	""	""	""	""	""	""	""	""	""	84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
68	Număr populației de religie martorii lui Iehova	""	""	""	""	""	""	""	""	""	441	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
69	Număr populației de religie creştină după Evangelie	""	""	""	""	""	""	""	""	""	343	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
70	Număr populației de religie creştină de rit vechi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	284	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
71	Număr populației de religie evanghelică lutherană	""	""	""	""	""	""	""	""	""	204	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
72	Număr populației de religie ortodoxă sârbă	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2551	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
73	Număr populației de religie evanghelică	""	""	""	""	""	""	""	""	""	268	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
74	Numărul populației de religie rvanghelica de confesiune augustană	""	""	""	""	""	""	""	""	""	82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
75	Număr populației de religie mozaică	""	""	""	""	""	""	""	""	""	180	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
76	Număr populației de religie armeană	""	""	""	""	""	""	""	""	""	5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
77	Număr populației de altă religie	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1260	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
78	Număr populației fără religie	""	""	""	""	""	""	""	""	""	548	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
79	Număr populației de atei	""	""	""	""	""	""	""	""	""	929	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
80	Număr de schimbare de domiciliu - intrări 	""	6559	6811	6569	6449	6154	6283	5898	6196	5692	7843	5536	5622	6524	6055	3450	4052	3753	3922	4418	3656	3537	3738	4276	4416	4543	4305	4319	6713	9119	55000
81	Număr de schimbare de domiciliu - ieșiri	""	9332	8734	8400	8138	6966	6400	5983	6911	5976	7930	5755	6692	5843	5034	4228	4843	3998	3357	3238	3519	3544	4030	3937	4130	4418	3816	3071	3791	3746	8315
82	Spor schimbare de domiciliu (diferenta = ieșiri - intrări)	""	2773	1923	1831	1689	812	117	85	715	284	87	219	1070	-681	-1021	778	791	245	-565	-1180	-137	7	292	-339	-286	-125	-489	-1248	-2922	-5373	-46685
83	Număr de schimbare de reședință - intrări	""	6271	6542	6272	6399	5938	5003	5420	6726	6996	11875	11855	12013	8144	3881	3924	4354	6616	5590	16880	17494	14701	10142	19122	16834	16275	11260	9056	11349	16770	39849
84	Număr de schimbare de reședință - ieșiri	""	2274	1952	1987	3267	2020	1738	2175	1537	1614	1853	1748	1835	1670	1416	1802	1393	1627	1897	2596	2932	2730	2568	2920	2549	2337	2346	1913	2327	1599	1808
85	Spor schimbare de reședință (diferenta = ieșiri - intrări)	""	-3997	-4590	-4285	-3132	-3918	-3265	-3245	-5189	-5382	-10022	-10107	-10178	-6474	-2465	-2122	-2961	-4989	-3693	-14284	-14562	-11971	-7574	-16202	-14285	-13938	-8914	-7143	-9022	-15171	-38041
86	Numărul emigranți (persoane care au migrat in străinatate sau și-au schimbat domiciliul într-o altă localitate)	""	858	818	785	758	460	277	468	510	598	396	430	405	409	646	500	619	485	386	452	688	514	775	1278	1464	1914	1554	""	""		
87	Numărul imigranți (persoane care au venit în localitate)	""	277	274	250	248	199	164	146	231	258	221	289	324	320	177	111	106	111	101	155	208	305	440	349	125	210	45	""	""		
88	Numărul nașterilor (născuți vii)	""	2995	3130	3279	3289	3278	3173	3229	2942	2973	3189	3161	3175	2807	2810	2755	2575	2396	2201	2324	2400	2648	2531	2580	2572	2610	2692	2836	2824	3136	3302
89	Numărul persoanelor decedate	""	3218	3049	3314	3054	3238	3048	3037	2980	2916	3048	3003	2810	2880	3014	3004	3014	3031	2963	2973	2967	3249	3274	3309	3193	3187	2988	3026	3207	2984	2830
90	Rata de natalitate	""	10	10.2	10.4	10.2	9.9	9.5	9.8	9	8.9	9.4	9.7	9.8	9	9.3	9.1	8.7	8.4	8	8.2	8.9	9.5	9	9.2	8.8	8.9	9.4	9.6	9.7	10.7	12
91	Rata de mortalitate	""	10.2	10.1	10.7	10.3	11	10.3	10.2	10.2	10.5	10.8	10.7	10.3	10.5	11	11	11.1	11.3	10.8	10.8	10.7	11.6	11.4	11.9	12.4	11.9	11.7	11.8	12.2	12	11.7
92	Numărul casătoriilor 	""	1944	2066	2362	2582	2512	2335	2181	2237	2168	2305	2456	2573	2795	2781	2674	2714	2337	2300	2128	2172	1771	2185	2163	2171	2131	2090	2459	2618	3119	3371
93	Numărul divorțurilor 	""	461	436	622	706	658	504	321	412	353	163	247	248	840	350	634	665	521	589	371	342	527	957	815	921	921	1488	826	1291	1251	1015
94	Densitate intravilan	""	""	4332.31578947368	""	""	""	""	""	""	4201.03947368421	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
