You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Autori: S.C. MAI KA DEVELOPMENT S.R.L. (Marius Matichescu, Paul Pop, Bianca Barbu, Mihai Lisetchi, Sergiu Raiu, Leon Barbu)
Surse:
1. Enel (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eop54ysUPPeQS0U91nTUcxioqtJD49lx/edit?rtpof=true#gid=2104334902)
Grad de colectare a datelor 33.3%
Acuratețe date 100% - surse oficiale
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2018 | numeric |
Informație adițională
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 18 mai 2021 |
| Metadata last updated | 18 mai 2021 |
| Creat | 18 mai 2021 |
| Format | CSV |
| Licență | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca142520-3462-4606-aa7c-a016948ace5a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 20aa1b96-20de-4f76-977f-60b5f52d79cd |
| Size | 302 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
