You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Autori: S.C. MAI KA DEVELOPMENT S.R.L. (Marius Matichescu, Paul Pop, Bianca Barbu, Mihai Lisetchi, Sergiu Raiu, Leon Barbu)
Surse: 1. Aquatim (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ER15tUBtCX8LCgoxK0r15-KJ7w7-A7iu/edit#gid=1816291865)
2. eDemos (http://edemos.insse.ro/portal)
3. ADI (https://docs.google.com/spreadsheets/d/179tb1moOZMHEfk-0FJqnwQv2xLbfYFkY/edit?rtpof=true#gid=1407588230)  
Grad de colectare a datelor 57.1%
Acuratețe date 95% - surse oficiale - valori estimate de către Aquatim în cazul unor date specifice, date venite din partea ADI în afara ariei de lucru
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere | 
|---|---|---|---|
| ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2015 | numeric | ||
| 2014 | numeric | ||
| 2013 | numeric | ||
| 2012 | numeric | ||
| 2011 | numeric | ||
| 2010 | numeric | ||
| 2009 | numeric | ||
| 2008 | numeric | ||
| 2007 | numeric | ||
| 2006 | numeric | ||
| 2005 | numeric | ||
| 2004 | numeric | ||
| 2003 | numeric | ||
| 2002 | numeric | ||
| 2001 | numeric | ||
| 2000 | numeric | ||
| 1999 | numeric | ||
| 1998 | numeric | ||
| 1997 | numeric | ||
| 1996 | numeric | ||
| 1995 | numeric | ||
| 1994 | numeric | ||
| 1993 | numeric | ||
| 1992 | numeric | ||
| 1991 | numeric | ||
| 1990 | numeric | 
Informație adițională
| Câmp | Valoare | 
|---|---|
| Data last updated | 19 mai 2021 | 
| Metadata last updated | 19 mai 2021 | 
| Creat | 18 mai 2021 | 
| Format | CSV | 
| Licență | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | d2c1d7f2-dd1d-4779-9f1b-2e658abda927 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 327f5abf-a1d9-4ad8-8e8b-1b9d42935808 | 
| Size | 1,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
