You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Istoric Calitatea Apei în Timișoara
Sursa: AQUATIM
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
Zona/Localitate | text | ||
Data | timestamp | ||
Aluminiu | numeric | µg/l | CMA: 200 |
Amoniu | numeric | mg/l | CMA: 0,50 |
Clor rezidual liber | numeric | mg/l | CMA: 0,1÷0,5 |
Conductivitate | numeric | µS/cm | CMA: 2500 |
Duritate totală | numeric | °G | CMA: minim 5 |
Fier | numeric | µg/l | CMA: 200 |
Mangan | numeric | mg/l | CMA: 50 |
Nitraţi | numeric | mg/l | CMA: 50 |
Nitriţi | numeric | mg/l | CMA: 0,50 |
Carbon organic total | numeric | mg/l | CMA: ** |
pH | numeric | unităţi de pH | CMA: 6,5÷9,5 |
Turbiditate | numeric | UNT | CMA: ≤ 5 |
Bacterii coliforme | numeric | nr./100 ml | CMA: 0 |
Enterococi | numeric | nr./100 ml | CMA: 0 |
Escherichia coli | numeric | nr./100 ml | CMA: 0 |
Numar de colonii la 22° C | numeric | nr./1 ml | CMA: nicio modificare anormala |
Numar de colonii la 37° C | numeric | nr./1 ml | CMA: nicio modificare anormala |
ref | text | Data Portal custom reference |
|
count | numeric | Data Portal count variable |
Informație adițională
Câmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 18 noiembrie 2022 |
Metadata last updated | 18 noiembrie 2022 |
Creat | 14 mai 2021 |
Format | JSON |
Licență | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9b01f6b3-9df2-46d4-8239-c6ddfbdc9fda |
Package id | 34275cee-610a-462d-a3b7-16a2aa8e129d |
Size | 175,5 KiB |
State | active |