You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
MEDIU - SPAȚII PUBLICE URBANE, SPAȚII PLANTATE
Autori: S.C. MAI KA DEVELOPMENT S.R.L. (Marius Matichescu, Paul Pop, Bianca Barbu, Mihai Lisetchi, Sergiu Raiu, Leon Barbu)
Surse: 1. Direcția de Mediu (1. https://drive.google.com/file/d/1dJyo60tlspMweREN4ipaT2EHnvhM71eI/view, 2. https://drive.google.com/file/d/1YRdYayyHvL49sq44t733BQegad2z1MpI/view)
2. eDemos (http://edemos.insse.ro/portal)
Grad de colectare a datelor 26.7% Acuratețe date 100% - surse oficiale
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| MEDIU - SPAȚII PUBLICE URBANE, SPAȚII PLANTATE | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2015 | numeric | ||
| 2014 | numeric | ||
| 2013 | numeric | ||
| 2012 | numeric | ||
| 2011 | numeric | ||
| 2010 | numeric | ||
| 2009 | numeric | ||
| 2008 | numeric | ||
| 2007 | numeric | ||
| 2006 | numeric | ||
| 2005 | numeric | ||
| 2004 | numeric | ||
| 2003 | numeric | ||
| 2002 | numeric | ||
| 2001 | numeric | ||
| 2000 | numeric | ||
| 1999 | numeric | ||
| 1998 | numeric | ||
| 1997 | numeric | ||
| 1996 | numeric | ||
| 1995 | numeric | ||
| 1994 | numeric | ||
| 1993 | numeric |
Informație adițională
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 19 mai 2021 |
| Metadata last updated | 19 mai 2021 |
| Creat | 18 mai 2021 |
| Format | CSV |
| Licență | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0eabd74a-3967-4f78-80e5-ae297889018b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d979eeab-edf6-4232-b93b-f9667b488617 |
| Size | 624 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
