You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Autori: S.C. MAI KA DEVELOPMENT S.R.L. (Marius Matichescu, Paul Pop, Bianca Barbu, Mihai Lisetchi, Sergiu Raiu, Leon Barbu)
Surse: 1. Citadini (https://citadini.ro/)
2. eDemos (http://edemos.insse.ro/portal)
Grad de colectare a datelor 12.5% Acuratețe date 100% - surse oficiale
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ | text | ||
2019 | numeric | ||
2018 | numeric | ||
2017 | numeric | ||
2016 | numeric | ||
2015 | numeric | ||
2014 | numeric | ||
2013 | numeric | ||
2012 | numeric | ||
2011 | numeric | ||
2010 | numeric | ||
2009 | numeric | ||
2008 | numeric | ||
2007 | numeric | ||
2006 | numeric | ||
2005 | numeric | ||
2004 | numeric | ||
2003 | numeric | ||
2002 | numeric | ||
2001 | numeric | ||
2000 | numeric | ||
1999 | numeric | ||
1998 | numeric | ||
1997 | numeric | ||
1996 | numeric | ||
1995 | numeric | ||
1994 | numeric | ||
1993 | numeric | ||
1992 | numeric | ||
1991 | numeric | ||
1990 | numeric |
Informație adițională
Câmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 19 mai 2021 |
Metadata last updated | 19 mai 2021 |
Creat | 18 mai 2021 |
Format | CSV |
Licență | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 831964a9-2348-4290-87b1-d1dc868e5733 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f99aeec0-e850-47cb-9bd9-6903369b479e |
Size | 434 bytes |
State | active |
Url type | upload |