INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE [normat]
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| indicator | text | ||
| an | timestamp | ||
| valoare | numeric |
Informație adițională
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 19 mai 2021 |
| Metadata last updated | 19 mai 2021 |
| Creat | 19 mai 2021 |
| Format | CSV |
| Licență | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9ed5fe9c-7824-4027-95f8-a0cc106cb3ae |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b9579ab7-e1a6-4b9b-ac7f-9644cb1faa6f |
| Position | 1 |
| Size | 31,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
