Măsurători câmp electromagnetic
Sursa: ANCOM
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| county | text | ||
| city | text | ||
| place | text | ||
| address | text | ||
| lat | numeric | ||
| lng | numeric | ||
| temperature | numeric | ||
| weather | text | ||
| start_hour | text | ||
| end_hour | text | ||
| date | timestamp | ||
| ordin_max | numeric | ||
| procent_max | numeric | ||
| ordin_mediu | numeric | ||
| procent_mediu | numeric | ||
| type | text |
Informație adițională
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 13 mai 2021 |
| Metadata last updated | 20 mai 2021 |
| Creat | 13 mai 2021 |
| Format | CSV |
| Licență | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8cf22f8a-c583-457c-bd7c-d162959de1f1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 48dc407b-2ba5-4258-859f-e927704ed2cc |
| Size | 90,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
