You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Plăți
URL: https://transparenta.primariatm.ro/plati
Date despre platile facute lunar in PMT...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere | 
|---|---|---|---|
| id | numeric | ID cheltuialiă | |
| amount | numeric | Sumă cheltuialiă | |
| authority_cui | text | CUI-ul instituției | |
| authority_id | numeric | ID-ul instituției | |
| authority_name | text | Numele instituției | |
| description | text | Descriere | |
| expenseType | text | Tipul cheltuielii | |
| paidAt | timestamp | Data plății | |
| supplier | text | Furnizor | |
| count | numeric | Data Portal count variable  | 
Informație adițională
| Câmp | Valoare | 
|---|---|
| Data last updated | 20 octombrie 2021 | 
| Metadata last updated | 20 octombrie 2021 | 
| Creat | 13 mai 2021 | 
| Format | JSON | 
| Licență | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | d8a19baa-6be5-48c7-8349-b75c094ce4e7 | 
| Package id | 9175e9d3-5e15-49e7-94d1-dae5a953c9e7 | 
| State | active | 
