Calitatea Aerului
URL: https://www.uradmonitor.com/dashboard/
Calitatea aerului in Timisoara este masurata in timp real prin urmatoarele doua seturi de senzori:
-
uradmonitor.ro au donat 31 senzori de calitate a aerului si masurare a poluarii sonice pozitionati in urmatoarele puncte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K7WHpCl5DMrc-ftCLu9OpbzSA3JQMr0GqlEw0ByflQA/edit#gid=0
-
Fundatia eta2u a dat in folosinta 24 senzori de calitate a aerului pozitionati in urmatoarele puncte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K7WHpCl5DMrc-ftCLu9OpbzSA3JQMr0GqlEw0ByflQA/edit#gid=430384935
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| id device | text | ||
| time | timestamp | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| mobile | text | ||
| note | text | ||
| ica | numeric | Indice Calitatea Aerului | |
| ch2o | numeric | Formaldehyde | ppb |
| co2 | numeric | Carbon Dioxide | ppm |
| cpm | numeric | Radiation | cpm |
| duty | numeric | Duty cycle | % |
| humidity | numeric | Humidity | % RH |
| pm1 | numeric | PM1.0 | µg/m³ |
| pm10 | numeric | PM10 | µg/m³ |
| pm25 | numeric | PM2.5 | µg/m³ |
| pressure | numeric | Pressure | Pa |
| temperature | numeric | Temperature | °C |
| voc | numeric | VOC | Ohm |
| voltage | numeric | Voltage | V |
| ref | text | Data Portal custom reference |
|
| count | numeric | Data Portal count variable |
Informație adițională
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 2 octombrie 2023 |
| Metadata last updated | 2 octombrie 2023 |
| Creat | 13 mai 2021 |
| Format | JSON |
| Licență | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d680ddb5-45be-4842-95b6-afdef322991a |
| Package id | 0aa6627c-591d-4ecc-abf7-cebf32d0d352 |
| State | active |
