Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
data | timestamp | ||
rata | numeric | ||
cazuri | numeric | ||
decese | numeric | ||
pacienti | numeric | ||
pacientiCopii | numeric | ||
pacientiAti | numeric | ||
paturiOxigen | numeric | ||
paturiOxigenLibere | numeric | ||
populatieTimisPeste12ani | numeric | ||
totalDozeVaccin | numeric | ||
totalDozeRapel | numeric | ||
totalDozeUnice | numeric | ||
dozeVaccin24h | numeric | ||
dozeRapel24h | numeric | ||
dozaATreia24h | numeric | ||
gradOcuparePaturi | numeric | ||
populatieTimis | numeric | ||
comment | text | ||
paturiAti | numeric | ||
paturiAtiLibere | numeric | ||
count | numeric | Data Portal count variable |
Informație adițională
Câmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 25 septembrie 2023 |
Metadata last updated | 25 septembrie 2023 |
Creat | 13 mai 2021 |
Format | JSON |
Licență | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 165f0435-6cd4-4c89-872b-9edc4cb6ad37 |
Mimetype | application/json |
Package id | e611d274-a682-48e8-b817-9b6fbb1009a1 |
State | active |